❌ ①未过: 近3日创前日新低的交易日=20261118、20261119、20261120 → ②不适用(本报告不给量能结论)→ 只记录不动钱
真源 analysis_gate.check_gate()(唯一, 2026-10-16 收敛)
主池 20 只(双门口径 20261120) · 新进 18 · 分层 低12/中5/高3(pos60 ≤20.0 / ≥65.0·position_layer) · 生成 2026-11-20 15:32:18
| 票 | 回吐50%位 | 现价 | 触点 | 状态 | 锚点登记日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002086.SZ 东方海洋 | 4.92 | 3.41 | 触及50%回吐 | 回撤到位·位在上方 | 20261117 |
| 003023.SZ 彩虹集团 | 22.7 | 19.77 | 触及50%回吐 | 回撤到位·位在上方 | 20261113 |
| 300307.SZ 慈星股份 | 9.74 | 7.12 | 触及50%回吐 | 回撤到位·位在上方 | 20261102 |
| 300725.SZ 药石科技 | 45.09 | 38.86 | 贴近MA10 | 回撤到位·位在上方 | 20261111 |
| 600121.SH 郑州煤电 | 4.51 | 4.16 | 贴近MA10 | 回撤到位·位在上方 | 20261116 |
| 600785.SH 新华百货 | 13.27 | 10.2 | 触及50%回吐 | 回撤到位·位在上方 | 20261102 |
| 601929.SH 吉视传媒 | 2.38 | 2.23 | 触及50%回吐 | 回撤到位·位在上方 | 20261110 |
| 603289.SH 泰瑞机器 | 9.9 | 8.05 | 触及50%回吐 | 回撤到位·位在上方 | 20261110 |
| 688277.SH 天智航 | 16.5 | 12.12 | 触及50%回吐 | 回撤到位·位在上方 | 20261102 |
| 688286.SH 敏芯股份 | 64.61 | 44.93 | 触及50%回吐 | 回撤到位·位在上方 | 20261102 |
位在上方(可接) 10 · 已收复位点(回撤结束确认·不接) 0 — 只有「位在上方」才是可接状态
W∈[3,5] 且 收盘≤回吐50%位×1.005 → 等位点开关(来源=pool_intraday_watch常量, 回测2026-11-03)
今日无合格洗盘候选(合法结果)
低位(pos60≤20) ∩ 非巨量(volx<1.3) ∩ ret5>0 → 前3; 触发=缩量回踩(volx<0.85)不破证伪线后再放量收阳; 证伪线=收盘×0.97 · 触发=缩量回踩不破证伪线后再放量收阳 且闸门开
谱系(a_type_watch 19只, 基准20261119): B妖-连板×8 · A2-低位(不追)×5 · A3-中间×3 · A1-慢牛(看持续)×3 · 过热(hot) / 巨量分歧(volx≥1.3) / 高位(pos60≥65) / 收盘<止损(锚点日最低×0.97)
| 名称 | 板块 | 收盘% | 半小时% | pos60 | 量比 | 20日% | 涨停 | 档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超声电子 | 元器件 | 9.98 | 8.73 | 18.4 | 0.7 | -23.6 | ✓ | 低位 |
| 东晶电子 | 元器件 | 10.01 | 10.01 | 0.0 | 0.82 | -16.0 | ✓ | 低位 |
| 中京电子 | 元器件 | 10.02 | 10.02 | 13.3 | 1.89 | -16.2 | ✓ | 低位 |
| 荣联科技 | 软件服务 | 10.0 | 10.0 | 21.6 | 1.93 | -2.9 | ✓ | 低位 |
| 光华科技 | 化工原料 | 10.03 | 10.03 | 0.0 | 0.7 | -7.2 | ✓ | 低位 |
| 满坤科技 | 元器件 | 20.0 | 14.29 | 18.0 | 0.77 | -29.5 | ✓ | 低位 |
| 建业股份 | 化工原料 | 10.01 | 10.01 | 6.1 | 0.9 | -10.3 | ✓ | 低位 |
| 澳弘电子 | 元器件 | 9.99 | 6.71 | 27.3 | 0.63 | -40.2 | ✓ | 低位 |
数据日 20261120 · 收盘≥8%∩半小时≥5% 双门 8 只 · 板块内强势数 5
链路 pullback_watch 15:10 → 闸门未开时此表仅观察不作指令
| 板块 | 强势数 | ≥8%数 | 占比 | 量能环% | 站上MA20 | 趋势 | 过热 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT设备 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.02 | 0.07 | 下行/超跌 | False |
| 专用机械 | 1.0 | 1 | 0.0 | 0.92 | 0.05 | 下行/超跌 | False |
| 中成药 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.16 | 下行/超跌 | False |
| 乳制品 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.93 | 0.19 | 下行/超跌 | False |
| 互联网 | 0.0 | 1 | 0.01 | 1.04 | 0.05 | 下行/超跌 | False |
| 仓储物流 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.1 | 0.17 | 下行/超跌 | False |
| 供气供热 | 0.0 | 1 | 0.02 | 1.06 | 0.09 | 下行/超跌 | False |
| 元器件 | 5.0 | 7 | 0.02 | 0.89 | 0.08 | 下行/超跌 | False |
| 全国地产 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 其他商业 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 其他建材 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.87 | 0.06 | 下行/超跌 | False |
| 农业综合 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.17 | 下行/超跌 | False |
| 农用机械 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.01 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 农药化肥 | 1.0 | 1 | 0.02 | 0.96 | 0.05 | 下行/超跌 | False |
| 出版业 | 1.0 | 2 | 0.07 | 0.9 | 0.14 | 下行/超跌 | False |
| 化学制药 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.05 | 下行/超跌 | False |
| 化工原料 | 2.0 | 3 | 0.01 | 0.95 | 0.11 | 下行/超跌 | False |
| 化工机械 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.94 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 化纤 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.03 | 下行/超跌 | False |
| 区域地产 | 1.0 | 1 | 0.02 | 1.05 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 医疗保健 | 0.0 | 1 | 0.01 | 0.89 | 0.09 | 下行/超跌 | False |
| 医药商业 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.97 | 0.14 | 下行/超跌 | False |
| 半导体 | 1.0 | 1 | 0.01 | 0.99 | 0.24 | 下行/超跌 | False |
| 商贸代理 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.91 | 0.12 | 下行/超跌 | False |
| 园区开发 | 1.0 | 1 | 0.07 | 1.08 | 0.14 | 下行/超跌 | False |
| 塑料 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.91 | 0.05 | 下行/超跌 | False |
| 多元金融 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.02 | 0.13 | 下行/超跌 | False |
| 家居用品 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.14 | 下行/超跌 | False |
| 家用电器 | 0.0 | 1 | 0.01 | 0.92 | 0.34 | 下行/超跌 | False |
| 小金属 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.91 | 0.01 | 下行/超跌 | False |
| 工程机械 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.95 | 0.13 | 下行/超跌 | False |
| 广告包装 | 0.0 | 1 | 0.02 | 0.98 | 0.11 | 下行/超跌 | False |
| 建筑工程 | 0.0 | 1 | 0.01 | 1.03 | 0.09 | 下行/超跌 | False |
| 影视音像 | 0.0 | 1 | 0.03 | 0.85 | 0.06 | 下行/超跌 | False |
| 房产服务 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.05 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 摩托车 | 1.0 | 1 | 0.08 | 0.96 | 0.36 | 下行/超跌 | False |
| 文教休闲 | 0.0 | 2 | 0.04 | 0.99 | 0.12 | 下行/超跌 | False |
| 新型电力 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.97 | 0.12 | 下行/超跌 | False |
| 旅游景点 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.06 | 下行/超跌 | False |
| 日用化工 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.95 | 0.1 | 下行/超跌 | False |
| 普钢 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.04 | 0.07 | 下行/超跌 | False |
| 服饰 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.97 | 0.14 | 下行/超跌 | False |
| 机床制造 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.03 | 0.12 | 下行/超跌 | False |
| 机械基件 | 1.0 | 1 | 0.01 | 0.93 | 0.04 | 下行/超跌 | False |
| 染料涂料 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.93 | 0.16 | 下行/超跌 | False |
| 橡胶 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.07 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 水力发电 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.07 | 0.41 | 下行/超跌 | False |
| 水务 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.2 | 0.13 | 上行 | False |
| 水泥 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.11 | 0.18 | 下行/超跌 | False |
| 水运 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.93 | 0.26 | 下行/超跌 | False |
| 汽车整车 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.23 | 下行/超跌 | False |
| 汽车配件 | 0.0 | 2 | 0.01 | 0.98 | 0.05 | 下行/超跌 | False |
| 港口 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.01 | 0.56 | 上行 | False |
| 火力发电 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.94 | 0.52 | 下行/超跌 | False |
| 煤炭开采 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.91 | 0.08 | 下行/超跌 | False |
| 特种钢 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.96 | 0.2 | 下行/超跌 | False |
| 环境保护 | 2.0 | 3 | 0.03 | 1.01 | 0.16 | 下行/超跌 | False |
| 玻璃 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.93 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 生物制药 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.86 | 0.05 | 下行/超跌 | False |
| 电器仪表 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.94 | 0.03 | 下行/超跌 | False |
| 电气设备 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.9 | 0.05 | 下行/超跌 | False |
| 白酒 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.92 | 0.26 | 上行 | False |
| 百货 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.78 | 0.03 | 下行/超跌 | False |
| 石油加工 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.11 | 0.21 | 下行/超跌 | False |
| 石油开采 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.91 | 0.05 | 下行/超跌 | False |
| 矿物制品 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 种植业 | 0.0 | 1 | 0.06 | 0.95 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 纺织 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.99 | 0.2 | 下行/超跌 | False |
| 纺织机械 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 综合类 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.94 | 0.1 | 下行/超跌 | False |
| 航空 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.73 | 0.02 | 下行/超跌 | False |
| 船舶 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.83 | 0.18 | 下行/超跌 | False |
| 装修装饰 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.07 | 0.12 | 下行/超跌 | False |
| 证券 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.15 | 0.08 | 下行/超跌 | False |
| 路桥 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.08 | 0.58 | 上行 | False |
| 软件服务 | 2.0 | 2 | 0.01 | 1.02 | 0.06 | 下行/超跌 | False |
| 运输设备 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.05 | 0.22 | 下行/超跌 | False |
| 通信设备 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.91 | 0.08 | 下行/超跌 | False |
| 造纸 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.97 | 0.12 | 下行/超跌 | False |
| 钢加工 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.93 | 0.04 | 下行/超跌 | False |
| 铅锌 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.99 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 铜 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.05 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
| 铝 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.94 | 0.03 | 下行/超跌 | False |
| 银行 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.02 | 0.83 | 上行 | False |
| 食品 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.95 | 0.23 | 下行/超跌 | False |
| 饲料 | 0.0 | 1 | 0.05 | 0.97 | 0.13 | 下行/超跌 | False |
| 黄金 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.04 | 0.0 | 下行/超跌 | False |
数据日 20261120 · 过热板块(≥15%占比)=追高陷阱单独排除
台账未找到(/home/ubuntu/.hermes/knowledge/wiki/复盘/强势股历史回测点总台账*.md)