# Cron Job: 富贵日复盘-22点

**Job ID:** 2a204f139fe5
**Run Time:** 2026-07-14 22:00:48
**Mode:** no_agent (script)

---

# 🌙 富贵A组 · 日复盘
> 生成时间: 2026-07-14 22:00 | 数据源: data_hub | 规则引擎: 零LLM
---

## 📊 大盘指数

| 指数 | 最新价 | 涨跌幅 | 前日收盘 | 数据日期 | 数据源 |
|:-----|:-----:|:------:|:--------:|:--------:|:-----:|
| 上证指数 | 3967.13 | +1.36%📈 | 3913.79 | 20260714 | daily |
| 深证成指 | 14924.87 | +2.77%📈 | 14522.85 | 20260714 | daily |
| 创业板指 | 3851.14 | +3.43%📈 | 3723.52 | 20260714 | daily |
| 科创50 | 2009.73 | +0.77%📈 | 1994.32 | 20260714 | daily |


**大盘环境**: 🟢 整体偏强（4涨0跌，均值+2.08%）

## 🎯 核心个股

| 名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 数据日期 |
|:----|:----:|:-----:|:------:|:--------:|
| 生益科技 | 600183 | 147.90 | +10.00%📈 | 20260714 |
| 新易盛 | 300502 | 568.82 | +10.99%📈 | 20260714 |
| 工业富联 | 601138 | 65.60 | +3.99%📈 | 20260714 |
| 中天科技 | 600522 | 42.85 | +3.70%📈 | 20260714 |
| 中芯国际 | 688981 | 160.99 | -1.58%📉 | 20260714 |
| 亨通光电 | 600487 | 74.38 | +6.24%📈 | 20260714 |
| 宁德时代 | 300750 | 364.01 | +1.38%📈 | 20260714 |
| 圣邦股份 | 300661 | 117.31 | +0.90%📈 | 20260714 |


## 🧠 盘面分析

- **核心池**: 7涨1跌
- **最强**: 新易盛(300502) +10.99%
- **最弱**: 中芯国际(688981) -1.58%
- **科技方向**: 偏强（均值+5.85%）
- **成交量**: 正常（近5日均量/前5日均量=0.94）

## 📋 策略参考

- ✅ 核心池普涨，持有为主
- 涨幅过大不追高，等回踩
- 🟢 大盘环境好，可适当积极
- ⏰ 收盘总结: 明日策略准备

---
*由 a_group_report_generator.py 自动生成 | 数据: data_hub | 规则引擎: 零LLM*
