# Cron Job: 富贵日复盘-22点

**Job ID:** 2a204f139fe5
**Run Time:** 2026-07-13 22:00:10
**Mode:** no_agent (script)

---

# 🌙 富贵A组 · 日复盘
> 生成时间: 2026-07-13 22:00 | 数据源: data_hub | 规则引擎: 零LLM
---

## 📊 大盘指数

| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 前日收盘 |
|:-----|:----:|:------:|:--------:|
| 上证指数 | 3913.79 | -2.06%📉 | 3996.16 |
| 深证成指 | 14522.85 | -3.48%📉 | 15046.67 |
| 创业板指 | 3723.52 | -3.10%📉 | 3842.73 |
| 科创50 | 1994.32 | -3.42%📉 | 2064.98 |

**大盘环境**: 🔴 整体偏弱（0涨4跌，均值-3.02%）

## 🎯 核心个股

| 名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|:----|:----:|:-----:|:------:|
| 生益科技 | 600183 | 134.45 | -10.00%📉 |
| 新易盛 | 300502 | 512.50 | -2.02%📉 |
| 工业富联 | 601138 | 63.08 | -4.81%📉 |
| 中天科技 | 600522 | 41.32 | -10.00%📉 |
| 中芯国际 | 688981 | 163.58 | +0.34%📈 |
| 亨通光电 | 600487 | 70.01 | -10.00%📉 |
| 宁德时代 | 300750 | 359.06 | +2.95%📈 |
| 圣邦股份 | 300661 | 116.26 | -6.43%📉 |

## 🧠 盘面分析

- **核心池**: 2涨6跌
- **最强**: 宁德时代(300750) +2.95%
- **最弱**: 生益科技(600183) -10.00%
- **科技方向**: 偏弱（均值-4.12%）
- **成交量**: 正常（近5日均量/前5日均量=0.89）

## 📋 策略参考

- ⚠️ 核心池普跌，观望为主，不抄底
- 等缩量企稳信号
- 🔴 大盘环境弱，降低仓位预期
- ⏰ 收盘总结: 明日策略准备

---
*由 a_group_report_generator.py 自动生成 | 数据: data_hub | 规则引擎: 零LLM*
