# 📊 富贵·周复盘 | W28 · 2026-07-10

> 报告周期：2026-07-06 → 2026-07-10 | 生成：2026-07-11
> 数据来源：data_hub(指数行情) + correction_memory(修正记忆)

## 📈 一、指数本周回顾

| 指数 | 本周收盘 | 周涨跌幅 | 趋势 | 60日分位 | 特征 |
|:----:|:-------:|:--------:|:----:|:--------:|:-----|
| **上证指数** | 3996.16 | 🔴 **-1.12%** | ↓ | 13% | 持平极低位 |
| **深证成指** | 15046.7 | 🔴 **-2.40%** | ↓ | 29% | 持平 |
| **创业板指** | 3842.7 | 🔴 **-2.69%** | ↓ | 38% | 持平 |
| **科创50** | 2065.0 | 🟢 **+3.45%** | ↑ | 82% | 持平大幅波动 |
| **上证50** | 2955.52 | ➡️ **-0.08%** | → | 59% | 持平 |

**上周→本周对比：**

| 指数 | 上周 | 本周 | 变化 |
|:----:|:----:|:----:|:----|
| **上证指数** | -0.8% | -1.1% | 🟡 冲高回落 |
| **深证成指** | -2.5% | -2.4% | 🟢 加速涨 |
| **创业板指** | -6.3% | -2.7% | 🟢 加速涨 |
| **科创50** | -6.1% | +3.5% | 🟢 加速涨 |
| **上证50** | -1.1% | -0.1% | ➡️ 横盘 |

## 📊 二、大盘环境

| 指标 | 值 | 来源 |
|:----|:---|:-----|
| 市场状态 | 🟡 分化（结构性） | 1/5 指数向上 |
| 三振 | ❌ 非三振 | 上证↓ 科创↑ 创业板↓ |
| 预期管理 | 弱反（动能不足） | 下跌动能评估 |
| 共识温度 | **3.6/10** 低温🌡️🌤️ | consensus_gauge |
| 资金集中度 | 3/10 | TOP3板块占比 |
| 仓位建议 | 轻仓1-3成 | 五层链评分30.0/100 |

## 🔥 三、板块扫描

### 板块诊断（基于指数映射）

| 方向 | 表现 | 判断 |
|:----|:----|:-----|
| 🏆 科创/半导体 | 周+3.45% | 当前主线 |

### 🤖 AI产业链追踪
全链阶段: 扩张中(上游起步+玻璃基板前沿/中下游放量)
- **上游 · 设备材料** [early_expansion] T1: -6.76% | 涨跌: 1/15
- **中游 · 芯片代工** [expansion] T1: -5.28% | 涨跌: 4/9
- **下游 · 应用Agent** [expansion] T1: -5.37% | 涨跌: 2/4
- **前沿 · 玻璃基板(先进封装)** [early] T1: -6.28% | 涨跌: 2/12

ETF: 半导体ETF: 🔴-6.93% | 科创50ETF: 🔴-5.11% | 芯片ETF: 🔴-6.52% | AI ETF: 🟢+2.14%
⚠️ 上游 · 设备材料: T1-6.8%走弱; 资金撤离: 15/16只跌; 中游 · 芯片代工: T1-5.3%走弱


### 轮动阶段判断

**当前阶段：⚡ 分歧期（主线还在涨但其他回调）**

核心观察：主线能否维持 OR 新方向是否出现？

## 🎯 四、股票池表现

| 股票 | 代码 | 本周涨幅 | 所属板块 | 研判 |
|:----|:---:|:--------:|:--------|:----|
| **中天科技** | 600522 | 🔴 **-4.41%** | 通信设备 | 弱势下跌 |
| **北方华创** | 002371 | ➡️ **-0.32%** | 半导体设备 | 温和回调 |
| **上证50ETF** | 510050 | ➡️ **+0.36%** | 宽基 | 窄幅波动 |
| **创业板ETF** | 159915 | 🔴 **-2.72%** | 宽基 | 温和回调 |
| **科创50ETF** | 588000 | 🟢 **+4.40%** | 宽基 | 跟随板块 |

### 中天科技专项分析

```
profile：趋势型 → 章盟主引擎（登高望远+二浪回调）
  股价45.91 > 50 → 大市值趋势股
  20日分位：5%
  周涨幅：-4.41%
  合适策略：等MA20回踩低吸（如分位>70），或持有（如分位<60）
```

## 📝 五、本周修正记忆摘要

本周无新增修正记录。系统稳定运行。

## 🔮 六、下周关键观察点

| # | 事项 | 观察信号 | 触发条件 |
|:-:|:----|:---------|:--------|
| 1 | **创业板止跌** | 从38%分位回调到哪 | 企稳+量缩→三振恢复可能 |
| 2 | **共识温度下降** | 当前3.6/10 | >7过热减仓，<3冰点关注拐点 |
| 3 | **大盘成交量** | 连续缩量需警惕 | 日均<5000亿→减仓 |
| 4 | **中天科技MA20回踩** | 二浪回调低吸机会 | 缩量+分位<50→章盟主低吸 |
| 5 | **每日共识温度跟踪** | 监控温度趋势变化 | 每日跑consensus_gauge记录 |

## 📁 七、检查清单自检

- [✅] **五层链跑通** — 大盘→板块→个股→战法→仓位完整
- [✅] **共识温度记录** — consensus_gauge运行正常
- [✅] **修正记忆检查** — 本周修正已记录
- [✅] **指数数据获取** — 5个指数数据完整
- [✅] **个股周涨幅** — 持仓池扫描正常
- [✅] **portal_sync** — 门户同步已运行

---

_由 weekly_review_generator.py 自动生成 | 2026-07-11_