← 归档索引 · 2026-11-20 15:15 · 回调买点扫描-1510
Cronjob Response: 回调买点扫描-1510
(job_id: a89f86154bbd)
-------------

# 回调买点扫描(209只池票 · 最新bar=20261119)

判据(第六轮终版): 缩量<0.7+站MA20+当日阳+深回调15-21%=买点档(T+10+1.30%[+0.34,+2.34] 五年全正) | 慢牛型(启动段0涨停)买点档内+5.48%显著优(1次涨停已-0.22%,不放宽) | 60日涨幅>100%=妖股档禁接(材料#3双证) | 慢牛>龙头: 龙头特征在回调档是负债 | 温和量=观察档(2026翻负) | 放量≥1.3=陷阱禁接 | 破确认日最低-3%止损(触发率60%)

## 🟡 待确认(回调中, 未齐确认条件, n=7)—— 等站MA20+阳线确认再动, 量能不作要求
| 票 | 状态 | 距高点 | 回调 | 量比 | 收盘 | 止损参考(-3%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000026.SZ 飞亚达(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 4 | 18.5% | 0.97 | 20.05 | 19.19 |
| 002324.SZ 普利特(观察池) | 回调中未确认(未站MA20)·板块同步 | 5 | 13.0% | 1.06 | 8.13 | 7.85 |
| 002548.SZ 金新农(盘中启动) | 回调中未确认(未站MA20) | 3 | 18.8% | 2.84 | 3.42 | 3.30 |
| 002853.SZ 皮阿诺(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 3 | 16.0% | 1.55 | 19.19 | 18.14 |
| 300878.SZ 维康药业(观察池) | 回调中未确认(未站MA20)·板块独立(降权) | 5 | 17.5% | 0.47 | 28.88 | 27.88 |
| 301578.SZ 辰奕智能(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块同步 | 4 | 10.0% | 1.27 | 32.25 | 30.20 |
| 603389.SH 亚振家居(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 4 | 16.7% | 0.93 | 51.1 | 47.34 |
=== 大阳后回撤/洗盘监控|数据截至 20261119|池 209 只中大阳锚后回撤≥5%: 65 只 ===
【洗盘候选·降观察(四档回测T+10+0.25pp p=0.21未达标) 缩量0.7+站MA20+中低位】1 只
  002187.SZ 广百股份(观察池) | 回撤19.0% | 量比0.05 | 60分位47 | 档位深(15-21%) | 止损参考 6.36
【⚠出货/陷阱 禁接(回测-0.24pp p=6.7e-06 警示有效)】34 只
  000010.SZ *ST美丽(观察池) | 回撤10.4% | 量比3.81 | 放量+破MA20 | 60分位18
  000628.SZ 高新发展(观察池) | 回撤7.6% | 量比2.15 | 放量 | 60分位32
  000823.SZ 超声电子(全市场强势) | 回撤11.6% | 量比0.66 | 破MA20 | 60分位18
  000859.SZ 国风新材(观察池) | 回撤5.3% | 量比1.38 | 放量+破MA20 | 60分位6
  002324.SZ 普利特(观察池) | 回撤13.0% | 量比1.13 | 破MA20 | 60分位18
  002548.SZ 金新农(盘中启动) | 回撤18.8% | 量比2.81 | 放量+破MA20 | 60分位4
  002638.SZ 勤上股份(盘中启动) | 回撤7.6% | 量比2.19 | 放量 | 60分位37
  002748.SZ 世龙实业(强势池) | 回撤7.6% | 量比1.45 | 放量 | 60分位70
  002749.SZ 国光股份(全市场强势) | 回撤8.5% | 量比1.98 | 放量+破MA20 | 60分位2
  002853.SZ 皮阿诺(观察池) | 回撤16.0% | 量比1.79 | 放量 | 60分位26
  300005.SZ 探路者(观察池) | 回撤19.7% | 量比1.17 | 破MA20 | 60分位7
  300062.SZ 中能电气(观察池) | 回撤13.1% | 量比2.02 | 放量+破MA20 | 60分位0
  300616.SZ 尚品宅配(观察池) | 回撤20.8% | 量比0.73 | 破MA20 | 60分位13
  300692.SZ 中赋科技(观察池) | 回撤12.8% | 量比1.94 | 放量 | 60分位34
  300878.SZ 维康药业(观察池) | 回撤17.5% | 量比0.56 | 破MA20 | 60分位19
  301077.SZ 星华新材(强势池) | 回撤5.3% | 量比3.90 | 放量 | 60分位74
  301133.SZ 金钟股份(观察池) | 回撤16.8% | 量比2.18 | 放量+破MA20 | 60分位10
  301191.SZ 菲菱科思(观察池) | 回撤7.8% | 量比1.67 | 放量 | 60分位23
  301259.SZ 艾布鲁(强势池) | 回撤5.7% | 量比3.26 | 放量 | 60分位20
  301288.SZ 清研环境(强势池) | 回撤15.3% | 量比4.89 | 放量 | 60分位63
  301361.SZ 众智科技(观察池) | 回撤19.5% | 量比1.06 | 破MA20 | 60分位4
  301395.SZ 仁信新材(观察池) | 回撤11.1% | 量比1.99 | 放量 | 60分位71
  301578.SZ 辰奕智能(观察池) | 回撤10.0% | 量比1.82 | 放量 | 60分位77
  301618.SZ 长联科技(观察池) | 回撤10.8% | 量比2.55 | 放量 | 60分位60
  600467.SH 好当家(盘中启动) | 回撤6.1% | 量比2.68 | 放量 | 60分位73
  603118.SH 共进股份(观察池) | 回撤10.0% | 量比1.74 | 放量 | 60分位39
  603496.SH 恒为科技(观察池) | 回撤10.0% | 量比2.10 | 放量+破MA20 | 60分位21
  603580.SH 艾艾精工(观察池) | 回撤13.5% | 量比1.06 | 破MA20 | 60分位5
  603686.SH 福龙马(观察池) | 回撤19.4% | 量比1.58 | 放量+破MA20 | 60分位0
  603687.SH 大胜达(观察池) | 回撤10.0% | 量比1.31 | 放量 | 60分位44
  688138.SH 清溢光电(强势池) | 回撤11.1% | 量比1.42 | 放量 | 60分位18
  688371.SH 菲沃泰(观察池) | 回撤20.7% | 量比1.54 | 放量 | 60分位24
  688372.SH 伟测科技(强势池) | 回撤6.0% | 量比2.08 | 放量 | 60分位32
  920178.BJ 锐翔智能(观察池) | 回撤7.6% | 量比3.32 | 放量+破MA20 | 60分位17
【深回撤·降观察(回测+6.12pp与警示反向, 2024占44%) 超洗盘带>21%】22 只
  000593.SZ 德龙汇能(盘中启动) | 回撤22.5% | 量比0.66 | 60分位0 | 参考止损15.33
  000678.SZ 襄阳轴承(强势池) | 回撤23.7% | 量比1.22 | 60分位62 | 参考止损14.15
  000838.SZ *ST发展(全市场强势) | 回撤21.1% | 量比0.32 | 60分位6 | 参考止损1.05
  002086.SZ 东方海洋(全市场强势) | 回撤33.9% | 量比1.31 | 60分位45 | 参考止损3.26
  002164.SZ 宁波东力(观察池) | 回撤24.1% | 量比0.55 | 60分位58 | 参考止损17.29
  002205.SZ 国统股份(观察池) | 回撤27.1% | 量比0.27 | 60分位14 | 参考止损10.06
  002310.SZ 东方新能(观察池) | 回撤26.7% | 量比1.33 | 60分位21 | 参考止损2.13
  002388.SZ 新亚制程(观察池) | 回撤23.2% | 量比0.94 | 60分位12 | 参考止损5.27
  002593.SZ 日上集团(观察池) | 回撤23.7% | 量比0.85 | 60分位0 | 参考止损3.86
  002931.SZ 锋龙股份(观察池) | 回撤27.2% | 量比1.15 | 60分位35 | 参考止损40.59
  300426.SZ 华智数媒(盘中启动) | 回撤31.8% | 量比0.59 | 60分位33 | 参考止损7.67
  301030.SZ *ST仕净(全市场强势) | 回撤23.4% | 量比1.05 | 60分位8 | 参考止损2.28
  301052.SZ 果麦文化(盘中启动) | 回撤32.8% | 量比0.89 | 60分位40 | 参考止损31.71
  301313.SZ 凡拓数创(盘中启动) | 回撤38.4% | 量比0.83 | 60分位41 | 参考止损46.67
  600327.SH 大东方(盘中启动) | 回撤38.9% | 量比2.14 | 60分位21 | 参考止损4.11
  600371.SH 万向德农(盘中启动) | 回撤28.1% | 量比0.46 | 60分位21 | 参考止损9.38
  600641.SH 先导基电(观察池) | 回撤21.4% | 量比0.71 | 60分位12 | 参考止损27.64
  600776.SH 东方通信(观察池) | 回撤23.4% | 量比0.70 | 60分位9 | 参考止损10.09
  603466.SH 风语筑(盘中启动) | 回撤22.9% | 量比0.70 | 60分位35 | 参考止损12.55
  603706.SH 东方环宇(观察池) | 回撤23.5% | 量比2.52 | 60分位41 | 参考止损19.50
  605058.SH 澳弘电子(全市场强势) | 回撤26.3% | 量比0.45 | 60分位27 | 参考止损37.64
  688702.SH 盛科通信(观察池) | 回撤23.8% | 量比2.01 | 60分位10 | 参考止损164.04
【⚠高位假阳性(60分位>80)勿追】1 只
  000530.SZ 冰山冷热(强势池) | 回撤10.0% | 量比0.80 | 60分位84
【观察·温和量/中高位 勿单买(回测-0.41pp维持)】7 只
  000026.SZ 飞亚达(观察池) | 回撤18.5% | 量比1.14 | 60分位46
  301717.SZ 超纯应材(观察池) | 回撤11.3% | 量比1.18 | 60分位15
  601188.SH 龙江交通(观察池) | 回撤10.0% | 量比0.14 | 60分位77
  603151.SH 邦基科技(观察池) | 回撤12.9% | 量比1.08 | 60分位63
  603389.SH 亚振家居(观察池) | 回撤16.7% | 量比1.15 | 60分位54
  605255.SH 天普股份(观察池) | 回撤10.0% | 量比1.12 | 60分位72
  605577.SH 龙版传媒(强势池) | 回撤15.2% | 量比1.27 | 60分位51
(台账信号: 新落65条 / 累计727条 · source=washout_monitor · T+5 由 22:45 回测闭环自动回填)

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 回调买点扫描-1510").