← 归档索引 · 2026-11-18 19:08 · 起涨候选池扫描-1900(发现八,no_agent)
# Cron Job: 起涨候选池扫描-1900(发现八,no_agent)

**Job ID:** 8148c586512c
**Run Time:** 2026-11-18 19:08:12
**Mode:** no_agent (script)

---

# 起涨候选池(20261117 · 粗筛 1096 只 → 精筛列示前 30)

判据(发现八·最强格): 深跌dd60≤-30% × 主力在(阳量>0.55或20日大阳≥1) | 验证段+2.59%[+2.33,+2.90]三年全正 | 强势率8.7% vs 基线5.8%
⚠纪律: 九成不启动 → 分批观察+止损8%; **候选池≠买点**(买点=15:10右轨确认/18:45左轨埋伏); 主力单独不构成信号(位置条件化)
⚡=同板块同日入池≥2只(共振标注·仅列示不过滤): 池内实测共振13.44% vs 孤立9.80% CI[+2.77,+4.68]pp显著

| 票 | 名称 | dd60 | 阳量占比 | 大阳数 | 5日均额(万) | 板块共振 | 四维act | K线 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000603.SZ | 盛达资源 | -36% | 0.71 | 2 | 961859 | 铅锌×7⚡ | 观望 |  | 低位|中阴|中实体-2.4%|平量量比0.74 =量价无信号 |
| 002897.SZ | 意华股份 | -39% | 0.65 | 3 | 572700 | 元器件×143⚡ | 流入 | 红 | 低位|大阳|大实体+6.7%|放量量比2.78 =放量阳线, |
| 688629.SH | 华丰科技 | -42% | 0.65 | 4 | 2148619 | 元器件×143⚡ | 流入 | 紫 | 中位|大阳|大实体+14.6%|放量量比2.87 =放量阳线 |
| 688115.SH | 思林杰 | -35% | 0.65 | 0 | 172093 | 电器仪表×27⚡ | 观望 |  | 中位|大阴|大实体-3.2%|平量量比0.52 =量价无信号 |
| 688809.SH | 强一股份 | -51% | 0.64 | 4 | 712306 | 半导体×120⚡ | 观望 |  | 中位|小阴|小实体-0.8%|平量量比0.95 =量价无信号 |
| 300379.SZ |  | -59% | 0.64 | 8 | 95978 | —×0 | 流出 |  | 中位|大阴|大实体-7.6%|缩量量比0.61 =缩量大跌, |
| 688433.SH | 华曙高科 | -54% | 0.64 | 2 | 572624 | 专用机械×87⚡ | 观望 |  | 低位|大阴|大实体-7.4%|平量量比1.28 =量价无信号 |
| 000592.SZ | 平潭发展 | -31% | 0.64 | 2 | 1422202 | 林业×2⚡ | 观望 |  | 低位|大阴|大实体-3.2%|平量量比0.52 =量价无信号 |
| 920100.BJ | 三协电机 | -32% | 0.64 | 2 | 30459 | 电气设备×63⚡ | ? | - |  |
| 688371.SH | 菲沃泰 | -32% | 0.63 | 6 | 448479 | 元器件×143⚡ | 观望 |  | 低位|大阴|大实体-8.0%|温和放量量比1.79 =量价无 |
| 601086.SH | 国芳集团 | -43% | 0.63 | 3 | 803998 | 百货×4⚡ | 流出 |  | 中位|大阴|大实体-3.3%|缩量量比0.52 =缩量大跌, |
| 688372.SH | 伟测科技 | -35% | 0.63 | 5 | 1383107 | 半导体×120⚡ | 流入 | 红 | 中位|中阳|中实体+2.2%|放量量比2.84 =放量阳线, |
| 301313.SZ | 凡拓数创 | -33% | 0.63 | 5 | 1774323 | 文教休闲×10⚡ | 观望 |  | 中位|大阴|大实体-3.8%|平量量比0.81 =量价无信号 |
| 600479.SH | 千金药业 | -31% | 0.62 | 0 | 129287 | 中成药×3⚡ | 留存 |  | 中位|小阴|小实体-1.1%|缩量量比0.67 =缩量整理, |
| 000949.SZ | 新乡化纤 | -31% | 0.62 | 1 | 171009 | 化纤×4⚡ | 流出 |  | 中位|大阴|大实体-3.7%|缩量量比0.66 =缩量大跌, |
| 688826.SH | 频准激光 | -48% | 0.62 | 3 | 729855 | 元器件×143⚡ | 观望 |  | 中位|大阴|大实体-6.3%|温和放量量比1.40 =量价无 |
| 688082.SH | 盛美上海 | -39% | 0.62 | 1 | 1067811 | 半导体×120⚡ | 观望 |  | 中位|中阳|中实体+2.6%|平量量比0.86 =量价无信号 |
| 001210.SZ | 金房能源 | -39% | 0.61 | 0 | 139336 | 供气供热×4⚡ | 观望 |  | 中位|中阴|中实体-2.8%|平量量比0.87 =量价无信号 |
| 300404.SZ | 博济医药 | -37% | 0.61 | 2 | 266688 | 医疗保健×17⚡ | 流出 |  | 低位|大阴|大实体-4.9%|缩量量比0.67 =缩量大跌, |
| 603758.SH | 秦安股份 | -31% | 0.61 | 3 | 82944 | 汽车配件×33⚡ | 留存 |  | 低位|大阴|大实体-3.0%|缩量量比0.43 =缩量整理, |
| 600641.SH | 先导基电 | -40% | 0.61 | 3 | 4210882 | 半导体×120⚡ | 观望 |  | 中位|大阴|大实体-3.1%|平量量比0.91 =量价无信号 |
| 301257.SZ | 普蕊斯 | -38% | 0.61 | 1 | 73204 | 医疗保健×17⚡ | 流出 |  | 低位|大阴|大实体-4.5%|缩量量比0.71 =缩量大跌, |
| 603211.SH | 晋拓股份 | -41% | 0.61 | 1 | 127662 | 汽车配件×33⚡ | 留存 |  | 低位|射击(长上影)|中实体-2.4%|缩量量比0.74 = |
| 920087.BJ | 秋乐种业 | -40% | 0.61 | 2 | 141948 | 种植业×5⚡ | ? | - |  |
| 688286.SH | 敏芯股份 | -31% | 0.61 | 7 | 604898 | 半导体×120⚡ | 流出 |  | 低位|大阴|大实体-6.3%|缩量量比0.61 =缩量大跌, |
| 603278.SH | 大业股份 | -38% | 0.60 | 7 | 950361 | 钢加工×4⚡ | 观望 |  | 中位|射击(长上影)|星实体+0.1%|平量量比0.88 = |
| 605006.SH | 山东玻纤 | -42% | 0.60 | 1 | 322270 | 玻璃×11⚡ | 留存 |  | 中位|锤子(长下影)|星实体+0.2%|缩量量比0.50 = |
| 001219.SZ | 青岛食品 | -33% | 0.60 | 8 | 877763 | 食品×6⚡ | 观望 |  | 中位|射击(长上影)|中实体-2.1%|平量量比1.13 = |
| 300980.SZ | 祥源新材 | -37% | 0.60 | 6 | 332986 | 塑料×14⚡ | 流出 |  | 低位|大阴|大实体-8.0%|缩量量比0.77 =缩量大跌, |
| 002365.SZ | 永安药业 | -30% | 0.60 | 1 | 115257 | 化学制药×15⚡ | 留存 |  | 低位|小阴|小实体-1.0%|缩量量比0.54 =缩量整理, |
## 洗盘信号扫描(全市场5797票) · 数据日 20261117 · 命中 66
| 代码 | 名称 | 阶段 | 六信号 | 洗盘分 | 量倍 | 3日 | 250分位 | 攻击日 | 证伪线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002587.SZ | 奥拓电子⭐ | unknown | 5/6 | 75 | 0.66× | -5.2% | 0.26 | 20261021 | 5.13 |
| 920896.BJ | 旺成科技⭐ | unknown | 4/6 | 75 | 0.6× | -4.7% | 0.52 | 20261028 | 12.04 |
| 603013.SH | 亚普股份⭐ | unknown | 4/6 | 65 | 0.66× | -1.6% | 0.39 | 20261022 | 13.92 |
| 603927.SH | 中科软⭐ | unknown | 4/6 | 50 | 0.77× | -2.3% | 0.02 | 20261102 | 12.5 |
| 688569.SH | 铁科轨道⭐ | unknown | 4/6 | 50 | 0.54× | -3.7% | 0.15 | 20261102 | 17.42 |
| 300380.SZ | 安硕信息⭐ | unknown | 4/6 | 50 | 0.61× | -4.0% | 0.6 | 20261102 | 23.38 |
| 920570.BJ | 坤博精工 | unknown | 3/6 | 65 | 0.79× | -4.2% | 0.11 | 20261105 | 23.43 |
| 600030.SH | 中信证券 | unknown | 3/6 | 65 | 0.72× | +0.4% | 0.57 | 20261102 | 23.67 |
| 600906.SH | 财达证券 | unknown | 3/6 | 55 | 0.58× | -1.2% | 0.01 | 20261102 | 5.36 |
| 600688.SH | 上海石化 | unknown | 2/6 | 55 | 0.54× | -0.7% | 0.26 | 20261030 | 2.76 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | unknown | 2/6 | 55 | 0.78× | -4.3% | 0.46 | 20261105 | 22.85 |
| 601519.SH | 大智慧 | Phase2 | 3/6 | 55 | 0.65× | -2.3% | 0.5 | 20261023 | 7.96 |
| 920166.BJ | 海圣医疗 | unknown | 1/6 | 45 | 0.58× | -4.3% | 0.01 | 20261029 | 17.73 |
| 300908.SZ | 仲景食品 | unknown | 3/6 | 45 | 0.76× | +1.0% | 0.02 | 20261023 | 16.97 |
| 920086.BJ | 科马材料 | unknown | 2/6 | 45 | 0.68× | -3.5% | 0.04 | 20261105 | 18.45 |
> 洗盘信号=关注/持有管理, 非买点(买点看pullback_rule右侧档+闸门); 收盘破证伪线=洗盘证伪离场; 组合判据2026-11-04自300561提炼
## 观察池动态管理 20261117 | 合格板块7个
- 入池0(三条件: 半时涨≥5.0%+收涨≥8.0%+心法): 
- 买点0(池内票今日未再满足三条件)
- 分时验证: 候选4 → 过半时涨0 / 不足4 / 取数失败0
- 出池20(走坏): 江化微[距250高-57%破位] 珂玛科技[距250高-64%破位] 南芯科技[距250高-49%破位] 拓荆科技[距250高-41%破位] 臻宝科技[距250高-75%破位] 强一股份[距250高-58%破位] ...
- 池现状: watchlist 30 / candidates 3