← 归档索引 · 2026-11-18 21:34 · 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
# Cron Job: 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)

**Job ID:** 739f8b2d00a8
**Run Time:** 2026-11-18 21:34:35
**Mode:** no_agent (script)

---

[2026-11-18 21:34:19] 观察池落盘开始
## 🌐 四维扫描·全市场(20261117 · 5533只 / 全市场5573只)
> 本地取数 8.0s · 峰值902MB · 总15.1s · 零API零限频
> 已落盘 +139 条(历史累计 6349 条 → watch_pool_history.csv)
> ⚠️ 缓存最新交易日 20261117 早于今日,位置/量能指标按 20261117 计算

**全市场结构**(饱和判据只报比例,不上明细):
**有人管(红军≥30): 2.5%** | 破MA20+MA60: 79.8% | 三振≥1: 83.0% | 矩阵=出货: 79.4%
> 舍弃:没人管(红军<30) — 前瞻实证 P(启动) 28.2% vs 有人管 45.6%
> 废弃口径:板块成交份额后40%=40.0%、价格低位pos60≤20=72.2%(均不可用,仅留对照)
> 低位异动广度(ZJ-08b口径 rank60<20∧量比>2∧|涨|≥5): 17家
> 低位弱承接(ZJ-03判据: 60日超额+4.42pp[3.32,5.45]·6/6年正·最可靠吸筹确认): 观察池1只

### 🔥 已确认启动(有人管 ∧ 涨≥8%)— 25只(主线 13)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | 红军 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920489.BJ | 佳先股份 | 化工原料 | — | **+29.95** | 64.3 | 10.78 | -12.9 | 32 | A |
| 301288.SZ | 清研环境 | 环境保护 | ✅主线 | **+20.02** | 100.0 | 4.53 | 0.0 | 52 | A |
| 301209.SZ | 联合化学 | 染料涂料 | — | **+20.01** | 60.1 | 1.56 | -20.7 | 32 | B |
| 301391.SZ | 卡莱特 | IT设备 | — | **+20.00** | 36.9 | 2.93 | -23.0 | 42 | B |
| 301395.SZ | 仁信新材 | 化工原料 | — | **+19.18** | 100.0 | 2.34 | -0.7 | 32 | B |
| 300824.SZ | 北鼎股份 | 家用电器 | ✅主线 | **+16.05** | 100.0 | 6.7 | -3.1 | 32 | A |
| 300721.SZ | 怡达股份 | 化工原料 | — | **+15.51** | 33.0 | 6.55 | -30.3 | 42 | B |
| 688372.SH | 伟测科技 | 半导体 | — | **+14.35** | 31.1 | 2.18 | -37.2 | 32 | B |
| 688244.SH | 永信至诚 | 软件服务 | ✅主线 | **+14.02** | 24.1 | 2.85 | -33.5 | 42 | B |
| 301421.SZ | 波长光电 | 元器件 | ✅主线 | **+13.42** | 84.7 | 2.55 | -7.5 | 32 | A |
| 688629.SH | 华丰科技 | 元器件 | ✅主线 | **+11.59** | 30.8 | 1.88 | -42.7 | 32 | B |
| 002226.SZ | 江南化工 | 化工原料 | — | **+10.10** | 100.0 | 3.76 | -2.2 | 42 | A |
| 002685.SZ | 华东重机 | 机床制造 | — | **+10.02** | 100.0 | 0.44 | 0.0 | 32 | A |
| 002959.SZ | 小熊电器 | 家用电器 | ✅主线 | **+10.01** | 100.0 | 4.65 | 0.0 | 42 | A |
| 002983.SZ | 芯瑞达 | 元器件 | ✅主线 | **+10.01** | 98.8 | 2.42 | -3.4 | 42 | A |
| 603297.SH | 永新光学 | 元器件 | ✅主线 | **+10.00** | 100.0 | 1.15 | -6.0 | 32 | B |
| 600410.SH | 华胜天成 | 软件服务 | ✅主线 | **+10.00** | 69.7 | 0.73 | -15.0 | 32 | A |
| 600619.SH | 海立股份 | 家用电器 | ✅主线 | **+9.99** | 58.2 | 3.79 | -11.7 | 62 | A |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 家用电器 | ✅主线 | **+9.98** | 81.0 | 4.52 | -4.8 | 42 | A |
| 002843.SZ | 泰嘉股份 | 钢加工 | — | **+9.98** | 70.7 | 1.76 | -9.3 | 32 | A |
| 600936.SH | 北投科技 | 软件服务 | ✅主线 | **+9.95** | 47.2 | 10.28 | -21.6 | 62 | A |
| 002749.SZ | 国光股份 | 农药化肥 | — | **+9.24** | 57.3 | 10.45 | -6.5 | 42 | A |
| 300092.SZ | 科新机电 | 专用机械 | — | **+8.38** | 100.0 | 1.98 | -0.2 | 32 | B |
| 301316.SZ | 慧博云通 | 软件服务 | ✅主线 | **+8.33** | 31.6 | 2.63 | -27.0 | 42 | B |
| 603261.SH | 立航科技 | 航空 | — | **+8.07** | 45.6 | 1.38 | -23.1 | 32 | B |

### 👀 观察池(有人管 ∧ 尚未启动,等信号)— top30(主线 6)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 弱承接 | 红军 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000628.SZ | 高新发展 | 建筑工程 | — | — | 62 | +4.64 | 48.1 | 3.29 | -20.3 | A | 洗盘 |
| 002331.SZ | 皖通科技 | 软件服务 | ✅主线 | — | 62 | +4.78 | 76.9 | 5.46 | -6.9 | A | 分歧 |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 专用机械 | — | — | 62 | +7.78 | 65.7 | 3.71 | -9.7 | A | 分歧 |
| 920693.BJ | 阿为特 | 机械基件 | — | — | 62 | +5.55 | 53.6 | 4.01 | -11.8 | A | 洗盘 |
| 001221.SZ | 悍高集团 | 家居用品 | — | — | 42 | +6.67 | 36.1 | 3.77 | -20.0 | A | 洗盘 |
| 000859.SZ | 国风新材 | 塑料 | — | — | 42 | +7.55 | 24.7 | 3.42 | -21.2 | B | 分歧 |
| 002452.SZ | 长高电气 | 电气设备 | — | — | 42 | +4.30 | 40.2 | 2.52 | -16.0 | B | 分歧 |
| 002549.SZ | 凯美特气 | 环境保护 | ✅主线 | — | 42 | +4.03 | 49.0 | 3.4 | -15.9 | B | 分歧 |
| 001358.SZ | 兴欣新材 | 化工原料 | — | — | 42 | -6.29 | 68.4 | 2.75 | -13.6 | A | 分歧 |
| 002884.SZ | 凌霄泵业 | 机械基件 | — | — | 42 | +2.07 | 100.0 | 1.97 | -0.3 | A | 分歧 |
| 002453.SZ | 华软科技 | 化工原料 | — | — | 42 | +3.91 | 30.8 | 3.28 | -25.9 | A | 洗盘 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 元器件 | ✅主线 | — | 42 | +6.87 | 20.7 | 1.99 | -39.9 | B | 分歧 |
| 300062.SZ | 中能电气 | 电气设备 | — | — | 42 | +7.92 | 42.3 | 6.19 | -14.2 | A | 分歧 |
| 000062.SZ | 深圳华强 | 元器件 | ✅主线 | — | 42 | +6.71 | 59.4 | 2.89 | -10.9 | A | 洗盘 |
| 300181.SZ | 佐力药业 | 中成药 | — | — | 42 | +4.64 | 29.9 | 3.73 | -14.8 | A | 分歧 |
| 301332.SZ | 德尔玛 | 家用电器 | ✅主线 | — | 42 | +2.90 | 41.4 | 3.57 | -9.8 | B | 分歧 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 染料涂料 | — | — | 42 | +7.74 | 12.9 | 3.69 | -33.3 | B | 分歧 |
| 003038.SZ | 鑫铂股份 | 铝 | — | — | 42 | +2.44 | 100.0 | 1.78 | -3.8 | A | 分歧 |
| 600301.SH | 华锡有色 | 小金属 | — | — | 42 | +6.21 | 45.1 | 3.23 | -16.6 | B | 分歧 |
| 603170.SH | 宝立食品 | 食品 | — | — | 42 | +6.47 | 100.0 | 3.24 | -0.4 | A | 分歧 |
| 603983.SH | 丸美生物 | 日用化工 | — | — | 42 | +2.77 | 39.2 | 3.94 | -20.9 | B | 分歧 |
| 603580.SH | 艾艾精工 | 塑料 | — | — | 42 | +7.34 | 33.9 | 2.7 | -26.0 | B | 分歧 |
| 688755.SH | 汉邦科技 | 专用机械 | — | — | 42 | +3.66 | 30.4 | 2.35 | -20.3 | B | 分歧 |
| 920050.BJ | 爱伦医疗 | 医疗保健 | — | — | 42 | +5.88 | 100.0 | 2.78 | -8.0 | A | 分歧 |
| 688057.SH | 金达莱 | 环境保护 | ✅主线 | — | 42 | +1.53 | 42.7 | 2.0 | -16.1 | B | 分歧 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 中成药 | — | — | 42 | +3.74 | 55.2 | 3.41 | -7.5 | A | 洗盘 |
| 301256.SZ | 华融化学 | 化工原料 | — | — | 42 | +5.61 | 19.2 | 3.96 | -24.6 | B | 分歧 |
| 601133.SH | 柏诚股份 | 建筑工程 | — | — | 42 | +6.83 | 8.9 | 3.11 | -41.9 | C | 分歧 |
| 600895.SH | 张江高科 | 园区开发 | — | — | 42 | +5.56 | 43.1 | 2.3 | -17.8 | A | 分歧 |
| 301388.SZ | 欣灵电气 | 电气设备 | — | — | 42 | +5.43 | 33.7 | 3.97 | -14.5 | B | 分歧 |

### ⚔️ 进攻侧(观察池内 ∧ 非出货)— top30(主线 6)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 红军 | pos60 | 涨% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000628.SZ | 高新发展 | 建筑工程 | — | 62 | 48.1 | +4.64 | A | 洗盘 |
| 002331.SZ | 皖通科技 | 软件服务 | ✅主线 | 62 | 76.9 | +4.78 | A | 分歧 |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 专用机械 | — | 62 | 65.7 | +7.78 | A | 分歧 |
| 920693.BJ | 阿为特 | 机械基件 | — | 62 | 53.6 | +5.55 | A | 洗盘 |
| 001221.SZ | 悍高集团 | 家居用品 | — | 42 | 36.1 | +6.67 | A | 洗盘 |
| 000859.SZ | 国风新材 | 塑料 | — | 42 | 24.7 | +7.55 | B | 分歧 |
| 002452.SZ | 长高电气 | 电气设备 | — | 42 | 40.2 | +4.30 | B | 分歧 |
| 002549.SZ | 凯美特气 | 环境保护 | ✅主线 | 42 | 49.0 | +4.03 | B | 分歧 |
| 001358.SZ | 兴欣新材 | 化工原料 | — | 42 | 68.4 | -6.29 | A | 分歧 |
| 002884.SZ | 凌霄泵业 | 机械基件 | — | 42 | 100.0 | +2.07 | A | 分歧 |
| 002453.SZ | 华软科技 | 化工原料 | — | 42 | 30.8 | +3.91 | A | 洗盘 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 元器件 | ✅主线 | 42 | 20.7 | +6.87 | B | 分歧 |
| 300062.SZ | 中能电气 | 电气设备 | — | 42 | 42.3 | +7.92 | A | 分歧 |
| 000062.SZ | 深圳华强 | 元器件 | ✅主线 | 42 | 59.4 | +6.71 | A | 洗盘 |
| 300181.SZ | 佐力药业 | 中成药 | — | 42 | 29.9 | +4.64 | A | 分歧 |
| 301332.SZ | 德尔玛 | 家用电器 | ✅主线 | 42 | 41.4 | +2.90 | B | 分歧 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 染料涂料 | — | 42 | 12.9 | +7.74 | B | 分歧 |
| 003038.SZ | 鑫铂股份 | 铝 | — | 42 | 100.0 | +2.44 | A | 分歧 |
| 600301.SH | 华锡有色 | 小金属 | — | 42 | 45.1 | +6.21 | B | 分歧 |
| 603170.SH | 宝立食品 | 食品 | — | 42 | 100.0 | +6.47 | A | 分歧 |
| 603983.SH | 丸美生物 | 日用化工 | — | 42 | 39.2 | +2.77 | B | 分歧 |
| 603580.SH | 艾艾精工 | 塑料 | — | 42 | 33.9 | +7.34 | B | 分歧 |
| 688755.SH | 汉邦科技 | 专用机械 | — | 42 | 30.4 | +3.66 | B | 分歧 |
| 920050.BJ | 爱伦医疗 | 医疗保健 | — | 42 | 100.0 | +5.88 | A | 分歧 |
| 688057.SH | 金达莱 | 环境保护 | ✅主线 | 42 | 42.7 | +1.53 | B | 分歧 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 中成药 | — | 42 | 55.2 | +3.74 | A | 洗盘 |
| 301256.SZ | 华融化学 | 化工原料 | — | 42 | 19.2 | +5.61 | B | 分歧 |
| 601133.SH | 柏诚股份 | 建筑工程 | — | 42 | 8.9 | +6.83 | C | 分歧 |
| 600895.SH | 张江高科 | 园区开发 | — | 42 | 43.1 | +5.56 | A | 分歧 |
| 301388.SZ | 欣灵电气 | 电气设备 | — | 42 | 33.7 | +5.43 | B | 分歧 |

> 链路(2026-10-26 老板令): **有人管 → 进观察池 → 等启动信号;没人管的舍弃**。
> 「有人管」判据 = K线行为口径 mainforce_judges.red_army_check(粉K=涨停推动 / 蚂蚁搬家=吸筹 / 量能交替=有人在管 / 底部换手=低位放量承接)。
> 前瞻实证(140,093票日/26月末/日期聚类bootstrap): P(启动) 有人管45.6% vs 没人管28.2% → +12.32pp CI[+8.83,+16.22] ★显著,分年全正(2024 +9.00 / 2025 +11.45 / 2026 +16.13);E(收益|启动) 差-1.48pp 不显著 → 差异全部来自【概率】;期望值P×E 有人管+14.0pp vs 没人管+9.2pp = 1.52倍。
> ⚠️ 成交额份额口径曾被误用作「有人管」代理(测的是活跃度不是主力建仓),结论相反,已废除。饱和判据(三振80.8%/⑤双破位74.1%/矩阵出货56.7%)只进统计不上屏。
[2026-11-18 21:34:35] 观察池落盘结束 rc=0