← 归档索引 · 2026-11-17 15:16 · 回调买点扫描-1510
# Cron Job: 回调买点扫描-1510
**Job ID:** a89f86154bbd
**Run Time:** 2026-11-17 15:16:14
**Mode:** no_agent (script)
---
# 回调买点扫描(389只池票 · 最新bar=20261116)
判据(第六轮终版): 缩量<0.7+站MA20+当日阳+深回调15-21%=买点档(T+10+1.30%[+0.34,+2.34] 五年全正) | 慢牛型(启动段0涨停)买点档内+5.48%显著优(1次涨停已-0.22%,不放宽) | 60日涨幅>100%=妖股档禁接(材料#3双证) | 慢牛>龙头: 龙头特征在回调档是负债 | 温和量=观察档(2026翻负) | 放量≥1.3=陷阱禁接 | 破确认日最低-3%止损(触发率60%)
## ⚠️ 陷阱档警示(n=3)—— 放量确认(全市场-2.4%) / 60日涨幅>100%妖股档, 均禁接
| 票 | 状态 | 距高点 | 回调 | 量比 | 收盘 | 止损参考(-3%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301010.SZ 晶雪节能(观察池) | ⚠放量确认=陷阱档(全市场-2.4%/池票2026转负), 禁接 | 23 | 12.0% | 1.53 | 23.8 | — |
| 605577.SH 龙版传媒(观察池) | ⚠放量确认=陷阱档(全市场-2.4%/池票2026转负), 禁接 | 24 | 13.6% | 1.44 | 16.94 | — |
| 688781.SH 视涯科技-UW(强势池) | ⚠放量确认=陷阱档(全市场-2.4%/池票2026转负), 禁接·板块同步 | 4 | 13.1% | 1.47 | 48.8 | — |
## 🟡 待确认(回调中, 未齐确认条件, n=20)—— 等站MA20+阳线确认再动, 量能不作要求
| 票 | 状态 | 距高点 | 回调 | 量比 | 收盘 | 止损参考(-3%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000573.SZ 粤宏远A(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 21 | 15.0% | 1.23 | 3.8 | 3.59 |
| 000710.SZ 贝瑞基因(观察池) | 回调中未确认(未站MA20)·板块独立(降权) | 25 | 18.4% | 0.72 | 9.55 | 9.02 |
| 000782.SZ 恒申新材(强势池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 3 | 10.3% | 1.40 | 7.63 | 7.35 |
| 000892.SZ 欢瑞世纪(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 22 | 11.0% | 0.66 | 4.85 | 4.58 |
| 001330.SZ 博纳影业(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 25 | 17.6% | 0.74 | 6.32 | 6.07 |
| 002097.SZ 山河智能(观察池) | 回调中未确认(未站MA20) | 16 | 18.3% | 0.50 | 6.2 | 5.74 |
| 002181.SZ 粤传媒(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 4 | 10.5% | 0.78 | 10.74 | 10.35 |
| 002549.SZ 凯美特气(观察池) | 温和量阳线确认(观察档·2026年翻负-4.25%, 勿单买)·板块独立(降权) | 24 | 16.4% | 0.74 | 11.91 | 10.58 |
| 002578.SZ 闽发铝业(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 3 | 19.4% | 1.31 | 4.9 | 4.75 |
| 002889.SZ 东方嘉盛(盘中启动) | 回调中未确认(未站MA20) | 4 | 18.0% | 1.36 | 13.83 | 13.37 |
| 002983.SZ 芯瑞达(全市场强势) | 回调中未确认(未站MA20)·板块同步 | 16 | 9.3% | 0.56 | 21.77 | 21.03 |
| 300413.SZ 芒果超媒(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 3 | 15.5% | 1.02 | 30.92 | 29.13 |
| 300508.SZ 维宏股份(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块同步 | 3 | 10.9% | 0.91 | 45.2 | 42.97 |
| 600121.SH 郑州煤电(观察池) | 温和量阳线确认(观察档·2026年翻负-4.25%, 勿单买) | 23 | 18.1% | 0.82 | 4.8 | 4.45 |
| 600202.SH 哈空调(强势池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块同步 | 23 | 17.4% | 1.76 | 5.08 | 4.90 |
| 601599.SH 浙文影业(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 4 | 9.6% | 1.47 | 5.06 | 4.69 |
| 603956.SH 威派格(观察池) | 回调中未确认(未站MA20)·板块同步 | 24 | 19.8% | 0.67 | 6.54 | 6.30 |
| 603992.SH 松霖科技(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 23 | 13.5% | 0.82 | 21.29 | 19.99 |
| 688611.SH 杭州柯林(强势池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块同步 | 3 | 13.7% | 1.37 | 72.5 | 67.42 |
| 688775.SH 影石创新(盘中启动) | 温和量阳线确认(观察档·2026年翻负-4.25%, 勿单买)·板块同步 | 4 | 8.9% | 0.91 | 100.97 | 95.01 |
## 🎯 mimo回踩位点(新·全市场回测2026-11-03, n=1)· 台账 data/mimo_touch_ledger.csv
三规律(锚点=收盘≥8%, 2021-2026全市场, n=5422/3635): ①W≥3天(W=1全线负 R004-4.53%) ②当日收阳(收阳R055+5.17% vs 缩量确认R022-0.08%) ③回吐50%位/贴MA10 | Top=R009 +5.36%[5.14,5.55] 胜率76% 六年全正 | 口径: 未计佣金滑点/涨跌停未建模/未剔ST
| 票 | 距锚点 | 回吐50%位 | MA10 | 今日 | 位点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600121.SH 郑州煤电(观察池) | W=5天 | 4.51 | 4.57 | 阳 | 贴近MA10 |
=== 大阳后回撤/洗盘监控|数据截至 20261116|池 389 只中大阳锚后回撤≥5%: 112 只 ===
【洗盘候选·降观察(四档回测T+10+0.25pp p=0.21未达标) 缩量0.7+站MA20+中低位】4 只
002323.SZ *ST雅博(观察池) | 回撤6.6% | 量比0.65 | 60分位31 | 档位常规(5-15%) | 止损参考 1.09
003023.SZ 彩虹集团(观察池) | 回撤10.2% | 量比0.68 | 60分位22 | 档位常规(5-15%) | 止损参考 20.66
301155.SZ 海力风电(观察池) | 回撤10.9% | 量比0.58 | 60分位28 | 档位常规(5-15%) | 止损参考 37.17
603396.SH 金辰股份(观察池) | 回撤10.0% | 量比0.63 | 60分位51 | 档位常规(5-15%) | 止损参考 30.84
【⚠出货/陷阱 禁接(回测-0.24pp p=6.7e-06 警示有效)】67 只
000026.SZ 飞亚达(观察池) | 回撤7.4% | 量比2.81 | 放量 | 60分位78
000407.SZ 胜利股份(观察池) | 回撤6.1% | 量比1.92 | 放量 | 60分位57
000710.SZ 贝瑞基因(观察池) | 回撤12.5% | 量比0.82 | 破MA20 | 60分位36
002036.SZ 联创电子(观察池) | 回撤8.1% | 量比1.32 | 放量 | 60分位26
002154.SZ 报 喜 鸟(强势池) | 回撤5.1% | 量比1.87 | 放量 | 60分位38
002310.SZ 东方新能(观察池) | 回撤11.6% | 量比3.27 | 放量 | 60分位66
002388.SZ 新亚制程(观察池) | 回撤13.8% | 量比0.67 | 破MA20 | 60分位33
002409.SZ 雅克科技(观察池) | 回撤12.2% | 量比1.08 | 破MA20 | 60分位4
002535.SZ 林州重机(强势池) | 回撤8.5% | 量比0.44 | 破MA20 | 60分位28
002578.SZ 闽发铝业(观察池) | 回撤19.4% | 量比1.41 | 放量 | 60分位60
002593.SZ 日上集团(观察池) | 回撤6.7% | 量比2.66 | 放量 | 60分位71
002628.SZ 成都路桥(观察池) | 回撤8.0% | 量比1.35 | 放量 | 60分位15
002838.SZ 道恩股份(观察池) | 回撤9.9% | 量比2.08 | 放量 | 60分位23
002861.SZ 瀛通通讯(全市场强势) | 回撤5.0% | 量比2.84 | 放量 | 60分位43
002864.SZ 盘龙药业(观察池) | 回撤5.6% | 量比1.75 | 放量 | 60分位66
002889.SZ 东方嘉盛(盘中启动) | 回撤18.0% | 量比0.70 | 破MA20 | 60分位43
002903.SZ 宇环数控(观察池) | 回撤13.6% | 量比0.73 | 破MA20 | 60分位16
002931.SZ 锋龙股份(观察池) | 回撤10.0% | 量比1.76 | 放量 | 60分位76
300310.SZ 宜通世纪(观察池) | 回撤11.5% | 量比1.45 | 放量 | 60分位50
300324.SZ 旋极信息(强势池) | 回撤8.5% | 量比4.34 | 放量 | 60分位46
300346.SZ 南大光电(盘中启动) | 回撤6.2% | 量比0.88 | 破MA20 | 60分位9
300647.SZ 超频三(观察池) | 回撤15.2% | 量比0.79 | 破MA20 | 60分位32
300795.SZ 米奥会展(观察池) | 回撤5.1% | 量比1.63 | 放量 | 60分位22
300866.SZ 安克创新(盘中启动) | 回撤8.8% | 量比0.90 | 破MA20 | 60分位12
301133.SZ 金钟股份(观察池) | 回撤5.6% | 量比2.18 | 放量 | 60分位30
301209.SZ 联合化学(强势池) | 回撤8.3% | 量比1.66 | 放量 | 60分位33
301307.SZ 美利信(观察池) | 回撤7.6% | 量比1.37 | 放量 | 60分位18
301357.SZ 北方长龙(观察池) | 回撤14.0% | 量比0.91 | 破MA20 | 60分位11
301392.SZ 汇成真空(全市场强势) | 回撤6.4% | 量比1.54 | 放量 | 60分位15
600076.SH 康欣新材(强势池) | 回撤5.4% | 量比2.20 | 放量 | 60分位14
600103.SH 青山纸业(观察池) | 回撤5.4% | 量比2.15 | 放量 | 60分位26
600206.SH 有研新材(强势池) | 回撤11.0% | 量比0.71 | 破MA20 | 60分位15
600228.SH 返利科技(观察池) | 回撤10.0% | 量比2.83 | 放量 | 60分位43
600259.SH 中稀有色(观察池) | 回撤19.0% | 量比0.76 | 破MA20 | 60分位19
600261.SH 阳光照明(观察池) | 回撤18.7% | 量比2.13 | 放量 | 60分位64
600327.SH 大东方(观察池) | 回撤19.1% | 量比1.61 | 放量 | 60分位61
600467.SH 好当家(强势池) | 回撤8.4% | 量比5.31 | 放量 | 60分位60
600609.SH 金杯汽车(强势池) | 回撤6.3% | 量比2.15 | 放量 | 60分位70
600641.SH 先导基电(观察池) | 回撤16.8% | 量比1.24 | 破MA20 | 60分位19
600776.SH 东方通信(观察池) | 回撤13.2% | 量比1.48 | 放量 | 60分位43
601133.SH 柏诚股份(强势池) | 回撤9.5% | 量比0.87 | 破MA20 | 60分位0
601599.SH 浙文影业(观察池) | 回撤9.6% | 量比2.36 | 放量 | 60分位79
603078.SH 江化微(盘中启动) | 回撤6.8% | 量比0.83 | 破MA20 | 60分位6
603175.SH 超颖电子(观察池) | 回撤12.4% | 量比1.22 | 破MA20 | 60分位20
603297.SH 永新光学(观察池) | 回撤8.8% | 量比1.94 | 放量 | 60分位61
603366.SH 日出东方(观察池) | 回撤10.0% | 量比2.34 | 放量 | 60分位80
603389.SH 亚振家居(观察池) | 回撤10.0% | 量比2.01 | 放量 | 60分位73
603586.SH 金麒麟(观察池) | 回撤9.3% | 量比3.19 | 放量 | 60分位51
603666.SH 亿嘉和(观察池) | 回撤7.3% | 量比2.07 | 放量 | 60分位72
603931.SH 格林达(盘中启动) | 回撤8.4% | 量比1.01 | 破MA20 | 60分位6
603956.SH 威派格(观察池) | 回撤11.4% | 量比1.57 | 放量+破MA20 | 60分位29
603958.SH 哈森股份(观察池) | 回撤11.6% | 量比1.52 | 放量 | 60分位15
605318.SH 法狮龙(观察池) | 回撤6.2% | 量比2.57 | 放量 | 60分位72
688078.SH 龙软科技(强势池) | 回撤5.4% | 量比2.09 | 放量 | 60分位83
688203.SH 海正生材(观察池) | 回撤10.8% | 量比1.36 | 放量+破MA20 | 60分位20
688244.SH 永信至诚(全市场强势) | 回撤11.1% | 量比0.50 | 破MA20 | 60分位5
688343.SH 云天励飞(观察池) | 回撤7.4% | 量比1.59 | 放量 | 60分位48
688362.SH 甬矽电子(观察池) | 回撤11.0% | 量比1.21 | 破MA20 | 60分位9
688371.SH 菲沃泰(观察池) | 回撤12.1% | 量比1.86 | 放量 | 60分位34
688372.SH 伟测科技(观察池) | 回撤8.9% | 量比1.61 | 放量 | 60分位15
688433.SH 华曙高科(观察池) | 回撤15.6% | 量比1.77 | 放量+破MA20 | 60分位8
688611.SH 杭州柯林(强势池) | 回撤13.7% | 量比1.61 | 放量 | 60分位57
688636.SH 智明达(观察池) | 回撤7.1% | 量比1.67 | 放量 | 60分位50
688702.SH 盛科通信(观察池) | 回撤6.3% | 量比1.74 | 放量 | 60分位22
688809.SH 强一股份(观察池) | 回撤9.0% | 量比1.12 | 破MA20 | 60分位19
688820.SH 盛合晶微(全市场强势) | 回撤12.3% | 量比1.08 | 破MA20 | 60分位7
920374.BJ 云里物里(观察池) | 回撤11.9% | 量比2.15 | 放量 | 60分位49
【深回撤·降观察(回测+6.12pp与警示反向, 2024占44%) 超洗盘带>21%】2 只
002149.SZ 西部材料(观察池) | 回撤21.2% | 量比1.07 | 60分位42 | 参考止损32.44
300118.SZ 东方日升(观察池) | 回撤28.4% | 量比1.06 | 60分位16 | 参考止损7.99
【⚠高位假阳性(60分位>80)勿追】1 只
300501.SZ 海顺新材(观察池) | 回撤5.5% | 量比0.98 | 60分位80
【观察·温和量/中高位 勿单买(回测-0.41pp维持)】38 只
000573.SZ 粤宏远A(观察池) | 回撤12.6% | 量比1.24 | 60分位34
000603.SZ 盛达资源(观察池) | 回撤13.3% | 量比0.87 | 60分位20
000782.SZ 恒申新材(强势池) | 回撤10.3% | 量比0.96 | 60分位49
001330.SZ 博纳影业(观察池) | 回撤7.3% | 量比0.91 | 60分位55
002086.SZ 东方海洋(观察池) | 回撤15.9% | 量比1.14 | 60分位74
002222.SZ 福晶科技(强势池) | 回撤7.0% | 量比0.98 | 60分位18
002652.SZ 扬子新材(盘中启动) | 回撤12.9% | 量比0.82 | 60分位32
300005.SZ 探路者(观察池) | 回撤5.9% | 量比1.05 | 60分位49
300051.SZ 琏升科技(观察池) | 回撤11.2% | 量比0.76 | 60分位29
300364.SZ 中文在线(观察池) | 回撤10.6% | 量比0.76 | 60分位65
300413.SZ 芒果超媒(观察池) | 回撤15.5% | 量比1.15 | 60分位75
300508.SZ 维宏股份(观察池) | 回撤10.9% | 量比0.82 | 60分位70
300607.SZ 拓斯达(观察池) | 回撤9.6% | 量比1.07 | 60分位31
300637.SZ 扬帆新材(强势池) | 回撤5.1% | 量比0.99 | 60分位51
300666.SZ 江丰电子(观察池) | 回撤5.2% | 量比0.93 | 60分位36
300808.SZ 久量股份(强势池) | 回撤7.3% | 量比0.77 | 60分位31
300878.SZ 维康药业(观察池) | 回撤10.5% | 量比0.83 | 60分位47
301010.SZ 晶雪节能(观察池) | 回撤9.5% | 量比0.90 | 60分位69
301171.SZ 易点天下(观察池) | 回撤10.4% | 量比0.84 | 60分位35
301181.SZ 标榜股份(观察池) | 回撤11.9% | 量比0.77 | 60分位48
301336.SZ 趣睡科技(观察池) | 回撤7.1% | 量比0.82 | 60分位39
600793.SH 宜宾纸业(强势池) | 回撤5.1% | 量比0.90 | 60分位31
603353.SH 和顺石油(观察池) | 回撤10.0% | 量比1.22 | 60分位12
603706.SH 东方环宇(观察池) | 回撤10.0% | 量比0.96 | 60分位75
603809.SH 豪能股份(强势池) | 回撤7.6% | 量比1.30 | 60分位53
603920.SH 世运电路(观察池) | 回撤10.1% | 量比0.81 | 60分位32
603990.SH 麦迪科技(观察池) | 回撤10.0% | 量比1.12 | 60分位61
605398.SH 新炬网络(观察池) | 回撤6.8% | 量比1.08 | 60分位67
688125.SH 安达智能(观察池) | 回撤7.7% | 量比1.17 | 60分位17
688138.SH 清溢光电(强势池) | 回撤12.5% | 量比1.02 | 60分位15
688165.SH 埃夫特(观察池) | 回撤11.3% | 量比1.24 | 60分位38
688172.SH 燕东微(观察池) | 回撤11.7% | 量比1.23 | 60分位14
688227.SH 品高股份(观察池) | 回撤8.9% | 量比1.01 | 60分位46
688347.SH 华虹宏力(全市场强势) | 回撤9.8% | 量比1.16 | 60分位18
688720.SH 艾森股份(观察池) | 回撤7.4% | 量比1.28 | 60分位16
688775.SH 影石创新(盘中启动) | 回撤8.9% | 量比1.03 | 60分位34
688781.SH 视涯科技-UW(强势池) | 回撤13.1% | 量比1.10 | 60分位65
920087.BJ 秋乐种业(观察池) | 回撤11.6% | 量比0.82 | 60分位15
(台账信号: 新落112条 / 累计517条 · source=washout_monitor · T+5 由 22:45 回测闭环自动回填)