← 归档索引 · 2026-11-16 15:26 · 回调买点扫描-1510
Cronjob Response: 回调买点扫描-1510
(job_id: a89f86154bbd)
-------------
# 回调买点扫描(582只池票 · 最新bar=20261113)
判据(第六轮终版): 缩量<0.7+站MA20+当日阳+深回调15-21%=买点档(T+10+1.30%[+0.34,+2.34] 五年全正) | 慢牛型(启动段0涨停)买点档内+5.48%显著优(1次涨停已-0.22%,不放宽) | 60日涨幅>100%=妖股档禁接(材料#3双证) | 慢牛>龙头: 龙头特征在回调档是负债 | 温和量=观察档(2026翻负) | 放量≥1.3=陷阱禁接 | 破确认日最低-3%止损(触发率60%)
## 🟡 待确认(回调中, 未齐确认条件, n=19)—— 等站MA20+阳线确认再动, 量能不作要求
| 票 | 状态 | 距高点 | 回调 | 量比 | 收盘 | 止损参考(-3%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000525.SZ 红太阳(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 4 | 12.3% | 1.24 | 4.84 | 4.69 |
| 000573.SZ 粤宏远A(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 20 | 12.3% | 1.12 | 3.92 | 3.80 |
| 000710.SZ 贝瑞基因(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 24 | 16.1% | 0.69 | 9.82 | 9.53 |
| 000892.SZ 欢瑞世纪(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 21 | 8.3% | 0.66 | 5.0 | 4.77 |
| 001219.SZ 青岛食品(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 3 | 17.2% | 1.04 | 20.8 | 20.18 |
| 001308.SZ 康冠科技(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块同步 | 3 | 11.2% | 1.63 | 21.47 | 20.71 |
| 001330.SZ 博纳影业(观察池) | 温和量阳线确认(观察档·2026年翻负-4.25%, 勿单买) | 24 | 11.6% | 0.77 | 6.78 | 6.14 |
| 002748.SZ 世龙实业(观察池) | 温和量阳线确认(观察档·2026年翻负-4.25%, 勿单买)·板块同步 | 21 | 9.2% | 0.71 | 12.39 | 11.09 |
| 300581.SZ 晨曦航空(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 19 | 10.6% | 0.96 | 10.77 | 10.36 |
| 301010.SZ 晶雪节能(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 22 | 15.7% | 1.63 | 22.79 | 21.66 |
| 301591.SZ 肯特股份(盘中启动) | 回调中未确认(未站MA20)·板块同步 | 18 | 17.8% | 0.91 | 40.3 | 38.80 |
| 600121.SH 郑州煤电(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 22 | 20.0% | 0.82 | 4.69 | 4.44 |
| 601599.SH 浙文影业(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 3 | 10.0% | 1.60 | 5.04 | 4.75 |
| 603330.SH 天洋新材(盘中启动) | 回调中未确认(未站MA20)·板块同步 | 16 | 12.8% | 1.37 | 9.68 | 9.32 |
| 603956.SH 威派格(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 23 | 11.7% | 0.63 | 7.2 | 6.95 |
| 603992.SH 松霖科技(观察池) | 温和量阳线确认(观察档·2026年翻负-4.25%, 勿单买) | 22 | 9.7% | 0.75 | 22.22 | 20.94 |
| 605258.SH 协和电子(强势池) | 回调中未确认(未站MA20)·板块同步 | 13 | 18.6% | 0.54 | 37.48 | 36.00 |
| 605577.SH 龙版传媒(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 23 | 17.8% | 1.41 | 16.11 | 15.27 |
| 688781.SH 视涯科技-UW(强势池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块同步 | 3 | 13.6% | 1.35 | 48.5 | 46.44 |
## 🎯 mimo回踩位点(新·全市场回测2026-11-03, n=1)· 台账 data/mimo_touch_ledger.csv
三规律(锚点=收盘≥8%, 2021-2026全市场, n=5422/3635): ①W≥3天(W=1全线负 R004-4.53%) ②当日收阳(收阳R055+5.17% vs 缩量确认R022-0.08%) ③回吐50%位/贴MA10 | Top=R009 +5.36%[5.14,5.55] 胜率76% 六年全正 | 口径: 未计佣金滑点/涨跌停未建模/未剔ST
| 票 | 距锚点 | 回吐50%位 | MA10 | 今日 | 位点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003023.SZ 彩虹集团(观察池) | W=4天 | 22.69 | 21.73 | 阳 | 触及50%回吐 |
=== 大阳后回撤/洗盘监控|数据截至 20261113|池 582 只中大阳锚后回撤≥5%: 182 只 ===
【洗盘候选·降观察(四档回测T+10+0.25pp p=0.21未达标) 缩量0.7+站MA20+中低位】2 只
002992.SZ 宝明科技(观察池) | 回撤7.4% | 量比0.60 | 60分位37 | 档位常规(5-15%) | 止损参考 29.88
301513.SZ 尚水智能(强势池) | 回撤7.6% | 量比0.68 | 60分位51 | 档位常规(5-15%) | 止损参考 54.71
【⚠出货/陷阱 禁接(回测-0.24pp p=6.7e-06 警示有效)】123 只
000525.SZ 红太阳(观察池) | 回撤12.3% | 量比1.74 | 放量 | 60分位55
000573.SZ 粤宏远A(观察池) | 回撤9.9% | 量比2.38 | 放量 | 60分位46
000593.SZ 德龙汇能(强势池) | 回撤10.0% | 量比1.34 | 放量 | 60分位22
000631.SZ 顺发恒能(全市场强势) | 回撤7.0% | 量比2.13 | 放量 | 60分位49
000823.SZ 超声电子(观察池) | 回撤8.6% | 量比0.85 | 破MA20 | 60分位24
001308.SZ 康冠科技(观察池) | 回撤11.2% | 量比1.90 | 放量 | 60分位59
002036.SZ 联创电子(观察池) | 回撤5.5% | 量比2.10 | 放量 | 60分位33
002076.SZ 星光股份(全市场强势) | 回撤7.2% | 量比0.91 | 破MA20 | 60分位23
002086.SZ 东方海洋(观察池) | 回撤6.6% | 量比1.44 | 放量 | 60分位89
002110.SZ 三钢闽光(全市场强势) | 回撤8.9% | 量比3.15 | 放量 | 60分位28
002149.SZ 西部材料(观察池) | 回撤13.6% | 量比1.58 | 放量 | 60分位61
002154.SZ 报 喜 鸟(强势池) | 回撤6.9% | 量比2.30 | 放量 | 60分位31
002160.SZ 常铝股份(观察池) | 回撤15.9% | 量比2.87 | 放量 | 60分位34
002209.SZ 达 意 隆(全市场强势) | 回撤13.2% | 量比4.33 | 放量 | 60分位30
002278.SZ 神开股份(全市场强势) | 回撤10.3% | 量比1.42 | 放量+破MA20 | 60分位17
002281.SZ 光迅科技(盘中启动) | 回撤9.1% | 量比1.24 | 破MA20 | 60分位3
002310.SZ 东方新能(观察池) | 回撤9.9% | 量比4.00 | 放量 | 60分位71
002313.SZ 日海智能(全市场强势) | 回撤8.3% | 量比3.06 | 放量 | 60分位70
002384.SZ 东山精密(全市场强势) | 回撤10.6% | 量比1.69 | 放量+破MA20 | 60分位3
002463.SZ 沪电股份(全市场强势) | 回撤10.0% | 量比1.36 | 放量+破MA20 | 60分位16
002529.SZ 海源复材(全市场强势) | 回撤6.5% | 量比1.65 | 放量 | 60分位64
002578.SZ 闽发铝业(观察池) | 回撤10.5% | 量比1.30 | 放量 | 60分位78
002580.SZ 圣阳股份(观察池) | 回撤12.6% | 量比1.08 | 破MA20 | 60分位17
002593.SZ 日上集团(观察池) | 回撤9.2% | 量比4.35 | 放量 | 60分位60
002633.SZ 申科股份(盘中启动) | 回撤9.9% | 量比2.18 | 放量 | 60分位34
002703.SZ 浙江世宝(盘中启动) | 回撤5.1% | 量比1.35 | 放量 | 60分位48
002708.SZ 光洋股份(强势池) | 回撤7.3% | 量比1.48 | 放量 | 60分位88
002712.SZ 思美传媒(观察池) | 回撤5.3% | 量比1.70 | 放量 | 60分位81
002713.SZ 东易日盛(全市场强势) | 回撤7.3% | 量比2.05 | 放量 | 60分位25
002765.SZ 蓝黛科技(盘中启动) | 回撤8.7% | 量比2.24 | 放量 | 60分位55
002837.SZ 英维克(盘中启动) | 回撤11.4% | 量比1.25 | 破MA20 | 60分位8
002861.SZ 瀛通通讯(全市场强势) | 回撤13.7% | 量比3.00 | 放量 | 60分位22
002864.SZ 盘龙药业(观察池) | 回撤5.3% | 量比2.65 | 放量 | 60分位68
002886.SZ 沃特股份(盘中启动) | 回撤11.5% | 量比0.65 | 破MA20 | 60分位11
002913.SZ 奥士康(盘中启动) | 回撤9.6% | 量比1.19 | 破MA20 | 60分位21
002916.SZ 深南电路(盘中启动) | 回撤10.0% | 量比1.39 | 放量+破MA20 | 60分位4
002919.SZ 名臣健康(盘中启动) | 回撤6.8% | 量比1.33 | 放量 | 60分位58
002957.SZ 科瑞技术(全市场强势) | 回撤8.9% | 量比1.11 | 破MA20 | 60分位11
002975.SZ 博杰股份(盘中启动) | 回撤12.3% | 量比1.28 | 破MA20 | 60分位18
002980.SZ 华盛昌(全市场强势) | 回撤11.2% | 量比1.10 | 破MA20 | 60分位4
300052.SZ 中青宝(盘中启动) | 回撤10.4% | 量比2.53 | 放量 | 60分位64
300308.SZ 中际旭创(全市场强势) | 回撤15.2% | 量比1.31 | 放量+破MA20 | 60分位3
300310.SZ 宜通世纪(观察池) | 回撤7.4% | 量比2.30 | 放量 | 60分位68
300394.SZ 天孚通信(盘中启动) | 回撤13.2% | 量比1.67 | 放量+破MA20 | 60分位2
300404.SZ 博济医药(观察池) | 回撤7.5% | 量比0.82 | 破MA20 | 60分位11
300413.SZ 芒果超媒(观察池) | 回撤13.9% | 量比1.33 | 放量 | 60分位77
300476.SZ 胜宏科技(盘中启动) | 回撤15.6% | 量比1.50 | 放量+破MA20 | 60分位0
300489.SZ 光智科技(盘中启动) | 回撤10.6% | 量比0.88 | 破MA20 | 60分位28
300502.SZ 新易盛(全市场强势) | 回撤12.8% | 量比1.30 | 放量+破MA20 | 60分位5
300570.SZ 太辰光(全市场强势) | 回撤9.0% | 量比1.07 | 破MA20 | 60分位9
300620.SZ 光库科技(盘中启动) | 回撤7.9% | 量比0.92 | 破MA20 | 60分位16
300684.SZ 中石科技(盘中启动) | 回撤14.9% | 量比1.36 | 放量+破MA20 | 60分位0
300757.SZ 罗博特科(盘中启动) | 回撤13.5% | 量比1.23 | 破MA20 | 60分位4
300825.SZ 阿尔特(强势池) | 回撤8.3% | 量比1.49 | 放量 | 60分位76
300836.SZ 佰奥智能(盘中启动) | 回撤7.0% | 量比1.52 | 放量 | 60分位17
300842.SZ 帝科股份(盘中启动) | 回撤11.1% | 量比0.92 | 破MA20 | 60分位19
300857.SZ 协创数据(盘中启动) | 回撤12.6% | 量比1.32 | 放量+破MA20 | 60分位4
300939.SZ 秋田微(盘中启动) | 回撤15.2% | 量比1.11 | 破MA20 | 60分位13
300990.SZ 同飞股份(全市场强势) | 回撤8.5% | 量比0.88 | 破MA20 | 60分位34
301021.SZ 英诺激光(观察池) | 回撤10.3% | 量比1.89 | 放量 | 60分位14
301049.SZ 超越科技(全市场强势) | 回撤6.0% | 量比2.49 | 放量 | 60分位50
301183.SZ 东田微(全市场强势) | 回撤10.5% | 量比1.20 | 破MA20 | 60分位5
301196.SZ 唯科科技(全市场强势) | 回撤10.3% | 量比0.58 | 破MA20 | 60分位16
301205.SZ 联特科技(全市场强势) | 回撤11.1% | 量比0.95 | 破MA20 | 60分位3
301317.SZ 鑫磊股份(观察池) | 回撤8.6% | 量比2.09 | 放量+破MA20 | 60分位10
301321.SZ 翰博高新(强势池) | 回撤8.5% | 量比0.65 | 破MA20 | 60分位26
301377.SZ 鼎泰高科(盘中启动) | 回撤10.5% | 量比1.38 | 放量+破MA20 | 60分位4
301486.SZ 致尚科技(全市场强势) | 回撤7.9% | 量比0.89 | 破MA20 | 60分位24
301591.SZ 肯特股份(盘中启动) | 回撤14.1% | 量比0.60 | 破MA20 | 60分位34
301596.SZ 瑞迪智驱(全市场强势) | 回撤13.5% | 量比2.14 | 放量 | 60分位60
301636.SZ 泽润新能(全市场强势) | 回撤12.3% | 量比1.63 | 放量 | 60分位58
600162.SH 香江控股(盘中启动) | 回撤12.3% | 量比1.69 | 放量 | 60分位10
600183.SH 生益科技(盘中启动) | 回撤17.0% | 量比1.50 | 放量+破MA20 | 60分位0
600259.SH 中稀有色(观察池) | 回撤10.0% | 量比2.36 | 放量 | 60分位35
600261.SH 阳光照明(观察池) | 回撤10.0% | 量比1.54 | 放量 | 60分位81
600293.SH 三峡新材(全市场强势) | 回撤9.0% | 量比1.00 | 破MA20 | 60分位48
600327.SH 大东方(观察池) | 回撤10.0% | 量比3.94 | 放量 | 60分位80
600609.SH 金杯汽车(强势池) | 回撤8.5% | 量比2.35 | 放量 | 60分位60
600641.SH 先导基电(观察池) | 回撤8.9% | 量比1.72 | 放量 | 60分位30
600776.SH 东方通信(观察池) | 回撤14.6% | 量比2.12 | 放量 | 60分位38
600876.SH 凯盛新能(全市场强势) | 回撤10.8% | 量比2.01 | 放量+破MA20 | 60分位9
601188.SH 龙江交通(强势池) | 回撤8.9% | 量比1.49 | 放量 | 60分位78
601595.SH 上海电影(观察池) | 回撤12.0% | 量比2.04 | 放量 | 60分位82
601599.SH 浙文影业(观察池) | 回撤10.0% | 量比2.51 | 放量 | 60分位79
601869.SH 长飞光纤(盘中启动) | 回撤9.7% | 量比1.07 | 破MA20 | 60分位4
603028.SH 赛福天(盘中启动) | 回撤7.8% | 量比1.12 | 破MA20 | 60分位21
603042.SH 华脉科技(全市场强势) | 回撤6.2% | 量比1.76 | 放量+破MA20 | 60分位13
603083.SH 剑桥科技(全市场强势) | 回撤7.8% | 量比1.82 | 放量+破MA20 | 60分位10
603135.SH 中重科技(全市场强势) | 回撤10.0% | 量比3.53 | 放量 | 60分位58
603175.SH 超颖电子(观察池) | 回撤6.1% | 量比2.01 | 放量 | 60分位38
603186.SH 华正新材(盘中启动) | 回撤14.5% | 量比1.00 | 破MA20 | 60分位3
603228.SH 景旺电子(全市场强势) | 回撤10.0% | 量比1.54 | 放量+破MA20 | 60分位11
603330.SH 天洋新材(盘中启动) | 回撤11.2% | 量比1.19 | 破MA20 | 60分位35
603421.SH 鼎信通讯(全市场强势) | 回撤10.6% | 量比1.84 | 放量+破MA20 | 60分位7
603536.SH 惠发食品(全市场强势) | 回撤10.0% | 量比2.77 | 放量 | 60分位65
603725.SH 天安新材(全市场强势) | 回撤5.9% | 量比4.57 | 放量 | 60分位79
603730.SH 岱美股份(盘中启动) | 回撤11.4% | 量比1.19 | 破MA20 | 60分位37
603809.SH 豪能股份(强势池) | 回撤6.5% | 量比1.61 | 放量 | 60分位60
603990.SH 麦迪科技(观察池) | 回撤7.7% | 量比2.60 | 放量 | 60分位70
605258.SH 协和电子(强势池) | 回撤7.5% | 量比0.49 | 破MA20 | 60分位56
605488.SH 福莱新材(全市场强势) | 回撤16.9% | 量比1.42 | 放量 | 60分位72
688025.SH 杰普特(全市场强势) | 回撤10.7% | 量比1.28 | 破MA20 | 60分位15
688048.SH 长光华芯(盘中启动) | 回撤8.1% | 量比1.19 | 破MA20 | 60分位9
688143.SH 长盈通(全市场强势) | 回撤10.0% | 量比1.08 | 破MA20 | 60分位10
688165.SH 埃夫特(观察池) | 回撤5.5% | 量比2.23 | 放量 | 60分位57
688167.SH 炬光科技(盘中启动) | 回撤13.8% | 量比1.84 | 放量+破MA20 | 60分位0
688183.SH 生益电子(盘中启动) | 回撤5.2% | 量比1.48 | 放量+破MA20 | 60分位9
688195.SH 腾景科技(盘中启动) | 回撤6.5% | 量比1.45 | 放量+破MA20 | 60分位7
688205.SH 德科立(盘中启动) | 回撤10.2% | 量比1.11 | 破MA20 | 60分位2
688300.SH 联瑞新材(盘中启动) | 回撤10.5% | 量比1.22 | 破MA20 | 60分位7
688308.SH 欧科亿(盘中启动) | 回撤7.9% | 量比1.00 | 破MA20 | 60分位8
688313.SH 仕佳光子(全市场强势) | 回撤6.6% | 量比1.01 | 破MA20 | 60分位16
688485.SH 九州一轨(盘中启动) | 回撤11.5% | 量比1.11 | 破MA20 | 60分位4
688498.SH 源杰科技(全市场强势) | 回撤13.1% | 量比1.62 | 放量+破MA20 | 60分位6
688503.SH 聚和材料(观察池) | 回撤5.8% | 量比1.43 | 放量 | 60分位13
688519.SH 南亚新材(盘中启动) | 回撤11.7% | 量比1.11 | 破MA20 | 60分位3
688531.SH 日联科技(盘中启动) | 回撤9.9% | 量比1.10 | 破MA20 | 60分位5
688611.SH 杭州柯林(强势池) | 回撤8.2% | 量比1.99 | 放量 | 60分位74
688655.SH 迅捷兴(盘中启动) | 回撤14.7% | 量比0.87 | 破MA20 | 60分位5
688766.SH 普冉股份(盘中启动) | 回撤16.3% | 量比0.93 | 破MA20 | 60分位3
688806.SH 泰诺麦博(观察池) | 回撤8.7% | 量比0.73 | 破MA20 | 60分位18
688807.SH 优迅股份(观察池) | 回撤7.6% | 量比1.33 | 放量+破MA20 | 60分位9
920438.BJ 戈碧迦(观察池) | 回撤8.2% | 量比1.15 | 破MA20 | 60分位7
【深回撤·降观察(回测+6.12pp与警示反向, 2024占44%) 超洗盘带>21%】2 只
300118.SZ 东方日升(观察池) | 回撤21.5% | 量比1.54 | 60分位36 | 参考止损8.82
688808.SH 联讯仪器(全市场强势) | 回撤21.7% | 量比1.66 | 60分位0 | 参考止损689.67
【⚠高位假阳性(60分位>80)勿追】5 只
000678.SZ 襄阳轴承(盘中启动) | 回撤10.0% | 量比1.13 | 60分位84
300364.SZ 中文在线(观察池) | 回撤5.6% | 量比1.08 | 60分位82
301052.SZ 果麦文化(盘中启动) | 回撤5.9% | 量比1.05 | 60分位89
600510.SH 黑牡丹(观察池) | 回撤6.3% | 量比0.87 | 60分位80
688078.SH 龙软科技(强势池) | 回撤6.0% | 量比1.22 | 60分位81
【观察·温和量/中高位 勿单买(回测-0.41pp维持)】50 只
000603.SZ 盛达资源(观察池) | 回撤9.3% | 量比0.92 | 60分位26
000710.SZ 贝瑞基因(观察池) | 回撤10.0% | 量比1.21 | 60分位44
000782.SZ 恒申新材(强势池) | 回撤6.0% | 量比1.25 | 60分位70
001219.SZ 青岛食品(观察池) | 回撤17.2% | 量比1.20 | 60分位67
001331.SZ 胜通能源(全市场强势) | 回撤5.7% | 量比1.11 | 60分位21
001339.SZ 智微智能(全市场强势) | 回撤13.1% | 量比1.25 | 60分位25
002181.SZ 粤传媒(观察池) | 回撤6.9% | 量比0.63 | 60分位79
002362.SZ 汉王科技(盘中启动) | 回撤5.4% | 量比1.27 | 60分位70
002388.SZ 新亚制程(观察池) | 回撤7.7% | 量比0.89 | 60分位43
002432.SZ 九安医疗(强势池) | 回撤6.9% | 量比0.92 | 60分位18
002779.SZ 中坚科技(盘中启动) | 回撤13.4% | 量比1.12 | 60分位53
003023.SZ 彩虹集团(观察池) | 回撤6.0% | 量比1.14 | 60分位33
003032.SZ 传智教育(盘中启动) | 回撤9.5% | 量比1.00 | 60分位42
300010.SZ ST豆神(观察池) | 回撤17.9% | 量比0.89 | 60分位42
300051.SZ 琏升科技(观察池) | 回撤5.9% | 量比0.99 | 60分位44
300136.SZ 信维通信(强势池) | 回撤9.1% | 量比1.08 | 60分位21
300418.SZ 昆仑万维(观察池) | 回撤5.6% | 量比0.86 | 60分位52
300624.SZ 万兴科技(强势池) | 回撤6.1% | 量比1.02 | 60分位55
300647.SZ 超频三(观察池) | 回撤10.3% | 量比1.01 | 60分位41
300695.SZ 兆丰股份(观察池) | 回撤9.1% | 量比0.85 | 60分位75
300788.SZ 中信出版(盘中启动) | 回撤9.0% | 量比1.08 | 60分位77
300808.SZ 久量股份(强势池) | 回撤5.7% | 量比1.06 | 60分位34
300816.SZ 艾可蓝(强势池) | 回撤6.9% | 量比0.84 | 60分位23
300828.SZ 锐新科技(盘中启动) | 回撤5.6% | 量比0.89 | 60分位24
300885.SZ 海昌新材(强势池) | 回撤10.0% | 量比1.08 | 60分位39
301010.SZ 晶雪节能(观察池) | 回撤13.3% | 量比0.82 | 60分位59
301067.SZ 显盈科技(强势池) | 回撤6.6% | 量比0.84 | 60分位33
301071.SZ 力量钻石(盘中启动) | 回撤6.3% | 量比1.04 | 60分位35
301155.SZ 海力风电(观察池) | 回撤7.4% | 量比0.81 | 60分位42
301171.SZ 易点天下(观察池) | 回撤6.7% | 量比1.30 | 60分位45
301181.SZ 标榜股份(观察池) | 回撤6.9% | 量比0.70 | 60分位70
301336.SZ 趣睡科技(观察池) | 回撤6.4% | 量比1.26 | 60分位42
301357.SZ 北方长龙(观察池) | 回撤7.3% | 量比1.27 | 60分位33
301428.SZ 世纪恒通(全市场强势) | 回撤12.9% | 量比0.81 | 60分位49
301520.SZ 万邦医药(观察池) | 回撤11.4% | 量比1.03 | 60分位24
600121.SH 郑州煤电(观察池) | 回撤5.8% | 量比1.12 | 60分位40
603040.SH 新坐标(强势池) | 回撤7.0% | 量比1.18 | 60分位28
603289.SH 泰瑞机器(盘中启动) | 回撤7.1% | 量比1.12 | 60分位38
605577.SH 龙版传媒(观察池) | 回撤7.2% | 量比0.77 | 60分位65
688090.SH 瑞松科技(强势池) | 回撤6.1% | 量比0.77 | 60分位24
688138.SH 清溢光电(强势池) | 回撤7.9% | 量比1.14 | 60分位24
688203.SH 海正生材(观察池) | 回撤7.9% | 量比1.05 | 60分位23
688215.SH 瑞晟智能(强势池) | 回撤6.8% | 量比0.88 | 60分位31
688218.SH 江苏北人(盘中启动) | 回撤9.0% | 量比1.27 | 60分位25
688320.SH 禾川科技(强势池) | 回撤8.5% | 量比1.00 | 60分位58
688507.SH 索辰科技(观察池) | 回撤9.4% | 量比0.68 | 60分位77
688557.SH 兰剑智能(盘中启动) | 回撤5.8% | 量比1.09 | 60分位38
688585.SH 上纬新材(盘中启动) | 回撤11.4% | 量比0.97 | 60分位80
688781.SH 视涯科技-UW(强势池) | 回撤13.6% | 量比1.15 | 60分位64
920087.BJ 秋乐种业(观察池) | 回撤9.3% | 量比1.07 | 60分位22
(台账信号: 新落182条 / 累计405条 · source=washout_monitor · T+5 由 22:45 回测闭环自动回填)
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 回调买点扫描-1510").