← 归档索引 · 2026-11-15 20:03 · 周日20:00合并- K线语义进化+topvol验证
Cronjob Response: 周日20:00合并- K线语义进化+topvol验证
(job_id: 7c5ccd7d9d75)
-------------

===== 合并任务 · 2026-11-15 20:00 =====
──[1/2] K线语义规则进化 ──
📊 K线语义规则周进化报告
本周信号: 7个 (命中0 未中0 待验7)
命中率: 0% ⚠️需优化
✅ K线语义规则进化
──[2/3] topvol_exhaust 落账(池)+信号验证 ──
=== topvol_exhaust 信号验证(看空:超额<0 记命中)===
  T+1: n=20 命中率=0.85 均值超额=-5.25% 中位=-7.52% 
  T+3: n=20 命中率=0.8 均值超额=-10.84% 中位=-12.13% 
  T+5: n=20 命中率=0.75 均值超额=-9.66% 中位=-13.2% 
engine_conf=high(T+5=0.75 n=20)→ /home/ubuntu/stock_workspace/data/engine_conf_topvol_exhaust.json
✅ topvol_exhaust 信号验证
──[3/3] sell_signal_scan 卖点台账验证 ──
=== 卖点台账验证(近10信号日, 看空: T+1收益<0记命中) ===
  20261106 利欧股份(002131.SZ) S2天量阴 → {'T+1': -1.64, 'T+3': 0.0, 'T+5': -3.05}
  20261106 新能股份(000595.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.42, 'T+3': -4.65, 'T+5': 2.79}
  20261106 立新能源(001258.SZ) S3大阳 → {'T+1': -0.21, 'T+3': -3.87, 'T+5': 0.63}
  20261106 桂林三金(002275.SZ) S3大阳 → {'T+1': -5.82, 'T+3': -14.96, 'T+5': -20.44}
  20261106 东方新能(002310.SZ) S3大阳 → {'T+1': 9.91, 'T+3': 27.16, 'T+5': 17.67}
  20261106 侨银股份(002973.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.5, 'T+3': 0.65, 'T+5': -9.55}
  20261106 海正生材(688203.SH) S3大阳 → {'T+1': -7.65, 'T+3': -5.86, 'T+5': -7.9}
  20261106 华虹宏力(688347.SH) S3大阳 → {'T+1': -3.64, 'T+3': -2.37, 'T+5': -3.51}
  20261106 秋乐种业(920087.BJ) S3大阳 → {'T+1': 0.28, 'T+3': -2.45, 'T+5': -9.09}
  20261109 飞亚达(000026.SZ) S3大阳 → {'T+1': 4.26, 'T+3': 20.55, 'T+5': None}
  20261109 新能股份(000595.SZ) S2天量阴 → {'T+1': -2.36, 'T+3': -8.71, 'T+5': None}
  20261109 青岛食品(001219.SZ) S3大阳 → {'T+1': 4.41, 'T+3': -3.95, 'T+5': None}
  20261109 立新能源(001258.SZ) S2天量阴 → {'T+1': -0.63, 'T+3': -6.18, 'T+5': None}
  20261109 东方新能(002310.SZ) S3大阳 → {'T+1': 10.2, 'T+3': 18.82, 'T+5': None}
  20261109 天虹股份(002419.SZ) S3大阳 → {'T+1': -0.21, 'T+3': 3.49, 'T+5': None}
  20261109 侨银股份(002973.SZ) S2天量阴 → {'T+1': 0.63, 'T+3': -6.52, 'T+5': None}
  20261109 祖名股份(003030.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.53, 'T+3': 1.81, 'T+5': None}
  20261109 莱美药业(300006.SZ) S3大阳 → {'T+1': 1.88, 'T+3': 6.0, 'T+5': None}
  20261109 信维通信(300136.SZ) S3大阳 → {'T+1': 6.56, 'T+3': 1.19, 'T+5': None}
  20261109 蓝思科技(300433.SZ) S3大阳 → {'T+1': 1.25, 'T+3': -2.64, 'T+5': None}
  20261109 金石亚药(300434.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.23, 'T+3': -3.54, 'T+5': None}
  20261109 翰博高新(301321.SZ) S3大阳 → {'T+1': -4.09, 'T+3': -3.98, 'T+5': None}
  20261109 豪恩汽电(301488.SZ) S3大阳 → {'T+1': 10.07, 'T+3': 11.09, 'T+5': None}
  20261109 郑州煤电(600121.SH) S3大阳 → {'T+1': 5.29, 'T+3': -1.48, 'T+5': None}
  20261109 烽火通信(600498.SH) S3大阳 → {'T+1': 1.66, 'T+3': 1.18, 'T+5': None}
  20261109 先导基电(600641.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.29, 'T+3': 12.04, 'T+5': None}
  20261109 航天电子(600879.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.88, 'T+3': -1.47, 'T+5': None}
  20261109 600903.SH(600903.SH) S3大阳 → {'T+1': -1.94, 'T+3': -0.81, 'T+5': None}
  20261109 新坐标(603040.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.07, 'T+3': 7.2, 'T+5': None}
  20261109 603318.SH(603318.SH) S3大阳 → {'T+1': -0.85, 'T+3': 6.9, 'T+5': None}
  20261110 飞亚达(000026.SZ) S3大阳 → {'T+1': 10.02, 'T+3': 16.91, 'T+5': None}
  20261110 中钨高新(000657.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.18, 'T+3': -5.97, 'T+5': None}
  20261110 黑芝麻(000716.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.37, 'T+3': -3.69, 'T+5': None}
  20261110 青岛食品(001219.SZ) S3大阳 → {'T+1': -9.99, 'T+3': -17.2, 'T+5': None}
  20261110 东方新能(002310.SZ) S3大阳 → {'T+1': 4.98, 'T+3': -2.85, 'T+5': None}
  20261110 浙江众成(002522.SZ) S3大阳 → {'T+1': 1.58, 'T+3': -3.37, 'T+5': None}
  20261110 联诚精密(002921.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.26, 'T+3': -1.49, 'T+5': None}
  20261110 信维通信(300136.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.87, 'T+3': -8.3, 'T+5': None}
  20261110 君正股份(300223.SZ) S3大阳 → {'T+1': 7.26, 'T+3': 1.63, 'T+5': None}
  20261110 全志科技(300458.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.47, 'T+3': -4.13, 'T+5': None}
  20261110 迅游科技(300467.SZ) S3大阳 → {'T+1': 1.83, 'T+3': 1.31, 'T+5': None}
  20261110 雄塑科技(300599.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.03, 'T+3': -4.62, 'T+5': None}
  20261110 捷捷微电(300623.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.42, 'T+3': -4.39, 'T+5': None}
  20261110 富满微(300671.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.77, 'T+3': -3.66, 'T+5': None}
  20261110 矩子科技(300802.SZ) S3大阳 → {'T+1': 4.03, 'T+3': -4.18, 'T+5': None}
  20261110 蕾奥规划(300989.SZ) S3大阳 → {'T+1': 5.96, 'T+3': 1.43, 'T+5': None}
  20261110 翰博高新(301321.SZ) S2天量阴 → {'T+1': 4.1, 'T+3': -4.58, 'T+5': None}
  20261110 德福科技(301511.SZ) S3大阳 → {'T+1': 7.97, 'T+3': 1.1, 'T+5': None}
  20261110 郑州煤电(600121.SH) S3大阳 → {'T+1': -4.42, 'T+3': -5.82, 'T+5': None}
  20261110 易德龙(603380.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.04, 'T+3': -2.79, 'T+5': None}
  20261110 华体科技(603679.SH) S3大阳 → {'T+1': 3.1, 'T+3': 1.14, 'T+5': None}
  20261110 希荻微(688173.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.25, 'T+3': -2.15, 'T+5': None}
  20261110 芯海科技(688595.SH) S3大阳 → {'T+1': 1.89, 'T+3': -4.54, 'T+5': None}
  20261110 银河微电(688689.SH) S3大阳 → {'T+1': 3.58, 'T+3': -2.3, 'T+5': None}
  20261110 灿芯股份(688691.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.31, 'T+3': 0.11, 'T+5': None}
  20261110 盛科通信-U(688702.SH) S3大阳 → {'T+1': 4.73, 'T+3': 18.64, 'T+5': None}
  20261110 宏微科技(688711.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.84, 'T+3': -2.31, 'T+5': None}
  20261110 昂瑞微(688790.SH) S3大阳 → {'T+1': 1.27, 'T+3': -3.2, 'T+5': None}
  20261111 盛合晶微(688820.SH) S2天量阴|S3大阳 → {'T+1': 23.94, 'T+3': 22.4, 'T+5': 21.33}
  20261112 盛合晶微(688820.SH) S2天量阴|S3大阳 → {'T+1': 23.94, 'T+3': 22.4, 'T+5': 21.33}
命中率(T+1): 13/60 = 21.7%  [T+5: 6/11]  [超额口径未接, 声明]
=== 卖点台账验证(近10信号日, 看空: T+1收益<0记命中) ===
  20261106 利欧股份(002131.SZ) S2天量阴 → {'T+1': -1.64, 'T+3': 0.0, 'T+5': -3.05}
  20261106 新能股份(000595.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.42, 'T+3': -4.65, 'T+5': 2.79}
  20261106 立新能源(001258.SZ) S3大阳 → {'T+1': -0.21, 'T+3': -3.87, 'T+5': 0.63}
  20261106 桂林三金(002275.SZ) S3大阳 → {'T+1': -5.82, 'T+3': -14.96, 'T+5': -20.44}
  20261106 东方新能(002310.SZ) S3大阳 → {'T+1': 9.91, 'T+3': 27.16, 'T+5': 17.67}
  20261106 侨银股份(002973.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.5, 'T+3': 0.65, 'T+5': -9.55}
  20261106 海正生材(688203.SH) S3大阳 → {'T+1': -7.65, 'T+3': -5.86, 'T+5': -7.9}
  20261106 华虹宏力(688347.SH) S3大阳 → {'T+1': -3.64, 'T+3': -2.37, 'T+5': -3.51}
  20261106 秋乐种业(920087.BJ) S3大阳 → {'T+1': 0.28, 'T+3': -2.45, 'T+5': -9.09}
  20261109 飞亚达(000026.SZ) S3大阳 → {'T+1': 4.26, 'T+3': 20.55, 'T+5': None}
  20261109 新能股份(000595.SZ) S2天量阴 → {'T+1': -2.36, 'T+3': -8.71, 'T+5': None}
  20261109 青岛食品(001219.SZ) S3大阳 → {'T+1': 4.41, 'T+3': -3.95, 'T+5': None}
  20261109 立新能源(001258.SZ) S2天量阴 → {'T+1': -0.63, 'T+3': -6.18, 'T+5': None}
  20261109 东方新能(002310.SZ) S3大阳 → {'T+1': 10.2, 'T+3': 18.82, 'T+5': None}
  20261109 天虹股份(002419.SZ) S3大阳 → {'T+1': -0.21, 'T+3': 3.49, 'T+5': None}
  20261109 侨银股份(002973.SZ) S2天量阴 → {'T+1': 0.63, 'T+3': -6.52, 'T+5': None}
  20261109 祖名股份(003030.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.53, 'T+3': 1.81, 'T+5': None}
  20261109 莱美药业(300006.SZ) S3大阳 → {'T+1': 1.88, 'T+3': 6.0, 'T+5': None}
  20261109 信维通信(300136.SZ) S3大阳 → {'T+1': 6.56, 'T+3': 1.19, 'T+5': None}
  20261109 蓝思科技(300433.SZ) S3大阳 → {'T+1': 1.25, 'T+3': -2.64, 'T+5': None}
  20261109 金石亚药(300434.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.23, 'T+3': -3.54, 'T+5': None}
  20261109 翰博高新(301321.SZ) S3大阳 → {'T+1': -4.09, 'T+3': -3.98, 'T+5': None}
  20261109 豪恩汽电(301488.SZ) S3大阳 → {'T+1': 10.07, 'T+3': 11.09, 'T+5': None}
  20261109 郑州煤电(600121.SH) S3大阳 → {'T+1': 5.29, 'T+3': -1.48, 'T+5': None}
  20261109 烽火通信(600498.SH) S3大阳 → {'T+1': 1.66, 'T+3': 1.18, 'T+5': None}
  20261109 先导基电(600641.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.29, 'T+3': 12.04, 'T+5': None}
  20261109 航天电子(600879.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.88, 'T+3': -1.47, 'T+5': None}
  20261109 600903.SH(600903.SH) S3大阳 → {'T+1': -1.94, 'T+3': -0.81, 'T+5': None}
  20261109 新坐标(603040.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.07, 'T+3': 7.2, 'T+5': None}
  20261109 603318.SH(603318.SH) S3大阳 → {'T+1': -0.85, 'T+3': 6.9, 'T+5': None}
  20261110 飞亚达(000026.SZ) S3大阳 → {'T+1': 10.02, 'T+3': 16.91, 'T+5': None}
  20261110 中钨高新(000657.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.18, 'T+3': -5.97, 'T+5': None}
  20261110 黑芝麻(000716.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.37, 'T+3': -3.69, 'T+5': None}
  20261110 青岛食品(001219.SZ) S3大阳 → {'T+1': -9.99, 'T+3': -17.2, 'T+5': None}
  20261110 东方新能(002310.SZ) S3大阳 → {'T+1': 4.98, 'T+3': -2.85, 'T+5': None}
  20261110 浙江众成(002522.SZ) S3大阳 → {'T+1': 1.58, 'T+3': -3.37, 'T+5': None}
  20261110 联诚精密(002921.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.26, 'T+3': -1.49, 'T+5': None}
  20261110 信维通信(300136.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.87, 'T+3': -8.3, 'T+5': None}
  20261110 君正股份(300223.SZ) S3大阳 → {'T+1': 7.26, 'T+3': 1.63, 'T+5': None}
  20261110 全志科技(300458.SZ) S3大阳 → {'T+1': 0.47, 'T+3': -4.13, 'T+5': None}
  20261110 迅游科技(300467.SZ) S3大阳 → {'T+1': 1.83, 'T+3': 1.31, 'T+5': None}
  20261110 雄塑科技(300599.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.03, 'T+3': -4.62, 'T+5': None}
  20261110 捷捷微电(300623.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.42, 'T+3': -4.39, 'T+5': None}
  20261110 富满微(300671.SZ) S3大阳 → {'T+1': 2.77, 'T+3': -3.66, 'T+5': None}
  20261110 矩子科技(300802.SZ) S3大阳 → {'T+1': 4.03, 'T+3': -4.18, 'T+5': None}
  20261110 蕾奥规划(300989.SZ) S3大阳 → {'T+1': 5.96, 'T+3': 1.43, 'T+5': None}
  20261110 翰博高新(301321.SZ) S2天量阴 → {'T+1': 4.1, 'T+3': -4.58, 'T+5': None}
  20261110 德福科技(301511.SZ) S3大阳 → {'T+1': 7.97, 'T+3': 1.1, 'T+5': None}
  20261110 郑州煤电(600121.SH) S3大阳 → {'T+1': -4.42, 'T+3': -5.82, 'T+5': None}
  20261110 易德龙(603380.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.04, 'T+3': -2.79, 'T+5': None}
  20261110 华体科技(603679.SH) S3大阳 → {'T+1': 3.1, 'T+3': 1.14, 'T+5': None}
  20261110 希荻微(688173.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.25, 'T+3': -2.15, 'T+5': None}
  20261110 芯海科技(688595.SH) S3大阳 → {'T+1': 1.89, 'T+3': -4.54, 'T+5': None}
  20261110 银河微电(688689.SH) S3大阳 → {'T+1': 3.58, 'T+3': -2.3, 'T+5': None}
  20261110 灿芯股份(688691.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.31, 'T+3': 0.11, 'T+5': None}
  20261110 盛科通信-U(688702.SH) S3大阳 → {'T+1': 4.73, 'T+3': 18.64, 'T+5': None}
  20261110 宏微科技(688711.SH) S3大阳 → {'T+1': 2.84, 'T+3': -2.31, 'T+5': None}
  20261110 昂瑞微(688790.SH) S3大阳 → {'T+1': 1.27, 'T+3': -3.2, 'T+5': None}
  20261111 盛合晶微(688820.SH) S2天量阴|S3大阳 → {'T+1': 23.94, 'T+3': 22.4, 'T+5': 21.33}
  20261112 盛合晶微(688820.SH) S2天量阴|S3大阳 → {'T+1': 23.94, 'T+3': 22.4, 'T+5': 21.33}
命中率(T+1): 13/60 = 21.7%  [T+5: 6/11]  [超额口径未接, 声明]
[apply] engine_conf_sell_signal.json: {"level": "medium", "t5_hit_pct": 54.5, "t5_n": 11, "t1_hit_n": 13, "t1_n": 60, "updated": "2026-11-15"}
✅ sell_signal_scan 台账验证
──[4/4] strong_exit 周复算(falsify①通道, live不动权威快照) ──
falsify① delta_any2_vs_b20: mean=0.66 day_mean=1.55 ci=[1.12, 1.98] gen=2026-11-15T20:03:19
✅ strong_exit 周复算
──[5/5] 系统审计链 system_audit+residue+engine_verify ──
━━━ 富贵系统 v3.0 升级审计 · 2026-11-15T20:03:19 ━━━

【1】十项升级交付物
  ✅ P0-1 判断回测闭环: 文件✓ 函数✓
  ❌ P0-2 统一决策仲裁: 文件✓ 函数缺
  ✅ P0-3 数据先行断言: 文件✓ 函数✓
  ✅ P1-1 ising 市场温度: 文件✓ 函数✓
  ✅ P1-2 HMM 体制标签: 文件✓ 函数✓
  ✅ P1-3 大盘多空辩论: 文件✓ 函数✓
  ✅ P1-4 iFinD 路由: 文件✓ 函数✓
  ✅ P2-1 分层记忆衰减: 文件✓ 函数✓
  ✅ P2-2 HRR 记忆增强: 文件✓ 函数✓
  ✅ P2-3 信号因子地基: 文件✓ 函数✓

【2】数据底座
  源就绪 7/7: ['mx', 'tushare', 'mootdx', 'westock', 'sina', 'gf_skills', 'ifind']
  路由 26 类, primary 不可用: 2 ['fund_flow', 'chip']

【3】HRR 记忆索引
  ✅ 3604 条 | 词表 2687 | 来源 {'error_prevention': 31, 'system': 12, '老板': 8, 'wiki': 3183, '系统': 367, '反省': 3}

【4】信号因子地基
  信号 55 条 | 已回填 55 (100.0%) | 指数信号 3
  引擎分布: [{'engine': '群体心理', 'count': 7}, {'engine': '养家综合', 'count': 7}, {'engine': '趋势分析', 'count': 6}, {'engine': '缠论', 'count': 6}, {'engine': '回踩买点', 'count': 6}, {'engine': '伯克希尔', 'count': 6}, {'engine': '宏观环境', 'count': 4}, {'engine': '主线擒龙', 'count': 4}]

【5】关键 cron(7 个注册)
  P0-1: 90f67928e5cd — 判断回测 22:45
  P0-2: 0bc0e4c6be7f — 唯一决策 22:50
  P0-3: ebdeb9314d94 — 断言 watchdog 23:10
  P1-4: edb0a7f09bc2 — 六源探测 3:40
  P2-1: 716f52bbf7f2 — 三层衰减 3:45
  P2-2: 502af7c00396 — HRR 索引 3:30
  P2-3: 8491e50515d6 — 信号因子 3:35

【6】hardcode 告警(改动文件)
  ⚠️ {'data_hub.py': 2}
=== 1. cron script 文件存在性 ===
OK 所有 enabled job 的 script 文件都存在

=== 2. cron skills 引用存在性 ===
OK 所有 cron skills 引用都存在

=== 3. scripts/ vs stock_workspace 同名副本同步 ===
WARN DIFF: scripts/backfill_digest.py != stock_workspace/backfill_digest.py
WARN DIFF: scripts/dadian_boost.py != stock_workspace/dadian_boost.py
WARN DIFF: scripts/nightly_full_scan.py != stock_workspace/nightly_full_scan.py
═══ 引擎验证提升闭环审计(5条标准)═══

⚠️ low_launch(4/5)
   ✅ ①落账(--save)
   ✅ ②台账(近10天)
   ℹ️ 台账_最新距今: 2天
   ✅ ③验证脚本
   ✅ ④提升(--apply)
   ❌ ⑤验证cron
   ℹ️ cron: 低位启动信号验证-周日18:30(不存在)

⚠️ dragon_preselect(4/5)
   ✅ ①落账(--save)
   ✅ ②台账(近10天)
   ℹ️ 台账_最新距今: 2天
   ✅ ③验证脚本
   ✅ ④提升(--apply)
   ❌ ⑤验证cron

✅ topvol_exhaust(5/5)
   ✅ ①落账(--save)
   ✅ ②台账(近10天)
   ℹ️ 台账_最新距今: 0天
   ✅ ③验证脚本
   ✅ ④提升(--apply)
   ✅ ⑤验证cron
   ℹ️ cron: 周日20:00合并(K线进化+topvol验证+sell_signal卖点验证)(scheduled)

✅ sell_signal(5/5)
   ✅ ①落账(--save)
   ✅ ②台账(近10天)
   ℹ️ 台账_最新距今: 3天
   ✅ ③验证脚本
   ✅ ④提升(--apply)
   ✅ ⑤验证cron
   ℹ️ cron: 周日20:00合并(K线进化+topvol验证+sell_signal卖点验证)(scheduled)

⚠️ 有引擎未满足5条标准——按 skill:engine-verification-standard 补齐

📊 因果基因
- 数据源: 10项升级交付物签名+data_hub 7源/21类路由+HRR索引+signal_tracker+cron jobs.json+hardcode告警;residue_audit(jobs.json引用完整性+scripts副本);engine_verify_audit(引擎5条闭环)
- 分析路径: system_audit.py十项检查→residue_audit.py残留审计→engine_verify_audit.py引擎闭环审计→三段合并成全/缺/异常事实清单
- 判断: 结构化事实清单(stdout非空=投递老板)并归档IMA;取数失败显式上报,AI只做解读
✅ 系统审计链
结果: ✅5/❌0

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 周日20:00合并- K线语义进化+topvol验证").