← 归档索引 · 2026-11-13 15:24 · 回调买点扫描-1510
Cronjob Response: 回调买点扫描-1510
(job_id: a89f86154bbd)
-------------

# 回调买点扫描(592只池票 · 最新bar=20261112)

判据(第六轮终版): 缩量<0.7+站MA20+当日阳+深回调15-21%=买点档(T+10+1.30%[+0.34,+2.34] 五年全正) | 慢牛型(启动段0涨停)买点档内+5.48%显著优(1次涨停已-0.22%,不放宽) | 60日涨幅>100%=妖股档禁接(材料#3双证) | 慢牛>龙头: 龙头特征在回调档是负债 | 温和量=观察档(2026翻负) | 放量≥1.3=陷阱禁接 | 破确认日最低-3%止损(触发率60%)

## ⚠️ 陷阱档警示(n=1)—— 放量确认(全市场-2.4%) / 60日涨幅>100%妖股档, 均禁接
| 票 | 状态 | 距高点 | 回调 | 量比 | 收盘 | 止损参考(-3%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301314.SZ 科瑞思(全市场强势) | ⚠放量确认=陷阱档(全市场-2.4%/池票2026转负), 禁接·板块独立(降权) | 12 | 17.2% | 1.53 | 55.8 | — |

## ✅ 今日买点档(缩量<0.7+站MA20+当日阳, n=3)· T+10+1.30% 五年全正 · 深回调档优先
| 票 | 状态 | 距高点 | 回调 | 量比 | 收盘 | 止损参考(-3%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002679.SZ 福建金森(观察池) | 缩量阳线确认·买点档(深回调档·龙头型(涨停2,回调档劣势)) | 21 | 15.5% | 0.59 | 10.55 | 9.76 |
| 002693.SZ 双成药业(观察池) | 缩量阳线确认·买点档(深回调档·龙头型(涨停1,回调档劣势))·板块同步 | 22 | 15.4% | 0.63 | 8.73 | 7.68 |
| 688026.SH 洁特生物(强势池) | 缩量阳线确认·买点档(常规档·龙头型(涨停1,回调档劣势))·板块独立(降权) | 25 | 13.2% | 0.64 | 25.39 | 22.93 |

## 🟡 待确认(回调中, 未齐确认条件, n=13)—— 等站MA20+阳线确认再动, 量能不作要求
| 票 | 状态 | 距高点 | 回调 | 量比 | 收盘 | 止损参考(-3%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002748.SZ 世龙实业(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 20 | 17.5% | 0.46 | 11.26 | 10.83 |
| 002949.SZ 华阳国际(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 7 | 11.3% | 1.08 | 13.6 | 13.14 |
| 003037.SZ 三和管桩(观察池) | 回调中未确认(未站MA20) | 20 | 19.5% | 0.23 | 5.33 | 5.07 |
| 300237.SZ ST美晨(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 3 | 11.1% | 1.74 | 2.72 | 2.63 |
| 300539.SZ 横河精密(强势池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块同步 | 11 | 12.9% | 0.79 | 18.23 | 17.51 |
| 301079.SZ 邵阳液压(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 9 | 8.8% | 1.29 | 33.55 | 32.41 |
| 301122.SZ 采纳股份(强势池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 21 | 15.5% | 0.77 | 58.96 | 56.81 |
| 301428.SZ 世纪恒通(全市场强势) | 温和量阳线确认(观察档·2026年翻负-4.25%, 勿单买)·板块独立(降权) | 11 | 12.0% | 0.74 | 37.57 | 35.60 |
| 301591.SZ 肯特股份(盘中启动) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 17 | 13.3% | 0.92 | 42.46 | 41.18 |
| 600293.SH 三峡新材(强势池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块同步 | 15 | 19.1% | 1.76 | 4.23 | 4.10 |
| 600860.SH 京城股份(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块独立(降权) | 17 | 11.9% | 0.85 | 8.43 | 8.13 |
| 605258.SH 协和电子(强势池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线)·板块同步 | 12 | 14.3% | 0.56 | 39.49 | 37.96 |
| 605577.SH 龙版传媒(观察池) | 回调中未确认(站MA20,等阳线) | 22 | 16.2% | 1.51 | 16.43 | 15.91 |
=== 大阳后回撤/洗盘监控|数据截至 20261112|池 592 只中大阳锚后回撤≥5%: 95 只 ===
【⚠出货/陷阱 禁接(回测-0.24pp p=6.7e-06 警示有效)】72 只
  000603.SZ 盛达资源(观察池) | 回撤6.9% | 量比1.33 | 放量 | 60分位30
  001219.SZ 青岛食品(观察池) | 回撤8.0% | 量比2.42 | 放量 | 60分位84
  001308.SZ 康冠科技(观察池) | 回撤8.2% | 量比2.79 | 放量 | 60分位70
  001339.SZ 智微智能(全市场强势) | 回撤9.2% | 量比1.98 | 放量 | 60分位32
  001390.SZ 古麒绒材(观察池) | 回撤5.2% | 量比1.64 | 放量 | 60分位57
  002036.SZ 联创电子(强势池) | 回撤5.8% | 量比2.12 | 放量 | 60分位32
  002149.SZ 西部材料(观察池) | 回撤8.7% | 量比1.83 | 放量 | 60分位73
  002160.SZ 常铝股份(观察池) | 回撤9.8% | 量比5.79 | 放量 | 60分位59
  002278.SZ 神开股份(强势池) | 回撤5.8% | 量比3.21 | 放量 | 60分位34
  002313.SZ 日海智能(全市场强势) | 回撤5.4% | 量比5.00 | 放量 | 60分位80
  002362.SZ 汉王科技(盘中启动) | 回撤6.2% | 量比2.61 | 放量 | 60分位66
  002425.SZ 凯撒文化(全市场强势) | 回撤6.0% | 量比3.03 | 放量 | 60分位76
  002565.SZ 顺灏股份(观察池) | 回撤11.5% | 量比1.52 | 放量 | 60分位69
  002620.SZ *ST瑞和(观察池) | 回撤9.8% | 量比1.95 | 放量 | 60分位44
  002633.SZ 申科股份(盘中启动) | 回撤5.7% | 量比4.50 | 放量 | 60分位57
  002708.SZ 光洋股份(强势池) | 回撤5.6% | 量比1.93 | 放量 | 60分位91
  002765.SZ 蓝黛科技(盘中启动) | 回撤7.4% | 量比4.32 | 放量 | 60分位62
  002779.SZ 中坚科技(盘中启动) | 回撤10.0% | 量比2.20 | 放量 | 60分位65
  002837.SZ 英维克(盘中启动) | 回撤5.4% | 量比2.23 | 放量 | 60分位16
  002861.SZ 瀛通通讯(全市场强势) | 回撤8.6% | 量比5.74 | 放量 | 60分位35
  002919.SZ 名臣健康(盘中启动) | 回撤6.6% | 量比2.86 | 放量 | 60分位59
  003032.SZ 传智教育(盘中启动) | 回撤5.9% | 量比2.13 | 放量 | 60分位49
  300052.SZ 中青宝(盘中启动) | 回撤6.1% | 量比4.10 | 放量 | 60分位79
  300118.SZ 东方日升(观察池) | 回撤16.0% | 量比2.02 | 放量 | 60分位53
  300136.SZ 信维通信(观察池) | 回撤5.9% | 量比1.36 | 放量 | 60分位26
  300237.SZ ST美晨(观察池) | 回撤11.1% | 量比2.34 | 放量 | 60分位70
  300308.SZ 中际旭创(全市场强势) | 回撤8.0% | 量比1.59 | 放量+破MA20 | 60分位11
  300310.SZ 宜通世纪(盘中启动) | 回撤8.1% | 量比4.59 | 放量 | 60分位65
  300394.SZ 天孚通信(盘中启动) | 回撤5.2% | 量比1.49 | 放量+破MA20 | 60分位11
  300413.SZ 芒果超媒(观察池) | 回撤9.5% | 量比1.54 | 放量 | 60分位85
  300476.SZ 胜宏科技(盘中启动) | 回撤5.6% | 量比1.59 | 放量+破MA20 | 60分位10
  300607.SZ 拓斯达(盘中启动) | 回撤6.1% | 量比1.50 | 放量 | 60分位41
  300788.SZ 中信出版(盘中启动) | 回撤7.7% | 量比1.46 | 放量 | 60分位81
  300842.SZ 帝科股份(盘中启动) | 回撤5.6% | 量比1.38 | 放量 | 60分位29
  300857.SZ 协创数据(盘中启动) | 回撤7.3% | 量比1.55 | 放量+破MA20 | 60分位10
  300885.SZ 海昌新材(强势池) | 回撤7.5% | 量比1.42 | 放量 | 60分位49
  300939.SZ 秋田微(盘中启动) | 回撤6.8% | 量比1.30 | 放量+破MA20 | 60分位25
  301196.SZ 唯科科技(全市场强势) | 回撤10.4% | 量比0.84 | 破MA20 | 60分位25
  301596.SZ 瑞迪智驱(全市场强势) | 回撤10.0% | 量比4.57 | 放量 | 60分位71
  301636.SZ 泽润新能(全市场强势) | 回撤8.6% | 量比2.88 | 放量 | 60分位71
  600162.SH 香江控股(盘中启动) | 回撤5.2% | 量比3.13 | 放量 | 60分位20
  600183.SH 生益科技(盘中启动) | 回撤13.0% | 量比1.60 | 放量+破MA20 | 60分位6
  600278.SH 东方创业(强势池) | 回撤8.9% | 量比2.78 | 放量 | 60分位65
  600371.SH 万向德农(强势池) | 回撤7.5% | 量比1.47 | 放量 | 60分位53
  600540.SH 新赛股份(强势池) | 回撤7.5% | 量比1.78 | 放量 | 60分位22
  600556.SH 天下秀(观察池) | 回撤8.1% | 量比2.81 | 放量 | 60分位66
  600609.SH 金杯汽车(强势池) | 回撤5.8% | 量比3.70 | 放量 | 60分位73
  600776.SH 东方通信(观察池) | 回撤7.8% | 量比3.69 | 放量 | 60分位60
  600792.SH 云煤能源(强势池) | 回撤7.0% | 量比1.35 | 放量 | 60分位19
  601595.SH 上海电影(观察池) | 回撤10.0% | 量比2.26 | 放量 | 60分位85
  603028.SH 赛福天(盘中启动) | 回撤7.1% | 量比2.13 | 放量 | 60分位34
  603186.SH 华正新材(盘中启动) | 回撤5.0% | 量比1.12 | 破MA20 | 60分位15
  603286.SH 日盈电子(强势池) | 回撤5.6% | 量比1.40 | 放量 | 60分位86
  603330.SH 天洋新材(盘中启动) | 回撤5.0% | 量比1.83 | 放量 | 60分位56
  603421.SH 鼎信通讯(全市场强势) | 回撤5.9% | 量比3.37 | 放量 | 60分位16
  603703.SH 盛洋科技(强势池) | 回撤6.3% | 量比1.65 | 放量 | 60分位73
  603730.SH 岱美股份(盘中启动) | 回撤8.8% | 量比1.93 | 放量 | 60分位49
  603809.SH 豪能股份(强势池) | 回撤5.4% | 量比1.91 | 放量 | 60分位67
  603955.SH 大千生态(观察池) | 回撤11.4% | 量比2.21 | 放量 | 60分位77
  605398.SH 新炬网络(观察池) | 回撤6.2% | 量比1.95 | 放量 | 60分位69
  605488.SH 福莱新材(全市场强势) | 回撤10.0% | 量比1.53 | 放量 | 60分位83
  605598.SH 上海港湾(观察池) | 回撤7.6% | 量比2.22 | 放量 | 60分位72
  688215.SH 瑞晟智能(强势池) | 回撤5.8% | 量比1.42 | 放量 | 60分位33
  688218.SH 江苏北人(盘中启动) | 回撤6.2% | 量比2.32 | 放量 | 60分位32
  688320.SH 禾川科技(强势池) | 回撤5.6% | 量比1.56 | 放量 | 60分位69
  688519.SH 南亚新材(盘中启动) | 回撤6.5% | 量比1.40 | 放量+破MA20 | 60分位10
  688585.SH 上纬新材(盘中启动) | 回撤11.4% | 量比1.44 | 放量 | 60分位80
  688611.SH 杭州柯林(强势池) | 回撤5.4% | 量比2.26 | 放量 | 60分位83
  688655.SH 迅捷兴(盘中启动) | 回撤5.7% | 量比1.26 | 破MA20 | 60分位19
  688766.SH 普冉股份(盘中启动) | 回撤10.8% | 量比1.39 | 放量+破MA20 | 60分位10
  688781.SH 视涯科技-UW(强势池) | 回撤10.1% | 量比1.51 | 放量 | 60分位73
  688808.SH 联讯仪器(全市场强势) | 回撤9.9% | 量比1.78 | 放量+破MA20 | 60分位4
【⚠高位假阳性(60分位>80)勿追】4 只
  002696.SZ 百洋股份(强势池) | 回撤5.5% | 量比1.30 | 60分位89
  300695.SZ 兆丰股份(观察池) | 回撤7.1% | 量比1.24 | 60分位81
  300969.SZ 恒帅股份(观察池) | 回撤6.7% | 量比1.17 | 60分位82
  301052.SZ 果麦文化(盘中启动) | 回撤10.4% | 量比1.11 | 60分位81
【观察·温和量/中高位 勿单买(回测-0.41pp维持)】19 只
  000017.SZ 深中华A(观察池) | 回撤8.5% | 量比0.93 | 60分位15
  000700.SZ 模塑科技(强势池) | 回撤8.8% | 量比1.04 | 60分位79
  002636.SZ 金安国纪(观察池) | 回撤5.5% | 量比1.19 | 60分位35
  002886.SZ 沃特股份(盘中启动) | 回撤7.0% | 量比1.25 | 60分位19
  002949.SZ 华阳国际(观察池) | 回撤11.3% | 量比0.92 | 60分位64
  002992.SZ 宝明科技(观察池) | 回撤5.5% | 量比0.84 | 60分位44
  300010.SZ ST豆神(观察池) | 回撤10.8% | 量比1.16 | 60分位51
  300061.SZ 旗天科技(观察池) | 回撤7.9% | 量比1.08 | 60分位71
  301061.SZ 匠心家居(观察池) | 回撤6.9% | 量比0.89 | 60分位74
  301079.SZ 邵阳液压(观察池) | 回撤8.8% | 量比1.11 | 60分位72
  301155.SZ 海力风电(观察池) | 回撤7.8% | 量比0.70 | 60分位39
  301428.SZ 世纪恒通(全市场强势) | 回撤8.3% | 量比1.07 | 60分位71
  301591.SZ 肯特股份(盘中启动) | 回撤9.5% | 量比1.10 | 60分位42
  600121.SH 郑州煤电(强势池) | 回撤6.4% | 量比1.04 | 60分位38
  605577.SH 龙版传媒(观察池) | 回撤5.4% | 量比1.06 | 60分位68
  688100.SH 威胜信息(观察池) | 回撤5.4% | 量比0.94 | 60分位36
  688138.SH 清溢光电(强势池) | 回撤5.3% | 量比1.22 | 60分位30
  688507.SH 索辰科技(观察池) | 回撤9.7% | 量比1.11 | 60分位77
  920576.BJ 天力复合(观察池) | 回撤5.7% | 量比1.00 | 60分位49
(台账信号: 新落95条 / 累计223条 · source=washout_monitor · T+5 由 22:45 回测闭环自动回填)

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 回调买点扫描-1510").