← 归档索引 · 2026-11-13 22:05 · 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
# Cron Job: 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
**Job ID:** 739f8b2d00a8
**Run Time:** 2026-11-13 22:05:22
**Mode:** no_agent (script)
---
[2026-11-13 22:05:07] 观察池落盘开始
## 🌐 四维扫描·全市场(20261113 · 5530只 / 全市场5571只)
> 本地取数 8.2s · 峰值875MB · 总14.8s · 零API零限频
> 已落盘 +281 条(历史累计 5822 条 → watch_pool_history.csv)
**全市场结构**(饱和判据只报比例,不上明细):
**有人管(红军≥30): 5.1%** | 破MA20+MA60: 69.7% | 三振≥1: 73.0% | 矩阵=出货: 69.6%
> 舍弃:没人管(红军<30) — 前瞻实证 P(启动) 28.2% vs 有人管 45.6%
> 废弃口径:板块成交份额后40%=40.0%、价格低位pos60≤20=60.9%(均不可用,仅留对照)
> 低位异动广度(ZJ-08b口径 rank60<20∧量比>2∧|涨|≥5): 8家
> 低位弱承接(ZJ-03判据: 60日超额+4.42pp[3.32,5.45]·6/6年正·最可靠吸筹确认): 观察池0只
### 🔥 已确认启动(有人管 ∧ 涨≥8%)— 28只(主线 10)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | 红军 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300324.SZ | 旋极信息 | 软件服务 | ✅主线 | **+17.58** | 76.1 | 8.23 | -6.3 | 62 | A |
| 301004.SZ | 嘉益股份 | 家居用品 | — | **+13.54** | 53.9 | 3.33 | -13.4 | 42 | A |
| 301077.SZ | 星华新材 | 化工原料 | ✅主线 | **+10.43** | 61.3 | 7.32 | -10.3 | 42 | A |
| 600467.SH | 好当家 | 渔业 | — | **+10.08** | 100.0 | 5.13 | 0.0 | 42 | A |
| 002748.SZ | 世龙实业 | 化工原料 | ✅主线 | **+10.04** | 63.8 | 3.35 | -12.7 | 62 | A |
| 002205.SZ | 国统股份 | 水泥 | — | **+10.04** | 100.0 | 4.37 | -5.5 | 40 | A |
| 603928.SH | 兴业股份 | 化工原料 | ✅主线 | **+10.03** | 42.5 | 1.97 | -22.2 | 30 | A |
| 603686.SH | 福龙马 | 环境保护 | — | **+10.03** | 51.7 | 3.98 | -19.3 | 62 | A |
| 002042.SZ | 华孚时尚 | 纺织 | — | **+10.03** | 43.9 | 4.64 | -14.4 | 42 | B |
| 002853.SZ | 皮阿诺 | 家居用品 | — | **+10.01** | 79.1 | 5.9 | -6.0 | 62 | A |
| 603396.SH | 金辰股份 | 专用机械 | — | **+10.00** | 74.5 | 3.2 | -10.0 | 32 | A |
| 000766.SZ | 通化金马 | 化学制药 | — | **+10.00** | 80.2 | 4.44 | -5.4 | 42 | A |
| 605318.SH | 法狮龙 | 其他建材 | — | **+10.00** | 98.4 | 2.62 | -1.4 | 32 | A |
| 600410.SH | 华胜天成 | 软件服务 | ✅主线 | **+10.00** | 53.9 | 2.01 | -20.5 | 32 | A |
| 605255.SH | 天普股份 | 汽车配件 | ✅主线 | **+10.00** | 100.0 | 1.69 | -2.9 | 32 | A |
| 001393.SZ | 维通利 | 电气设备 | ✅主线 | **+9.99** | 75.5 | 1.93 | -5.4 | 42 | A |
| 001358.SZ | 兴欣新材 | 化工原料 | ✅主线 | **+9.99** | 79.9 | 1.27 | -7.2 | 32 | A |
| 600651.SH | 飞乐音响 | 电器仪表 | — | **+9.98** | 41.5 | 3.73 | -15.5 | 42 | A |
| 002819.SZ | 东方中科 | 电器仪表 | — | **+9.98** | 45.3 | 0.67 | -23.9 | 32 | A |
| 002148.SZ | 北纬科技 | 互联网 | — | **+9.96** | 100.0 | 1.38 | 0.0 | 32 | A |
| 002739.SZ | 儒意电影 | 影视音像 | ✅主线 | **+9.96** | 100.0 | 3.14 | -1.5 | 42 | B |
| 002685.SZ | 华东重机 | 机床制造 | — | **+9.92** | 77.3 | 3.2 | -7.5 | 42 | A |
| 920427.BJ | 华维设计 | 建筑工程 | — | **+9.37** | 28.2 | 5.4 | -37.2 | 42 | A |
| 688765.SH | 禾元生物 | 生物制药 | — | **+8.76** | 60.3 | 2.31 | -19.2 | 32 | A |
| 600857.SH | 宁波中百 | 百货 | — | **+8.67** | 29.4 | 5.86 | -34.3 | 32 | B |
| 301618.SZ | 长联科技 | 染料涂料 | — | **+8.42** | 81.5 | 4.01 | -9.3 | 52 | A |
| 600405.SH | 动力源 | 电气设备 | ✅主线 | **+8.27** | 42.4 | 5.66 | -17.6 | 62 | A |
| 301578.SZ | 辰奕智能 | IT设备 | — | **+8.22** | 100.0 | 1.57 | -0.5 | 32 | B |
### 👀 观察池(有人管 ∧ 尚未启动,等信号)— top30(主线 3)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 弱承接 | 红军 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 广告包装 | — | — | 62 | +2.75 | 27.4 | 3.22 | -27.1 | B | 分歧 |
| 600238.SH | ST椰岛 | 红黄酒 | — | — | 62 | +7.14 | 43.0 | 4.25 | -18.4 | A | 分歧 |
| 603353.SH | 和顺石油 | 石油贸易 | — | — | 62 | +7.56 | 25.4 | 3.58 | -38.6 | B | 分歧 |
| 600128.SH | 苏豪弘业 | 商贸代理 | — | — | 62 | +4.90 | 60.8 | 5.58 | -5.6 | A | 洗盘 |
| 600228.SH | 返利科技 | 互联网 | — | — | 52 | +5.18 | 71.4 | 3.29 | -12.2 | A | 分歧 |
| 603366.SH | 日出东方 | 家用电器 | — | — | 52 | +5.54 | 100.0 | 4.58 | -2.2 | A | 分歧 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 专用机械 | — | — | 50 | +4.96 | 26.8 | 2.7 | -25.0 | C | 分歧 |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 专用机械 | — | — | 42 | +1.36 | 29.4 | 2.18 | -18.3 | B | 分歧 |
| 300044.SZ | *ST赛为 | 软件服务 | ✅主线 | — | 42 | +3.26 | 27.1 | 1.72 | -17.2 | B | 分歧 |
| 002567.SZ | 唐人神 | 饲料 | — | — | 42 | +3.49 | 58.0 | 1.79 | -8.1 | A | 洗盘 |
| 002593.SZ | 日上集团 | 钢加工 | — | — | 42 | -9.18 | 60.0 | 2.59 | -13.6 | A | 洗盘 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 饲料 | — | — | 42 | +2.87 | 100.0 | 2.14 | -1.8 | B | 分歧 |
| 002597.SZ | 金禾实业 | 食品 | — | — | 42 | +2.66 | 62.7 | 1.77 | -9.1 | A | 洗盘 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 农业综合 | — | — | 42 | +2.24 | 100.0 | 1.86 | -0.2 | B | 分歧 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 电器仪表 | — | — | 42 | +3.56 | 18.6 | 3.88 | -45.7 | B | 分歧 |
| 300692.SZ | 中赋科技 | 环境保护 | — | — | 42 | +5.93 | 100.0 | 2.15 | -5.3 | B | 分歧 |
| 300771.SZ | 智莱科技 | IT设备 | — | — | 42 | +2.11 | 35.7 | 2.13 | -12.4 | B | 分歧 |
| 300948.SZ | 冠中生态 | 环境保护 | — | — | 42 | +1.87 | 22.8 | 1.69 | -31.0 | B | 分歧 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 元器件 | — | — | 42 | +4.93 | 50.0 | 2.25 | -16.5 | A | 分歧 |
| 603036.SH | 如通股份 | 专用机械 | — | — | 42 | +5.31 | 34.0 | 2.34 | -16.5 | A | 分歧 |
| 600975.SH | 新五丰 | 农业综合 | — | — | 42 | +4.62 | 29.2 | 3.19 | -18.9 | B | 分歧 |
| 301106.SZ | 骏成科技 | 元器件 | — | — | 42 | +2.62 | 29.2 | 2.34 | -27.7 | B | 分歧 |
| 301575.SZ | 艾芬达 | 家居用品 | — | — | 42 | +4.96 | 36.7 | 2.61 | -18.9 | A | 分歧 |
| 301236.SZ | 软通动力 | 软件服务 | ✅主线 | — | 42 | +7.32 | 40.5 | 3.63 | -14.8 | B | 分歧 |
| 300025.SZ | 华星创业 | 通信设备 | — | — | 42 | +4.95 | 37.0 | 2.78 | -14.4 | B | 分歧 |
| 002843.SZ | 泰嘉股份 | 钢加工 | — | — | 42 | +4.02 | 53.3 | 5.29 | -13.7 | B | 分歧 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 元器件 | — | — | 42 | +0.97 | 18.1 | 2.12 | -41.2 | C | 分歧 |
| 002838.SZ | 道恩股份 | 塑料 | — | — | 42 | -3.53 | 41.5 | 2.08 | -19.0 | B | 分歧 |
| 000802.SZ | 北京文化 | 影视音像 | ✅主线 | — | 42 | +6.58 | 30.8 | 3.19 | -35.1 | B | 洗盘 |
| 600895.SH | 张江高科 | 园区开发 | — | — | 42 | +3.94 | 30.7 | 2.65 | -20.8 | B | 分歧 |
### ⚔️ 进攻侧(观察池内 ∧ 非出货)— top30(主线 3)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 红军 | pos60 | 涨% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 广告包装 | — | 62 | 27.4 | +2.75 | B | 分歧 |
| 600238.SH | ST椰岛 | 红黄酒 | — | 62 | 43.0 | +7.14 | A | 分歧 |
| 603353.SH | 和顺石油 | 石油贸易 | — | 62 | 25.4 | +7.56 | B | 分歧 |
| 600128.SH | 苏豪弘业 | 商贸代理 | — | 62 | 60.8 | +4.90 | A | 洗盘 |
| 600228.SH | 返利科技 | 互联网 | — | 52 | 71.4 | +5.18 | A | 分歧 |
| 603366.SH | 日出东方 | 家用电器 | — | 52 | 100.0 | +5.54 | A | 分歧 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 专用机械 | — | 50 | 26.8 | +4.96 | C | 分歧 |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 专用机械 | — | 42 | 29.4 | +1.36 | B | 分歧 |
| 300044.SZ | *ST赛为 | 软件服务 | ✅主线 | 42 | 27.1 | +3.26 | B | 分歧 |
| 002567.SZ | 唐人神 | 饲料 | — | 42 | 58.0 | +3.49 | A | 洗盘 |
| 002593.SZ | 日上集团 | 钢加工 | — | 42 | 60.0 | -9.18 | A | 洗盘 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 饲料 | — | 42 | 100.0 | +2.87 | B | 分歧 |
| 002597.SZ | 金禾实业 | 食品 | — | 42 | 62.7 | +2.66 | A | 洗盘 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 农业综合 | — | 42 | 100.0 | +2.24 | B | 分歧 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 电器仪表 | — | 42 | 18.6 | +3.56 | B | 分歧 |
| 300692.SZ | 中赋科技 | 环境保护 | — | 42 | 100.0 | +5.93 | B | 分歧 |
| 300771.SZ | 智莱科技 | IT设备 | — | 42 | 35.7 | +2.11 | B | 分歧 |
| 300948.SZ | 冠中生态 | 环境保护 | — | 42 | 22.8 | +1.87 | B | 分歧 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 元器件 | — | 42 | 50.0 | +4.93 | A | 分歧 |
| 603036.SH | 如通股份 | 专用机械 | — | 42 | 34.0 | +5.31 | A | 分歧 |
| 600975.SH | 新五丰 | 农业综合 | — | 42 | 29.2 | +4.62 | B | 分歧 |
| 301106.SZ | 骏成科技 | 元器件 | — | 42 | 29.2 | +2.62 | B | 分歧 |
| 301575.SZ | 艾芬达 | 家居用品 | — | 42 | 36.7 | +4.96 | A | 分歧 |
| 301236.SZ | 软通动力 | 软件服务 | ✅主线 | 42 | 40.5 | +7.32 | B | 分歧 |
| 300025.SZ | 华星创业 | 通信设备 | — | 42 | 37.0 | +4.95 | B | 分歧 |
| 002843.SZ | 泰嘉股份 | 钢加工 | — | 42 | 53.3 | +4.02 | B | 分歧 |
| 002897.SZ | 意华股份 | 元器件 | — | 42 | 18.1 | +0.97 | C | 分歧 |
| 002838.SZ | 道恩股份 | 塑料 | — | 42 | 41.5 | -3.53 | B | 分歧 |
| 000802.SZ | 北京文化 | 影视音像 | ✅主线 | 42 | 30.8 | +6.58 | B | 洗盘 |
| 600895.SH | 张江高科 | 园区开发 | — | 42 | 30.7 | +3.94 | B | 分歧 |
> 链路(2026-10-26 老板令): **有人管 → 进观察池 → 等启动信号;没人管的舍弃**。
> 「有人管」判据 = K线行为口径 mainforce_judges.red_army_check(粉K=涨停推动 / 蚂蚁搬家=吸筹 / 量能交替=有人在管 / 底部换手=低位放量承接)。
> 前瞻实证(140,093票日/26月末/日期聚类bootstrap): P(启动) 有人管45.6% vs 没人管28.2% → +12.32pp CI[+8.83,+16.22] ★显著,分年全正(2024 +9.00 / 2025 +11.45 / 2026 +16.13);E(收益|启动) 差-1.48pp 不显著 → 差异全部来自【概率】;期望值P×E 有人管+14.0pp vs 没人管+9.2pp = 1.52倍。
> ⚠️ 成交额份额口径曾被误用作「有人管」代理(测的是活跃度不是主力建仓),结论相反,已废除。饱和判据(三振80.8%/⑤双破位74.1%/矩阵出货56.7%)只进统计不上屏。
[2026-11-13 22:05:22] 观察池落盘结束 rc=0