← 归档索引 · 2026-11-13 15:09 · 强势观察池-下午收盘版
Cronjob Response: 强势观察池-下午收盘版
(job_id: 53a43a46e9ba)
-------------
## 池内止盈打标(pos250≥98% & 量比≥1.3) · n=1
- 603706.SH pos250=100.0% 量比=1.64 当日+10.0%
> 止盈观察(般若判据参考级): pos250>=0.98且量比>=1.3 → 持有管理分批止盈候选, 非自动卖出
# 强势观察池 20261113 · 收盘版(pm)
- 生成时间: 2026-11-13 15:09:56
- 门槛口径: 截至10:00涨幅≥5.0%(vs昨收, 分时row30) | 当日涨幅≥8.0%(盘中=分时最新价vs昨收; 日线含今日行时=收盘vs昨收) | 心法 here≥9 且 left<7
- 候选宇宙: mx-xuangu 预筛64只(≥6.4%) | 持有≤5交易日
- 参考: 深成指近20日-7.1% → scale=0.972(2026-10-30起仅留底, 不再参与门槛)
- 情绪温度: 涨停59家 炸板0家 炸板率0%
- 情绪门(影子,不拦截): 放行(影子) — 炸板率0%承接尚可
## 一、开盘强·盘中预警(半小时涨幅≥5%, 倒序)
| 代码 | 名称 | 板块 | 半小时% | here | left | 心法门 | 量标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301218 | 华是科技 | 软件服务 | +16.1% | 14 | 9 | ✖️ | 温和量 |
| 000665 | 湖北广电 | 影视音像 | +10.1% | 7 | 8 | ✖️ | 温和量 |
| 002042 | 华孚时尚 | 纺织 | +10.0% | 8 | 1 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600715 | 文投控股 | 影视音像 | +10.0% | 8 | 10 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603103 | 横店影视 | 影视音像 | +10.0% | 5 | 5 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 002425 | 凯撒文化 | 互联网 | +10.0% | 8 | 14 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 301209 | 联合化学 | 染料涂料 | +9.3% | 11 | 4 | ✅ | 温和量 |
| 600977 | 中国电影 | 影视音像 | +7.2% | 6 | 2 | ✖️ | 温和量 |
| 600857 | 宁波中百 | 百货 | +6.7% | 10 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002739 | 儒意电影 | 影视音像 | +5.1% | 3 | 4 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
## 二、观察池(剔除后留存)
| 代码 | 名称 | 板块 | 入池日 | 天数 | 当前涨幅 | here | left | 量标签 | 主线 | 超期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603366 | 日出东方 | 家用电器 | 1106 | 5 | +5.5% | 12 | 3 | 温和量 | | ⚠️ |
| 600327 | 大东方 | 医疗保健 | 1106 | 5 | -10.0% | 19 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | ⚠️ |
| 603706 | 东方环宇 | 供气供热 | 1109 | 4 | +3.3% | 19 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002086 | 东方海洋 | 渔业 | 1106 | 5 | -6.6% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | ⚠️ |
| 002623 | 亚玛顿 | 玻璃 | 1110 | 3 | +2.3% | 9 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 300473 | 德尔股份 | 汽车配件 | 1109 | 4 | -0.6% | 15 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 1106 | 5 | -10.1% | 16 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | ⚠️ |
| 603920 | 世运电路 | 元器件 | 1109 | 4 | -3.6% | 14 | 1 | 温和量 | | |
| 301578 | 辰奕智能 | IT设备 | 1110 | 3 | +8.2% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300825 | 阿尔特 | 汽车服务 | 1109 | 4 | -4.1% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车配件 | 1109 | 4 | -1.8% | 8 | 14 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 301252 | 同星科技 | 机械基件 | 1110 | 3 | -3.0% | 16 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车配件 | 1110 | 3 | -10.0% | 19 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 603389 | 亚振家居 | 家居用品 | 1109 | 4 | +3.8% | 20 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002593 | 日上集团 | 钢加工 | 1111 | 2 | -9.2% | 16 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 603135 | 中重科技 | 专用机械 | 1111 | 2 | -10.0% | 14 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 603536 | 惠发食品 | 食品 | 1111 | 2 | -10.0% | 13 | 3 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 603725 | 天安新材 | 塑料 | 1111 | 2 | -5.9% | 12 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300154 | 瑞凌股份 | 机械基件 | 1109 | 4 | -2.3% | 17 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 605255 | 天普股份 | 汽车配件 | 1111 | 2 | +10.0% | 19 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603396 | 金辰股份 | 专用机械 | 1111 | 2 | +10.0% | 4 | 6 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 688320 | 禾川科技 | 电器仪表 | 1109 | 4 | -3.1% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300069 | 金利华电 | 电气设备 | 1109 | 4 | -2.7% | 12 | -2 | 温和量 | | |
| 000635 | 英 力 特 | 化工原料 | 1111 | 2 | -100.0% | 19 | 5 | 温和量 | | |
| 603040 | 新坐标 | 汽车配件 | 1109 | 4 | -2.6% | 12 | 3 | 温和量 | | |
| 001226 | 拓山重工 | 工程机械 | 1110 | 3 | +1.0% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688265 | 南模生物 | 医疗保健 | 1109 | 4 | -10.2% | 12 | 8 | 温和量 | ✅ | |
| 603679 | 华体科技 | 电气设备 | 1110 | 3 | -4.7% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300005 | 探路者 | 服饰 | 1109 | 4 | +2.8% | 12 | -1 | 温和量 | | |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | 1109 | 4 | -4.1% | 15 | 8 | 温和量 | | |
| 603121 | 华培动力 | 汽车配件 | 1109 | 4 | -1.3% | 14 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 688215 | 瑞晟智能 | 专用机械 | 1109 | 4 | -1.1% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 603666 | 亿嘉和 | 专用机械 | 1110 | 3 | +5.0% | 12 | 0 | 温和量 | ✅ | |
| 603228 | 景旺电子 | 元器件 | 1111 | 2 | -10.0% | 16 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600400 | 红豆股份 | 服饰 | 1109 | 4 | -1.8% | 6 | 5 | 温和量 | | |
| 300501 | 海顺新材 | 广告包装 | 1111 | 2 | -4.2% | 17 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603703 | 盛洋科技 | 元器件 | 1109 | 4 | -7.7% | 10 | 6 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 000782 | 恒申新材 | 化纤 | 1110 | 3 | -2.0% | 15 | 4 | 温和量 | | |
| 301122 | 采纳股份 | 医疗保健 | 1109 | 4 | -8.6% | 15 | 6 | 温和量 | ✅ | |
| 688090 | 瑞松科技 | 专用机械 | 1110 | 3 | -3.4% | 12 | 5 | 温和量 | ✅ | |
| 002713 | 东易日盛 | 装修装饰 | 1111 | 2 | -7.3% | 12 | 3 | 温和量 | | |
| 002463 | 沪电股份 | 元器件 | 1111 | 2 | -10.0% | 17 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002384 | 东山精密 | 元器件 | 1111 | 2 | -9.9% | 14 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 000593 | 德龙汇能 | 供气供热 | 1110 | 3 | -5.7% | 15 | 3 | 温和量 | | |
| 300136 | 信维通信 | 元器件 | 1109 | 4 | -3.4% | 12 | 1 | 温和量 | | |
| 600498 | 烽火通信 | 通信设备 | 1109 | 4 | -3.1% | 10 | 0 | 温和量 | | |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | 1106 | 5 | -7.9% | 6 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | ⚠️ |
| 688143 | 长盈通 | 通信设备 | 1111 | 2 | -10.0% | 14 | 2 | 温和量 | | |
| 300056 | 中创环保 | 环境保护 | 1109 | 4 | +1.7% | 12 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688611 | 杭州柯林 | 电气设备 | 1110 | 3 | -3.0% | 15 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603586 | 金麒麟 | 汽车配件 | 1111 | 2 | +6.4% | 16 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300534 | 陇神戎发 | 中成药 | 1110 | 3 | -9.6% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300990 | 同飞股份 | 专用机械 | 1111 | 2 | -8.5% | 14 | 4 | 温和量 | ✅ | |
| 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 1110 | 3 | +4.1% | 12 | -2 | 温和量 | | |
| 688026 | 洁特生物 | 医疗保健 | 1112 | 1 | -9.1% | 14 | 7 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 688757 | 胜科纳米 | 电器仪表 | 1112 | 1 | -4.7% | 11 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688146 | 中船特气 | 半导体 | 1112 | 1 | -8.3% | 19 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 301618 | 长联科技 | 染料涂料 | 1112 | 1 | +8.4% | 13 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688702 | 盛科通信-U | 半导体 | 1112 | 1 | +1.8% | 19 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 688371 | 菲沃泰 | 元器件 | 1112 | 1 | +6.5% | 15 | 0 | 温和量 | | |
| 601929 | 吉视传媒 | 影视音像 | 1112 | 1 | -4.3% | 18 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000573 | 粤宏远A | 区域地产 | 1112 | 1 | -9.9% | 9 | 6 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002187 | 广百股份 | 百货 | 1112 | 1 | +9.9% | 12 | 2 | 温和量 | | |
| 002843 | 泰嘉股份 | 钢加工 | 1112 | 1 | +4.0% | 17 | -2 | 温和量 | ✅ | |
| 002205 | 国统股份 | 水泥 | 1112 | 1 | +10.0% | 19 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002229 | 鸿博股份 | 广告包装 | 1112 | 1 | +2.8% | 6 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002838 | 道恩股份 | 塑料 | 1112 | 1 | -3.5% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002164 | 宁波东力 | 机械基件 | 1112 | 1 | +0.8% | 14 | -1 | 温和量 | | |
| 603353 | 和顺石油 | 石油贸易 | 1112 | 1 | +7.6% | 16 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 001358 | 兴欣新材 | 化工原料 | 1112 | 1 | +10.0% | 18 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002628 | 成都路桥 | 建筑工程 | 1112 | 1 | -4.6% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002685 | 华东重机 | 机床制造 | 1112 | 1 | +9.9% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002696 | 百洋股份 | 饲料 | 1112 | 1 | -10.0% | 15 | 7 | 温和量 | | |
| 605169 | 洪通燃气 | 供气供热 | 1112 | 1 | +5.7% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600853 | 龙建股份 | 建筑工程 | 1112 | 1 | -0.7% | 15 | -1 | 温和量 | | |
| 300637 | 扬帆新材 | 化工原料 | 1112 | 1 | -2.8% | 16 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 301021 | 英诺激光 | 专用机械 | 1112 | 1 | -10.2% | 17 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 301502 | 华阳智能 | 电气设备 | 1112 | 1 | -10.2% | 11 | 6 | 温和量 | | |
| 301133 | 金钟股份 | 汽车配件 | 1112 | 1 | +3.3% | 14 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688372 | 伟测科技 | 半导体 | 1112 | 1 | +2.6% | 14 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 301049 | 超越科技 | 环境保护 | 1112 | 1 | -6.0% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 301165 | 锐捷网络 | 通信设备 | 1112 | 1 | +1.5% | 17 | 2 | 温和量 | | |
| 688802 | 沐曦股份-U | 半导体 | 1112 | 1 | +0.3% | 12 | 7 | 温和量 | ✅ | |
| 300528 | 幸福蓝海 | 影视音像 | 1113 | 0 | +20.0% | 10 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300237 | 美晨科技 | 汽车配件 | 1113 | 0 | +19.9% | 12 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300324 | 旋极信息 | 软件服务 | 1113 | 0 | +17.6% | 10 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 301421 | 波长光电 | 元器件 | 1113 | 0 | +6.3% | 19 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000802 | 北京文化 | 影视音像 | 1113 | 0 | +6.6% | 11 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600467 | 好当家 | 渔业 | 1113 | 0 | +10.1% | 9 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 002748 | 世龙实业 | 化工原料 | 1113 | 0 | +10.0% | 10 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603928 | 兴业股份 | 化工原料 | 1113 | 0 | +10.0% | 10 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000700 | 模塑科技 | 汽车配件 | 1113 | 0 | +6.5% | 15 | -1 | 温和量 | | |
| 002853 | 皮阿诺 | 家居用品 | 1113 | 0 | +10.0% | 15 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603687 | 大胜达 | 广告包装 | 1113 | 0 | +2.0% | 19 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 000766 | 通化金马 | 化学制药 | 1113 | 0 | +10.0% | 10 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002905 | 金逸影视 | 影视音像 | 1113 | 0 | +10.0% | 13 | 6 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600410 | 华胜天成 | 软件服务 | 1113 | 0 | +10.0% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 605318 | 法狮龙 | 其他建材 | 1113 | 0 | +10.0% | 16 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002819 | 东方中科 | 电器仪表 | 1113 | 0 | +10.0% | 17 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 603767 | 中马传动 | 汽车配件 | 1113 | 0 | +10.0% | 17 | 3 | 温和量 | | |
| 002148 | 北纬科技 | 互联网 | 1113 | 0 | +10.0% | 12 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688636 | 智明达 | 元器件 | 1113 | 0 | +7.8% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688629 | 华丰科技 | 元器件 | 1113 | 0 | +7.1% | 14 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688720 | 艾森股份 | 半导体 | 1113 | 0 | +6.1% | 12 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300539 | 横河精密 | 塑料 | 1113 | 0 | +11.1% | 10 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688010 | 福光股份 | 元器件 | 1113 | 0 | +4.7% | 19 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300795 | 米奥会展 | 文教休闲 | 1110 | 3 | +0.3% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 605258 | 协和电子 | 元器件 | 1110 | 3 | -5.1% | 8 | 12 | 温和量 | | |
| 002036 | 联创电子 | 元器件 | 1110 | 3 | +0.3% | 19 | 2 | 温和量 | | |
| 300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 1109 | 4 | -2.2% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688078 | 龙软科技 | 软件服务 | 1110 | 3 | -1.2% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300816 | 艾可蓝 | 汽车配件 | 1110 | 3 | -3.1% | 12 | 0 | 温和量 | | |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 服饰 | 1111 | 2 | -6.0% | 11 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 1110 | 3 | -2.6% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤炭开采 | 1109 | 4 | +0.6% | 17 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 1111 | 2 | -11.8% | 15 | 5 | 温和量 | ✅ | |
| 300680 | 隆盛科技 | 汽车配件 | 1109 | 4 | +0.4% | 9 | 3 | 温和量 | | |
| 600609 | 金杯汽车 | 汽车配件 | 1110 | 3 | -2.9% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃 | 1111 | 2 | -7.3% | 17 | 7 | 温和量 | | |
| 300508 | 维宏股份 | 软件服务 | 1110 | 3 | +1.6% | 10 | -1 | 温和量 | | |
| 000545 | 金浦钛业 | 化工原料 | 1111 | 2 | -2.0% | 9 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300570 | 太辰光 | 通信设备 | 1111 | 2 | -6.8% | 14 | 5 | 温和量 | | |
| 301067 | 显盈科技 | 元器件 | 1111 | 2 | -4.2% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603037 | 凯众股份 | 汽车配件 | 1110 | 3 | -1.4% | 17 | 4 | 温和量 | | |
| 600793 | 宜宾纸业 | 造纸 | 1110 | 3 | -0.4% | 8 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600510 | 黑牡丹 | 全国地产 | 1110 | 3 | -3.3% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600333 | 长春燃气 | 供气供热 | 1109 | 4 | -2.0% | 9 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603286 | 日盈电子 | 汽车配件 | 1110 | 3 | +10.0% | 12 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600076 | 康欣新材 | 广告包装 | 1111 | 2 | -1.9% | 9 | 6 | 温和量 | | |
| 301595 | 太力科技 | 橡胶 | 1109 | 4 | -4.3% | 11 | 0 | 温和量 | | |
| 300952 | 恒辉安防 | 纺织 | 1110 | 3 | -4.2% | 9 | 5 | 温和量 | | |
| 688326 | 经纬恒润-W | 汽车配件 | 1110 | 3 | -7.7% | 11 | 9 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688135 | 利扬芯片 | 半导体 | 1111 | 2 | +2.5% | 17 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 002957 | 科瑞技术 | 专用机械 | 1111 | 2 | -5.3% | 15 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 301321 | 翰博高新 | 元器件 | 1109 | 4 | -4.7% | 8 | 7 | 温和量 | | |
| 600644 | 乐山电力 | 水力发电 | 1106 | 5 | -3.5% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | ⚠️ |
| 600876 | 凯盛新能 | 玻璃 | 1111 | 2 | -6.9% | 10 | 8 | 温和量 | | |
| 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 1111 | 2 | -8.8% | 12 | 5 | 温和量 | | |
| 600778 | 友好集团 | 百货 | 1110 | 3 | -8.4% | 10 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688138 | 清溢光电 | 半导体 | 1110 | 3 | -2.8% | 16 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 300808 | 久量股份 | 家用电器 | 1110 | 3 | -1.0% | 12 | -1 | 温和量 | | |
| 600278 | 东方创业 | 商贸代理 | 1109 | 4 | -7.4% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭加工 | 1109 | 4 | -3.2% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603809 | 豪能股份 | 汽车配件 | 1110 | 3 | -1.1% | 11 | 8 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002278 | 神开股份 | 化工机械 | 1111 | 2 | -4.8% | 8 | 7 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600540 | 新赛股份 | 种植业 | 1109 | 4 | -4.6% | 13 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300885 | 海昌新材 | 机械基件 | 1110 | 3 | -2.6% | 8 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688781 | 视涯科技-UW | 元器件 | 1110 | 3 | -4.0% | 8 | 14 | 温和量 | | |
## 三、本日剔除(0只)
(无)
## 四、好股(池内惜售缩量且未超期, 前3)
- 亚玛顿(002623)玻璃 入池1110 在池3日 入池来+21.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 光洋股份(002708)汽车配件 入池1109 在池4日 入池来+14.2% | 惜售缩量(<1.2)
- 襄阳轴承(000678)汽车配件 入池1110 在池3日 入池来+13.9% | 惜售缩量(<1.2)
漏斗(预筛64只被拒): 涨不过门槛20 → 心法不及门9 → 市场不支持2 → ST剔除3
(报告已写 /home/ubuntu/stock_workspace/data/strong_pool_20261113_pm.md)
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 强势观察池-下午收盘版").