← 归档索引 · 2026-11-12 22:01 · 低位启动扫描-盘后
Cronjob Response: 低位启动扫描-盘后
(job_id: d411ec16761a)
-------------
【低位启动扫描 21:55】
[台账] 20261112 已保存 95 条信号 → /home/ubuntu/stock_workspace/low_launch_log.json
[纵向跟踪] 95 条 → data/signal_track.json
=== 低位启动扫描 2026-11-12 22:00 视角=今日 扫描292只 ===
【auto池入池】恒运昌(688785.SH) 启动确认 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】伟测科技(688372.SH) 启动确认 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】华峰测控(688200.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】中船特气(688146.SH) 启动确认 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】(605162.SH) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【板块洗盘结束预警】元器件:板块内3只低位洗盘到位(扫描12只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】半导体:板块内72只低位洗盘到位(扫描110只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】电气设备:板块内3只低位洗盘到位(扫描9只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块洗盘结束预警】化工原料:板块内3只低位洗盘到位(扫描9只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块启动确认】半导体:板块内18只低位洗盘+同涨≥2%(扫描110只)→ 动作:确认主线半导体,预选池转持仓候选
【动作】进预选池:东芯股份(688110.SH) 分位9.6% 恐慌20261029 涨-0.29% 量比1.3 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:扬杰科技(300373.SZ) 分位15.3% 恐慌20261106 涨-2.41% 量比1.15 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华润微(688396.SH) 分位15.7% 恐慌20261030 涨-2.29% 量比1.44 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:邦德股份(920271.BJ) 分位16.0% 恐慌20261030 涨-1.6% 量比0.52 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:科林电气(603050.SH) 分位8.2% 恐慌20261029 涨-2.24% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:斯达半导(603290.SH) 分位15.2% 恐慌20261030 涨-1.55% 量比1.3 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:锦富技术(300128.SZ) 分位17.2% 恐慌20261030 涨-2.42% 量比0.92 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:易德龙(603380.SH) 分位11.9% 恐慌20261030 涨-1.85% 量比0.84 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:联诚精密(002921.SZ) 分位6.3% 恐慌20261103 涨-3.43% 量比0.87 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:瑞丰光电(300241.SZ) 分位31.1% 恐慌20261029 涨-2.01% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:实益达(002137.SZ) 分位24.9% 恐慌20261030 涨-0.97% 量比1.99 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:移为通信(300590.SZ) 分位14.9% 恐慌20261029 涨-1.84% 量比0.94 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:紫光国微(002049.SZ) 分位20.2% 恐慌20261029 涨-1.38% 量比1.13 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华天科技(002185.SZ) 分位17.8% 恐慌20261103 涨-1.07% 量比1.36 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶瑞电材(300655.SZ) 分位20.8% 恐慌20261030 涨-1.7% 量比1.26 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:电科芯片(600877.SH) 分位17.6% 恐慌20261030 涨-2.48% 量比1.05 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:江化微(603078.SH) 分位14.8% 恐慌20261030 涨-0.75% 量比1.06 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:至纯科技(603690.SH) 分位21.0% 恐慌20261029 涨-1.23% 量比1.11 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:立昂微(605358.SH) 分位17.1% 恐慌20261103 涨-1.42% 量比1.15 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶升股份(688478.SH) 分位15.1% 恐慌20261030 涨-2.52% 量比1.0 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:芯海科技(688595.SH) 分位19.8% 恐慌20261029 涨-2.94% 量比0.97 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:银河微电(688689.SH) 分位29.9% 恐慌20261029 涨-2.34% 量比1.06 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶方科技(603005.SH) 分位12.4% 恐慌20261029 涨-1.08% 量比1.27 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:珂玛科技(301611.SZ) 分位18.6% 恐慌20261030 涨-0.13% 量比1.06 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:龙芯中科(688047.SH) 分位33.9% 恐慌20261030 涨-1.11% 量比1.41 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:东微半导(688261.SH) 分位21.1% 恐慌20261030 涨-1.62% 量比1.31 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:东华软件(002065.SZ) 分位14.5% 恐慌20261030 涨-2.4% 量比1.09 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:丰元股份(002805.SZ) 分位19.1% 恐慌20261030 涨-1.59% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:德方纳米(300769.SZ) 分位12.5% 恐慌20261029 涨-2.15% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:宏源药业(301246.SZ) 分位8.1% 恐慌20261029 涨-1.82% 量比0.71 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华盛锂电(688353.SH) 分位9.7% 恐慌20261029 涨-2.4% 量比0.73 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:安徽建工(600502.SH) 分位1.6% 恐慌20261102 涨-0.99% 量比0.88 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:康希通信(688653.SH) 分位22.4% 恐慌20261030 涨-3.21% 量比1.11 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海合晶(688584.SH) 分位18.5% 恐慌20261030 涨-0.85% 量比1.23 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:国民技术(300077.SZ) 分位15.0% 恐慌20261030 涨-2.08% 量比1.15 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:御银股份(002177.SZ) 分位17.1% 恐慌20261030 涨-1.35% 量比1.02 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:龙图光罩(688721.SH) 分位24.6% 恐慌20261029 涨-0.28% 量比1.08 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:希荻微(688173.SH) 分位17.1% 恐慌20261030 涨-1.82% 量比0.93 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:恒星科技(002132.SZ) 分位6.2% 恐慌20261030 涨-2.02% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:阿特斯(688472.SH) 分位27.0% 恐慌20261106 涨-3.11% 量比0.58 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:安杰思(688581.SH) 分位18.7% 恐慌20261029 涨-0.2% 量比1.27 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:概伦电子(688206.SH) 分位22.7% 恐慌20261030 涨-2.58% 量比1.66 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:新洁能(605111.SH) 分位16.2% 恐慌20261103 涨-2.19% 量比0.95 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华微电子(600360.SH) 分位11.3% 恐慌20261030 涨-0.35% 量比1.32 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海贝岭(600171.SH) 分位23.6% 恐慌20261030 涨-1.22% 量比1.19 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:捷捷微电(300623.SZ) 分位18.5% 恐慌20261030 涨-2.04% 量比1.09 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:大港股份(002077.SZ) 分位16.9% 恐慌20261029 涨-1.37% 量比1.23 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:盛合晶微(688820.SH) 分位20.5% 恐慌20261029 涨5.54% 量比2.14 → 可进场(位置21%,标准仓)
【动作】进预选池:华岭股份(920139.BJ) 分位26.0% 恐慌20261029 涨-1.65% 量比1.23 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:西安奕材(688783.SH) 分位10.1% 恐慌20261029 涨4.0% 量比1.73 → 可进场(位置10%,轻仓)
【动作】进预选池:佰维存储(688525.SH) 分位13.9% 恐慌20261029 涨1.49% 量比1.7 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:芯朋微(688508.SH) 分位21.6% 恐慌20261030 涨1.75% 量比1.39 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:天岳先进(688234.SH) 分位26.8% 恐慌20261030 涨-3.49% 量比0.93 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:纳芯微(688052.SH) 分位17.1% 恐慌20261029 涨-2.4% 量比1.11 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:新恒汇(301678.SZ) 分位13.7% 恐慌20261030 涨-2.3% 量比1.53 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:富满微(300671.SZ) 分位13.7% 恐慌20261029 涨-2.77% 量比1.18 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中晶科技(003026.SZ) 分位23.5% 恐慌20261029 涨-2.4% 量比1.01 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:康强电子(002119.SZ) 分位15.1% 恐慌20261029 涨-0.52% 量比1.45 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:韵达股份(002120.SZ) 分位0.0% 恐慌20261030 涨-1.44% 量比1.16 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:宏微科技(688711.SH) 分位19.2% 恐慌20261030 涨-1.67% 量比1.07 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:凯盛新能(600876.SH) 分位25.2% 恐慌20261030 涨-4.21% 量比2.49 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:联合水务(603291.SH) 分位8.2% 恐慌20261030 涨-0.4% 量比0.47 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中研股份(688716.SH) 分位21.6% 恐慌20261103 涨-3.69% 量比0.96 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中矿资源(002738.SZ) 分位10.6% 恐慌20261029 涨-2.69% 量比0.7 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:宜安科技(300328.SZ) 分位14.3% 恐慌20261030 涨-3.5% 量比0.92 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:昂瑞微(688790.SH) 分位11.7% 恐慌20261102 涨-0.77% 量比1.05 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:明微电子(688699.SH) 分位15.3% 恐慌20261029 涨-1.69% 量比1.11 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:强一股份(688809.SH) 分位24.0% 恐慌20261103 涨3.61% 量比0.96 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:思瑞浦(688536.SH) 分位26.2% 恐慌20261103 涨-2.97% 量比1.0 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:欧莱新材(688530.SH) 分位24.9% 恐慌20261029 涨-1.61% 量比1.19 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:裕太微(688515.SH) 分位24.3% 恐慌20261103 涨-0.46% 量比1.32 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:联芸科技(688449.SH) 分位14.5% 恐慌20261030 涨0.07% 量比1.44 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:路维光电(688401.SH) 分位28.8% 恐慌20261103 涨1.28% 量比1.42 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中微半导(688380.SH) 分位17.4% 恐慌20261030 涨-1.44% 量比1.29 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:深科达(688328.SH) 分位20.0% 恐慌20261029 涨1.24% 量比1.39 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:国芯科技(688262.SH) 分位27.9% 恐慌20261029 涨0.59% 量比1.82 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:晶华微(688130.SH) 分位10.6% 恐慌20261103 涨-0.76% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:拓荆科技(688072.SH) 分位30.5% 恐慌20261030 涨0.95% 量比1.04 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:海光信息(688041.SH) 分位27.2% 恐慌20261030 涨3.07% 量比1.63 → 可进场(位置27%,标准仓)
【动作】启动候选:芯源微(688037.SH) 分位31.8% 恐慌20261030 涨2.28% 量比0.81 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:金海通(603061.SH) 分位25.9% 恐慌20261103 涨-1.0% 量比1.16 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:*ST闻泰(600745.SH) 分位17.4% 恐慌20261104 涨-3.77% 量比0.92 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:太极实业(600667.SH) 分位9.4% 恐慌20261103 涨-1.64% 量比1.37 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:长电科技(600584.SH) 分位19.1% 恐慌20261103 涨0.09% 量比1.48 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:联动科技(301369.SZ) 分位18.7% 恐慌20261103 涨-0.4% 量比1.09 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:广立微(301095.SZ) 分位19.6% 恐慌20261103 涨-1.3% 量比1.03 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:长川科技(300604.SZ) 分位26.5% 恐慌20261103 涨3.69% 量比1.24 → 可进场(位置26%,标准仓)
【动作】进预选池:赛微电子(300456.SZ) 分位14.3% 恐慌20261029 涨-2.1% 量比1.25 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:雅克科技(002409.SZ) 分位17.3% 恐慌20261103 涨1.19% 量比1.26 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:大为股份(002213.SZ) 分位10.7% 恐慌20261030 涨-2.32% 量比1.55 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:通富微电(002156.SZ) 分位30.7% 恐慌20261029 涨5.36% 量比2.12 → 可进场(位置31%,标准仓)
【动作】启动确认:恒运昌(688785.SH) 分位20.6% 恐慌20261030 涨2.52% 量比1.17 → 可进场(位置21%,标准仓)
【动作】启动确认:伟测科技(688372.SH) 分位22.1% 恐慌20261030 涨5.45% 量比1.97 → 可进场(位置22%,标准仓)
【动作】启动候选:华峰测控(688200.SH) 分位22.5% 恐慌20261103 涨3.71% 量比0.84 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动确认:中船特气(688146.SH) 分位20.1% 恐慌20261103 涨9.37% 量比1.91 → 可进场(位置20%,标准仓)
🔬 统一分析:
300725.SH: 中位(31.6%) | 主力=中性 | 量比1.13 | ❌ 低位+量缩=0.6x 无人问津 | →中性(无明确信号)
300759.SZ: 高位(48.0%) | 主力=中性 | 量比0.81 | 🏷️ 类型: 趋势龙头回踩 / 行为: pullb | →中性(无明确信号)
002463.SZ: 中位(32.5%) | 主力=中性 | 量比1.08 | 🏷️ 类型: 多波主升 / 行为: trend_u | →中性(无明确信号)
688143.SH: 中位(25.6%) | 主力=中性 | 量比1.2 | 🏷️ 类型: 高弹性 / 行为: high_vol | →中性(无明确信号)
603228.SH: 中位(24.4%) | 主力=中性 | 量比1.44 | ✅ 低位+同比放量=1.3x 资金关注 | →中性(无明确信号)
[市场级读数] 低位首板 20261112 = 0 只 — | 连续第0天 | 阈值≥20 | 数据截至 20261112(面板新鲜度见 trade_date,非今日=缓存未更新)
📊 因果基因(脚本自证)
- 数据源: holdings.json持仓 + pool/pools.json(invest/auto/watch) + watch_pool.json + DataHub.get_daily(source=tushare, max_rows=75)
- 分析路径: 逐票低位洗盘+今日放量启动判据(启动确认/启动候选) + unified_analyzer统一分析 → --save写auto池台账
- 判断: 启动确认/启动候选入auto池跟踪 + 每票一句话verdict(位置/主力/量比→结论)
index.json updated: 3 reports, latest=低位启动扫描 2026-11-12
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 低位启动扫描-盘后").