← 归档索引 · 2026-11-12 11:43 · 强势观察池-上午收盘版
Cronjob Response: 强势观察池-上午收盘版
(job_id: aeaeccfca6af)
-------------

# 强势观察池 20261112 · 午间收盘版(am)

- 生成时间: 2026-11-12 11:43:14
- 门槛口径: 截至10:00涨幅≥5.0%(vs昨收, 分时row30) | 当日涨幅≥8.0%(盘中=分时最新价vs昨收; 日线含今日行时=收盘vs昨收) | 心法 here≥9 且 left<7
- 候选宇宙: mx-xuangu 预筛101只(≥6.4%) | 持有≤5交易日
- 参考: 深成指近20日-3.5% → scale=0.986(2026-10-30起仅留底, 不再参与门槛)

- 情绪温度: 涨停66家 炸板0家 炸板率0%
- 情绪门(影子,不拦截): 放行(影子) — 炸板率0%承接尚可
-   ✅ 纳入 洁特生物(688026): 半小时+8.7% 收盘+13.7% | 心法here=13/left=6(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置59·中位 ⚠️天量2.8≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 胜科纳米(688757): 半小时+5.7% 收盘+13.1% | 心法here=10/left=0(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置20·低位 ⚠️天量3.9≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 中船特气(688146): 半小时+11.0% 收盘+13.1% | 心法here=17/left=1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置12·低位 ⚠️天量2.8≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 长联科技(301618): 半小时+6.5% 收盘+13.6% | 心法here=11/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置15·低位 ⚠️天量11.8≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 盛科通信-U(688702): 半小时+15.9% 收盘+12.9% | 心法here=19/left=2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置18·低位 ⚠️天量2.6≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 菲沃泰(688371): 半小时+7.9% 收盘+11.2% | 心法here=15/left=0(跟) | 温和量 | 位置26·低位
-   ✅ 纳入 吉视传媒(601929): 半小时+5.5% 收盘+10.2% | 心法here=21/left=4(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置69·高位 ⚠️天量2.6≥2.5(警示不拦截) ⚠️标注:高位(60日分位69%>65)·不追,等回调确认买点
-   ✅ 纳入 粤宏远A(000573): 半小时+10.1% 收盘+10.1% | 心法here=9/left=6(跟) | 惜售缩量(<1.2) | 位置48·中位
-   ✅ 纳入 广百股份(002187): 半小时+10.1% 收盘+10.1% | 心法here=12/left=2(跟) | 温和量 | 位置66·高位 ⚠️标注:高位(60日分位66%>65)·不追,等回调确认买点
-   ✅ 纳入 泰嘉股份(002843): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=12/left=-2(跟) | 温和量 | 位置27·低位
-   ✅ 纳入 国统股份(002205): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=14/left=2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置30·低位 ⚠️天量4.2≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 鸿博股份(002229): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=10/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置14·低位 ⚠️天量5.3≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 道恩股份(002838): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=12/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置31·低位 ⚠️天量4.7≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 宁波东力(002164): 半小时+7.1% 收盘+10.0% | 心法here=14/left=-2(跟) | 温和量 | 位置100·高位 ⚠️标注:高位(60日分位100%>65)·不追,等回调确认买点
-   ✅ 纳入 和顺石油(603353): 半小时+7.3% 收盘+10.0% | 心法here=16/left=-1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置10·低位 ⚠️天量3.4≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 兴欣新材(001358): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=14/left=2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置18·低位 ⚠️天量4.9≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 成都路桥(002628): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=14/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置11·低位 ⚠️天量3.8≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 华东重机(002685): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=14/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置20·低位 ⚠️天量4.1≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 百洋股份(002696): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=15/left=6(跟) | 温和量 | 位置73·高位 ⚠️标注:高位(60日分位73%>65)·不追,等回调确认买点
-   ✅ 纳入 洪通燃气(605169): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=11/left=-1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置66·高位 ⚠️天量2.9≥2.5(警示不拦截) ⚠️标注:高位(60日分位66%>65)·不追,等回调确认买点
-   ✅ 纳入 天洋新材(603330): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=18/left=6(跟) | 温和量 | 位置62·中位
-   ✅ 纳入 凯撒文化(002425): 半小时+9.9% 收盘+9.9% | 心法here=12/left=6(跟) | 惜售缩量(<1.2) | 位置100·高位 ⚠️标注:高位(60日分位100%>65)·不追,等回调确认买点
-   ✅ 纳入 龙建股份(600853): 半小时+9.9% 收盘+9.9% | 心法here=15/left=0(跟) | 温和量 | 位置87·高位 ⚠️标注:高位(60日分位87%>65)·不追,等回调确认买点
-   ✅ 纳入 扬帆新材(300637): 半小时+15.4% 收盘+9.4% | 心法here=11/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置42·中位 ⚠️天量3.7≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 英诺激光(301021): 半小时+7.5% 收盘+9.1% | 心法here=17/left=6(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置21·低位 ⚠️天量3.3≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 华阳智能(301502): 半小时+9.9% 收盘+8.8% | 心法here=15/left=0(跟) | 温和量 | 位置94·高位 ⚠️标注:高位(60日分位95%>65)·不追,等回调确认买点
-   ✅ 纳入 金钟股份(301133): 半小时+7.7% 收盘+8.8% | 心法here=11/left=5(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置22·低位 ⚠️天量3.7≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 伟测科技(688372): 半小时+10.9% 收盘+8.6% | 心法here=12/left=0(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置16·低位 ⚠️天量2.7≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 超越科技(301049): 半小时+7.1% 收盘+8.2% | 心法here=9/left=3(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置49·中位 ⚠️天量4.1≥2.5(警示不拦截)
-   ✅ 纳入 锐捷网络(301165): 半小时+11.7% 收盘+8.0% | 心法here=17/left=2(跟) | 温和量 | 位置18·低位
- 位置分档: 低位17(优先看·2026-11-01回测75%跑赢) / 中位5 / 高位8(⚠启动日不追: 追启动全档负期望(慢牛持平/涨停基因-5%), 入池=登记观察) | 买点=缩量回调确认(深档·慢牛·当日阳, 15:10扫描) 或 左侧埋伏(跌透缩量企稳, 18:45扫描) | 破确认日低-3%止损

## 一、开盘强·盘中预警(半小时涨幅≥5%, 倒序)

| 代码 | 名称 | 板块 | 半小时% | here | left | 心法门 | 量标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 医疗保健 | +17.5% | 14 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688702 | 盛科通信-U | 半导体 | +15.9% | 19 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300637 | 扬帆新材 | 化工原料 | +15.4% | 11 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301317 | 鑫磊股份 | 机械基件 | +14.3% | 11 | 6 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300829 | 金丹科技 | 食品 | +12.4% | 5 | 12 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688820 | 盛合晶微 | 半导体 | +11.8% | 12 | 4 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301165 | 锐捷网络 | 通信设备 | +11.7% | 17 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 688256 | 寒武纪 | 半导体 | +11.7% | 8 | 12 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688146 | 中船特气 | 半导体 | +11.0% | 17 | 1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688372 | 伟测科技 | 半导体 | +10.9% | 12 | 0 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688251 | 井松智能 | 专用机械 | +10.2% | 15 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 000573 | 粤宏远A | 区域地产 | +10.1% | 9 | 6 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688001 | 华兴源创 | 专用机械 | +10.1% | 22 | 4 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗保健 | +10.1% | 8 | 4 | ✖️ | 温和量 |
| 002187 | 广百股份 | 百货 | +10.1% | 12 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 002652 | 扬子新材 | 其他建材 | +10.1% | 8 | 6 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 002843 | 泰嘉股份 | 钢加工 | +10.0% | 12 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 002205 | 国统股份 | 水泥 | +10.0% | 14 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002229 | 鸿博股份 | 广告包装 | +10.0% | 10 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002838 | 道恩股份 | 塑料 | +10.0% | 12 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301666 | 大普微-UW | IT设备 | +10.0% | 8 | 12 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 001318 | 阳光乳业 | 乳制品 | +10.0% | 8 | 13 | ✖️ | 温和量 |
| 603175 | 超颖电子 | 元器件 | +10.0% | 8 | 4 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 603083 | 剑桥科技 | 通信设备 | +10.0% | 5 | 8 | ✖️ | 温和量 |
| 001358 | 兴欣新材 | 化工原料 | +10.0% | 14 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002628 | 成都路桥 | 建筑工程 | +10.0% | 14 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002685 | 华东重机 | 机床制造 | +10.0% | 14 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002696 | 百洋股份 | 饲料 | +10.0% | 15 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 605169 | 洪通燃气 | 供气供热 | +10.0% | 11 | -1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002081 | 金 螳 螂 | 装修装饰 | +10.0% | 3 | 3 | ✖️ | 温和量 |
| 600857 | 宁波中百 | 百货 | +10.0% | 7 | 5 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 603330 | 天洋新材 | 塑料 | +10.0% | 18 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 600558 | 大西洋 | 钢加工 | +10.0% | 8 | 8 | ✖️ | 温和量 |
| 688172 | 燕东微 | 半导体 | +9.9% | 16 | 0 | ✅ | 温和量 |
| 301502 | 华阳智能 | 电气设备 | +9.9% | 15 | 0 | ✅ | 温和量 |
| 002425 | 凯撒文化 | 互联网 | +9.9% | 12 | 6 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 600853 | 龙建股份 | 建筑工程 | +9.9% | 15 | 0 | ✅ | 温和量 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 普钢 | +9.9% | 8 | 2 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688801 | 燧原科技-U | 半导体 | +9.5% | na | na | ✖️ | 温和量 |
| 688729 | 屹唐股份 | 半导体 | +9.4% | 7 | -1 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688835 | 高凯技术 | 专用机械 | +9.3% | na | na | ✖️ | 温和量 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 半导体 | +9.0% | 9 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 688026 | 洁特生物 | 医疗保健 | +8.7% | 13 | 6 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 603268 | 松发股份 | 船舶 | +8.7% | 6 | 10 | ✖️ | 温和量 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 半导体 | +8.3% | 12 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 688371 | 菲沃泰 | 元器件 | +7.9% | 15 | 0 | ✅ | 温和量 |
| 301133 | 金钟股份 | 汽车配件 | +7.7% | 11 | 5 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301021 | 英诺激光 | 专用机械 | +7.5% | 17 | 6 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300616 | 尚品宅配 | 家居用品 | +7.3% | 17 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 603353 | 和顺石油 | 石油贸易 | +7.3% | 16 | -1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688115 | 思林杰 | 电器仪表 | +7.3% | 14 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 688502 | 茂莱光学 | 元器件 | +7.2% | 11 | 5 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 603926 | 铁流股份 | 汽车配件 | +7.1% | 14 | 3 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002164 | 宁波东力 | 机械基件 | +7.1% | 14 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 301049 | 超越科技 | 环境保护 | +7.0% | 9 | 3 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301618 | 长联科技 | 染料涂料 | +6.5% | 11 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301717 | 超纯应材 | 半导体 | +6.4% | 14 | -1 | ✅ | 温和量 |
| 688757 | 胜科纳米 | 电器仪表 | +5.7% | 10 | 0 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 601929 | 吉视传媒 | 影视音像 | +5.5% | 21 | 4 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300920 | 润阳科技 | 塑料 | +5.1% | 16 | 6 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |

## 二、观察池(剔除后留存)

| 代码 | 名称 | 板块 | 入池日 | 天数 | 当前涨幅 | here | left | 量标签 | 主线 | 超期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603366 | 日出东方 | 家用电器 | 1106 | 4 | +10.0% | 15 | 2 | 温和量 |  |  |
| 600327 | 大东方 | 医疗保健 | 1106 | 4 | +3.5% | 22 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300695 | 兆丰股份 | 汽车配件 | 1106 | 4 | -5.2% | 18 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 300473 | 德尔股份 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -0.1% | 18 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 600715 | 文投控股 | 影视音像 | 1109 | 3 | +9.9% | 14 | -1 | 温和量 |  |  |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -2.8% | 14 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 002931 | 锋龙股份 | 机械基件 | 1109 | 3 | +10.0% | 14 | 3 | 温和量 | ✅ |  |
| 601595 | 上海电影 | 影视音像 | 1109 | 3 | -5.9% | 18 | 0 | 温和量 |  |  |
| 603706 | 东方环宇 | 供气供热 | 1109 | 3 | +10.0% | 19 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300825 | 阿尔特 | 汽车服务 | 1109 | 3 | -0.1% | 14 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002086 | 东方海洋 | 渔业 | 1106 | 4 | +10.0% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603920 | 世运电路 | 元器件 | 1109 | 3 | +3.3% | 14 | 4 | 温和量 | ✅ |  |
| 600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 1106 | 4 | +1.6% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688320 | 禾川科技 | 电器仪表 | 1109 | 3 | -2.9% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 000026 | 飞亚达 | 服饰 | 1109 | 3 | +10.0% | 13 | 0 | 温和量 |  |  |
| 603040 | 新坐标 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -0.8% | 14 | -1 | 温和量 | ✅ |  |
| 688215 | 瑞晟智能 | 专用机械 | 1109 | 3 | -1.7% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 300154 | 瑞凌股份 | 机械基件 | 1109 | 3 | +1.2% | 19 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 000603 | 盛达资源 | 铅锌 | 1105 | 5 | -4.3% | 15 | 0 | 温和量 |  | ⚠️ |
| 688585 | 上纬新材 | 化工原料 | 1109 | 3 | -4.9% | 14 | 1 | 温和量 |  |  |
| 603121 | 华培动力 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -2.0% | 16 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 300005 | 探路者 | 服饰 | 1109 | 3 | -1.4% | 14 | 0 | 温和量 |  |  |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车配件 | 1110 | 2 | +10.0% | 14 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 002623 | 亚玛顿 | 玻璃 | 1110 | 2 | +10.0% | 9 | 2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | 1110 | 2 | -6.7% | 14 | 2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 001339 | 智微智能 | IT设备 | 1110 | 2 | -5.6% | 11 | 7 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 300069 | 金利华电 | 电气设备 | 1109 | 3 | +2.1% | 16 | -1 | 温和量 |  |  |
| 301578 | 辰奕智能 | IT设备 | 1110 | 2 | +5.2% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300007 | 汉威科技 | 电器仪表 | 1109 | 3 | -5.0% | 17 | 0 | 温和量 |  |  |
| 603389 | 亚振家居 | 家居用品 | 1109 | 3 | +6.2% | 20 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300136 | 信维通信 | 元器件 | 1109 | 3 | -2.4% | 14 | 3 | 温和量 | ✅ |  |
| 000782 | 恒申新材 | 化纤 | 1110 | 2 | -2.4% | 14 | -1 | 温和量 |  |  |
| 001226 | 拓山重工 | 工程机械 | 1110 | 2 | +3.5% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603703 | 盛洋科技 | 元器件 | 1109 | 3 | +0.1% | 10 | 9 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | 1109 | 3 | -0.5% | 17 | 6 | 温和量 |  |  |
| 000593 | 德龙汇能 | 供气供热 | 1110 | 2 | -1.8% | 17 | 3 | 温和量 |  |  |
| 688611 | 杭州柯林 | 电气设备 | 1110 | 2 | -1.4% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002036 | 联创电子 | 元器件 | 1110 | 2 | -3.6% | 16 | -2 | 温和量 | ✅ |  |
| 300951 | 博硕科技 | 元器件 | 1110 | 2 | -3.0% | 14 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 301252 | 同星科技 | 机械基件 | 1110 | 2 | +12.1% | 13 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 603666 | 亿嘉和 | 专用机械 | 1110 | 2 | +2.6% | 11 | -1 | 温和量 | ✅ |  |
| 605598 | 上海港湾 | 建筑工程 | 1110 | 2 | -4.3% | 16 | 3 | 温和量 |  |  |
| 600400 | 红豆股份 | 服饰 | 1109 | 3 | +1.2% | 10 | 2 | 温和量 |  |  |
| 688090 | 瑞松科技 | 专用机械 | 1110 | 2 | +0.4% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 300795 | 米奥会展 | 文教休闲 | 1110 | 2 | -1.4% | 17 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600498 | 烽火通信 | 通信设备 | 1109 | 3 | -1.1% | 12 | 0 | 温和量 | ✅ |  |
| 603683 | 晶华新材 | 化工原料 | 1109 | 3 | -3.4% | 16 | 0 | 温和量 |  |  |
| 600206 | 有研新材 | 半导体 | 1105 | 5 | +0.1% | 17 | 1 | 温和量 |  | ⚠️ |
| 688078 | 龙软科技 | 软件服务 | 1110 | 2 | -2.4% | 16 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600609 | 金杯汽车 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -2.8% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002870 | 香山股份 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -3.5% | 21 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | 1106 | 4 | +0.4% | 12 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002149 | 西部材料 | 小金属 | 1109 | 3 | -4.3% | 15 | 1 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 1109 | 3 | -0.8% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301122 | 采纳股份 | 医疗保健 | 1109 | 3 | +2.8% | 18 | 6 | 温和量 |  |  |
| 300816 | 艾可蓝 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -1.0% | 12 | 1 | 温和量 | ✅ |  |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 1110 | 2 | -2.2% | 13 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603679 | 华体科技 | 电气设备 | 1110 | 2 | +3.4% | 17 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300680 | 隆盛科技 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -2.4% | 10 | 2 | 温和量 | ✅ |  |
| 603286 | 日盈电子 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -2.4% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002048 | 宁波华翔 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -4.3% | 17 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 605258 | 协和电子 | 元器件 | 1110 | 2 | -0.6% | 12 | 6 | 温和量 | ✅ |  |
| 300508 | 维宏股份 | 软件服务 | 1110 | 2 | -0.8% | 14 | 0 | 温和量 |  |  |
| 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 1110 | 2 | +0.5% | 14 | -2 | 温和量 |  |  |
| 688265 | 南模生物 | 医疗保健 | 1109 | 3 | +6.7% | 9 | 7 | 温和量 |  |  |
| 300952 | 恒辉安防 | 纺织 | 1110 | 2 | -2.0% | 11 | -1 | 温和量 |  |  |
| 688698 | 伟创电气 | 电气设备 | 1110 | 2 | -5.1% | 14 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688138 | 清溢光电 | 半导体 | 1110 | 2 | -1.5% | 12 | 2 | 温和量 |  |  |
| 301595 | 太力科技 | 橡胶 | 1109 | 3 | -1.0% | 16 | 0 | 温和量 |  |  |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤炭开采 | 1109 | 3 | +0.4% | 17 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600510 | 黑牡丹 | 全国地产 | 1110 | 2 | -0.1% | 18 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301636 | 泽润新能 | 电气设备 | 1111 | 1 | -6.5% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 机械基件 | 1111 | 1 | -7.0% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 688135 | 利扬芯片 | 半导体 | 1111 | 1 | +0.2% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300570 | 太辰光 | 通信设备 | 1111 | 1 | +0.9% | 18 | 7 | 温和量 | ✅ |  |
| 300990 | 同飞股份 | 专用机械 | 1111 | 1 | +2.1% | 14 | 3 | 温和量 | ✅ |  |
| 002278 | 神开股份 | 化工机械 | 1111 | 1 | -3.1% | 11 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸 | 1111 | 1 | +10.1% | 14 | -2 | 温和量 |  |  |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | 1111 | 1 | +0.5% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 603536 | 惠发食品 | 食品 | 1111 | 1 | -3.0% | 13 | 2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 603725 | 天安新材 | 塑料 | 1111 | 1 | +10.0% | 15 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 000635 | 英 力 特 | 化工原料 | 1111 | 1 | +9.2% | 17 | 5 | 温和量 |  |  |
| 001331 | 胜通能源 | 供气供热 | 1111 | 1 | +0.7% | 11 | 6 | 温和量 |  |  |
| 002209 | 达 意 隆 | 轻工机械 | 1111 | 1 | -0.1% | 12 | -2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 605255 | 天普股份 | 汽车配件 | 1111 | 1 | +10.0% | 19 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 000545 | 金浦钛业 | 化工原料 | 1111 | 1 | +0.5% | 10 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 001282 | 三联锻造 | 汽车配件 | 1111 | 1 | +10.0% | 17 | -1 | 温和量 | ✅ |  |
| 002160 | 常铝股份 | 铝 | 1111 | 1 | -5.2% | 10 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002520 | 日发精机 | 机床制造 | 1111 | 1 | +10.1% | 22 | 3 | 温和量 |  |  |
| 603586 | 金麒麟 | 汽车配件 | 1111 | 1 | +2.9% | 11 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002713 | 东易日盛 | 装修装饰 | 1111 | 1 | +4.6% | 15 | 3 | 温和量 |  |  |
| 603135 | 中重科技 | 专用机械 | 1111 | 1 | +10.1% | 14 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002861 | 瀛通通讯 | 元器件 | 1111 | 1 | -4.2% | 12 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 603396 | 金辰股份 | 专用机械 | 1111 | 1 | +10.0% | 6 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 600876 | 凯盛新能 | 玻璃 | 1111 | 1 | -4.2% | 10 | 4 | 温和量 |  |  |
| 002313 | 日海智能 | 通信设备 | 1111 | 1 | +2.2% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 002593 | 日上集团 | 钢加工 | 1111 | 1 | +3.0% | 19 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃 | 1111 | 1 | +3.0% | 16 | 3 | 温和量 |  |  |
| 002076 | 星光股份 | 家用电器 | 1111 | 1 | +2.7% | 19 | 7 | 温和量 |  |  |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 服饰 | 1111 | 1 | -3.1% | 11 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600076 | 康欣新材 | 广告包装 | 1111 | 1 | +0.0% | 13 | -2 | 温和量 |  |  |
| 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 1111 | 1 | +0.3% | 17 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 1111 | 1 | +3.0% | 14 | 5 | 温和量 |  |  |
| 301067 | 显盈科技 | 元器件 | 1111 | 1 | -0.4% | 14 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 301046 | 能辉科技 | 建筑工程 | 1111 | 1 | -1.6% | 15 | 3 | 温和量 |  |  |
| 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 1111 | 1 | -1.2% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 688143 | 长盈通 | 通信设备 | 1111 | 1 | +4.5% | 14 | 7 | 温和量 | ✅ |  |
| 300501 | 海顺新材 | 广告包装 | 1111 | 1 | +5.5% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002957 | 科瑞技术 | 专用机械 | 1111 | 1 | -0.9% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 002384 | 东山精密 | 元器件 | 1111 | 1 | +5.0% | 14 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 002463 | 沪电股份 | 元器件 | 1111 | 1 | +4.6% | 17 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 603228 | 景旺电子 | 元器件 | 1111 | 1 | +7.5% | 16 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 688026 | 洁特生物 | 医疗保健 | 1112 | 0 | +13.9% | 13 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688757 | 胜科纳米 | 电器仪表 | 1112 | 0 | +13.7% | 10 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
