← 归档索引 · 2026-11-12 15:10 · 强势观察池-下午收盘版
Cronjob Response: 强势观察池-下午收盘版
(job_id: 53a43a46e9ba)
-------------

## 池内止盈打标(pos250≥98% & 量比≥1.3) · n=1
- 603706.SH pos250=100.0% 量比=2.349 当日+10.0%
> 止盈观察(般若判据参考级): pos250>=0.98且量比>=1.3 → 持有管理分批止盈候选, 非自动卖出
# 强势观察池 20261112 · 收盘版(pm)

- 生成时间: 2026-11-12 15:10:17
- 门槛口径: 截至10:00涨幅≥5.0%(vs昨收, 分时row30) | 当日涨幅≥8.0%(盘中=分时最新价vs昨收; 日线含今日行时=收盘vs昨收) | 心法 here≥9 且 left<7
- 候选宇宙: mx-xuangu 预筛79只(≥6.4%) | 持有≤5交易日
- 参考: 深成指近20日-5.2% → scale=0.979(2026-10-30起仅留底, 不再参与门槛)

- 情绪温度: 涨停73家 炸板0家 炸板率0%
- 情绪门(影子,不拦截): 放行(影子) — 炸板率0%承接尚可
-   ✅ 纳入 沐曦股份-U(688802): 半小时+8.4% 收盘+8.8% | 心法here=9/left=5(跟) | 温和量 | 位置31·低位
- 位置分档: 低位1(优先看·2026-11-01回测75%跑赢) / 中位0 / 高位0(⚠启动日不追: 追启动全档负期望(慢牛持平/涨停基因-5%), 入池=登记观察) | 买点=缩量回调确认(深档·慢牛·当日阳, 15:10扫描) 或 左侧埋伏(跌透缩量企稳, 18:45扫描) | 破确认日低-3%止损

## 一、开盘强·盘中预警(半小时涨幅≥5%, 倒序)

| 代码 | 名称 | 板块 | 半小时% | here | left | 心法门 | 量标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 医疗保健 | +16.1% | 14 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 300829 | 金丹科技 | 食品 | +10.7% | 5 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 688801 | 燧原科技-U | 半导体 | +10.5% | na | na | ✖️ | 温和量 |
| 688256 | 寒武纪 | 半导体 | +10.4% | 8 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗保健 | +10.1% | 8 | 4 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603175 | 超颖电子 | 元器件 | +10.0% | 8 | 4 | ✖️ | 温和量 |
| 600558 | 大西洋 | 钢加工 | +10.0% | 8 | 8 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600569 | 安阳钢铁 | 普钢 | +9.9% | 8 | 2 | ✖️ | 温和量 |
| 688729 | 屹唐股份 | 半导体 | +9.1% | 7 | -1 | ✖️ | 温和量 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 半导体 | +8.4% | 9 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 半导体 | +7.2% | 12 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 688835 | 高凯技术 | 专用机械 | +6.5% | na | na | ✖️ | 温和量 |
| 301660 | 粤芯半导-U | 半导体 | +6.4% | na | na | ✖️ | 温和量 |
| 301717 | 超纯应材 | 半导体 | +5.9% | 14 | -1 | ✅ | 温和量 |
| 600857 | 宁波中百 | 百货 | +5.7% | 7 | 5 | ✖️ | 温和量 |

## 二、观察池(剔除后留存)

| 代码 | 名称 | 板块 | 入池日 | 天数 | 当前涨幅 | here | left | 量标签 | 主线 | 超期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603366 | 日出东方 | 家用电器 | 1106 | 4 | +10.0% | 15 | 2 | 温和量 |  |  |
| 600327 | 大东方 | 医疗保健 | 1106 | 4 | +9.9% | 22 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300695 | 兆丰股份 | 汽车配件 | 1106 | 4 | -7.1% | 18 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 300473 | 德尔股份 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -2.9% | 18 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 600715 | 文投控股 | 影视音像 | 1109 | 3 | -1.6% | 14 | -1 | 温和量 |  |  |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -5.6% | 14 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 002931 | 锋龙股份 | 机械基件 | 1109 | 3 | +6.6% | 14 | 3 | 温和量 | ✅ |  |
| 601595 | 上海电影 | 影视音像 | 1109 | 3 | -10.0% | 18 | 0 | 温和量 |  |  |
| 603706 | 东方环宇 | 供气供热 | 1109 | 3 | +10.0% | 19 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300825 | 阿尔特 | 汽车服务 | 1109 | 3 | -4.4% | 14 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002086 | 东方海洋 | 渔业 | 1106 | 4 | +10.0% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603920 | 世运电路 | 元器件 | 1109 | 3 | +0.5% | 14 | 4 | 温和量 | ✅ |  |
| 600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 1106 | 4 | +1.9% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688320 | 禾川科技 | 电器仪表 | 1109 | 3 | -5.6% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 000026 | 飞亚达 | 服饰 | 1109 | 3 | +5.1% | 13 | 0 | 温和量 |  |  |
| 603040 | 新坐标 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -4.5% | 14 | -1 | 温和量 | ✅ |  |
| 688215 | 瑞晟智能 | 专用机械 | 1109 | 3 | -5.8% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 300154 | 瑞凌股份 | 机械基件 | 1109 | 3 | -1.3% | 19 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 000603 | 盛达资源 | 铅锌 | 1105 | 5 | -6.9% | 15 | 0 | 温和量 |  | ⚠️ |
| 688585 | 上纬新材 | 化工原料 | 1109 | 3 | -11.4% | 14 | 1 | 温和量 |  |  |
| 603121 | 华培动力 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -4.0% | 16 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 300005 | 探路者 | 服饰 | 1109 | 3 | -3.9% | 14 | 0 | 温和量 |  |  |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车配件 | 1110 | 2 | +3.5% | 14 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 002623 | 亚玛顿 | 玻璃 | 1110 | 2 | +10.0% | 9 | 2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | 1110 | 2 | -10.0% | 14 | 2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 001339 | 智微智能 | IT设备 | 1110 | 2 | -9.2% | 11 | 7 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 300069 | 金利华电 | 电气设备 | 1109 | 3 | -1.5% | 16 | -1 | 温和量 |  |  |
| 301578 | 辰奕智能 | IT设备 | 1110 | 2 | +7.1% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300007 | 汉威科技 | 电器仪表 | 1109 | 3 | -7.2% | 17 | 0 | 温和量 |  |  |
| 603389 | 亚振家居 | 家居用品 | 1109 | 3 | +1.6% | 20 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300136 | 信维通信 | 元器件 | 1109 | 3 | -5.8% | 14 | 3 | 温和量 | ✅ |  |
| 000782 | 恒申新材 | 化纤 | 1110 | 2 | -4.1% | 14 | -1 | 温和量 |  |  |
| 001226 | 拓山重工 | 工程机械 | 1110 | 2 | -0.2% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603703 | 盛洋科技 | 元器件 | 1109 | 3 | -3.6% | 10 | 9 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | 1109 | 3 | -0.4% | 17 | 6 | 温和量 |  |  |
| 000593 | 德龙汇能 | 供气供热 | 1110 | 2 | -4.6% | 17 | 3 | 温和量 |  |  |
| 688611 | 杭州柯林 | 电气设备 | 1110 | 2 | -5.4% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002036 | 联创电子 | 元器件 | 1110 | 2 | -5.8% | 16 | -2 | 温和量 | ✅ |  |
| 300951 | 博硕科技 | 元器件 | 1110 | 2 | -7.1% | 14 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 301252 | 同星科技 | 机械基件 | 1110 | 2 | +7.8% | 13 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 603666 | 亿嘉和 | 专用机械 | 1110 | 2 | -0.4% | 11 | -1 | 温和量 | ✅ |  |
| 605598 | 上海港湾 | 建筑工程 | 1110 | 2 | -7.6% | 16 | 3 | 温和量 |  |  |
| 600400 | 红豆股份 | 服饰 | 1109 | 3 | -1.7% | 10 | 2 | 温和量 |  |  |
| 688090 | 瑞松科技 | 专用机械 | 1110 | 2 | -2.8% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 300795 | 米奥会展 | 文教休闲 | 1110 | 2 | -4.8% | 17 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600498 | 烽火通信 | 通信设备 | 1109 | 3 | -3.5% | 12 | 0 | 温和量 | ✅ |  |
| 603683 | 晶华新材 | 化工原料 | 1109 | 3 | -6.9% | 16 | 0 | 温和量 |  |  |
| 600206 | 有研新材 | 半导体 | 1105 | 5 | -3.9% | 17 | 1 | 温和量 |  | ⚠️ |
| 688078 | 龙软科技 | 软件服务 | 1110 | 2 | -4.8% | 16 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600609 | 金杯汽车 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -5.8% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002870 | 香山股份 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -6.4% | 21 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | 1106 | 4 | -2.6% | 12 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002149 | 西部材料 | 小金属 | 1109 | 3 | -8.7% | 15 | 1 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 1109 | 3 | -4.0% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301122 | 采纳股份 | 医疗保健 | 1109 | 3 | -0.6% | 18 | 6 | 温和量 |  |  |
| 300816 | 艾可蓝 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -4.0% | 12 | 1 | 温和量 | ✅ |  |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 1110 | 2 | -4.4% | 13 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603679 | 华体科技 | 电气设备 | 1110 | 2 | +2.9% | 17 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300680 | 隆盛科技 | 汽车配件 | 1109 | 3 | -4.3% | 10 | 2 | 温和量 | ✅ |  |
| 603286 | 日盈电子 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -5.6% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002048 | 宁波华翔 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -6.8% | 17 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 605258 | 协和电子 | 元器件 | 1110 | 2 | -2.5% | 12 | 6 | 温和量 | ✅ |  |
| 300508 | 维宏股份 | 软件服务 | 1110 | 2 | -3.9% | 14 | 0 | 温和量 |  |  |
| 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 1110 | 2 | -1.8% | 14 | -2 | 温和量 |  |  |
| 688265 | 南模生物 | 医疗保健 | 1109 | 3 | +5.2% | 9 | 7 | 温和量 |  |  |
| 300952 | 恒辉安防 | 纺织 | 1110 | 2 | -4.3% | 11 | -1 | 温和量 |  |  |
| 688698 | 伟创电气 | 电气设备 | 1110 | 2 | -7.8% | 14 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688138 | 清溢光电 | 半导体 | 1110 | 2 | -5.3% | 12 | 2 | 温和量 |  |  |
| 301595 | 太力科技 | 橡胶 | 1109 | 3 | -3.8% | 16 | 0 | 温和量 |  |  |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤炭开采 | 1109 | 3 | -2.1% | 17 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600510 | 黑牡丹 | 全国地产 | 1110 | 2 | -3.2% | 18 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301636 | 泽润新能 | 电气设备 | 1111 | 1 | -8.6% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 机械基件 | 1111 | 1 | -10.0% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 688135 | 利扬芯片 | 半导体 | 1111 | 1 | -3.6% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300570 | 太辰光 | 通信设备 | 1111 | 1 | -2.4% | 18 | 7 | 温和量 | ✅ |  |
| 300990 | 同飞股份 | 专用机械 | 1111 | 1 | +0.2% | 14 | 3 | 温和量 | ✅ |  |
| 002278 | 神开股份 | 化工机械 | 1111 | 1 | -5.8% | 11 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸 | 1111 | 1 | +1.5% | 14 | -2 | 温和量 |  |  |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | 1111 | 1 | -3.3% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 603536 | 惠发食品 | 食品 | 1111 | 1 | +10.0% | 13 | 2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 603725 | 天安新材 | 塑料 | 1111 | 1 | +10.0% | 15 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 000635 | 英 力 特 | 化工原料 | 1111 | 1 | +7.7% | 17 | 5 | 温和量 |  |  |
| 001331 | 胜通能源 | 供气供热 | 1111 | 1 | -1.2% | 11 | 6 | 温和量 |  |  |
| 002209 | 达 意 隆 | 轻工机械 | 1111 | 1 | -3.5% | 12 | -2 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 605255 | 天普股份 | 汽车配件 | 1111 | 1 | +10.0% | 19 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 000545 | 金浦钛业 | 化工原料 | 1111 | 1 | -2.4% | 10 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 001282 | 三联锻造 | 汽车配件 | 1111 | 1 | -2.4% | 17 | -1 | 温和量 | ✅ |  |
| 002160 | 常铝股份 | 铝 | 1111 | 1 | -9.8% | 10 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002520 | 日发精机 | 机床制造 | 1111 | 1 | -3.6% | 22 | 3 | 温和量 |  |  |
| 603586 | 金麒麟 | 汽车配件 | 1111 | 1 | +0.5% | 11 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002713 | 东易日盛 | 装修装饰 | 1111 | 1 | +2.1% | 15 | 3 | 温和量 |  |  |
| 603135 | 中重科技 | 专用机械 | 1111 | 1 | +10.1% | 14 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 002861 | 瀛通通讯 | 元器件 | 1111 | 1 | -8.6% | 12 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 603396 | 金辰股份 | 专用机械 | 1111 | 1 | +10.0% | 6 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 600876 | 凯盛新能 | 玻璃 | 1111 | 1 | -4.2% | 10 | 4 | 温和量 |  |  |
| 002313 | 日海智能 | 通信设备 | 1111 | 1 | -5.4% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 002593 | 日上集团 | 钢加工 | 1111 | 1 | +10.1% | 19 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃 | 1111 | 1 | -1.9% | 16 | 3 | 温和量 |  |  |
| 002076 | 星光股份 | 家用电器 | 1111 | 1 | -3.6% | 19 | 7 | 温和量 |  |  |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 服饰 | 1111 | 1 | -1.0% | 11 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600076 | 康欣新材 | 广告包装 | 1111 | 1 | -3.1% | 13 | -2 | 温和量 |  |  |
| 300502 | 新易盛 | 通信设备 | 1111 | 1 | -4.4% | 17 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 688498 | 源杰科技 | 半导体 | 1111 | 1 | -1.6% | 14 | 5 | 温和量 |  |  |
| 301067 | 显盈科技 | 元器件 | 1111 | 1 | -2.4% | 14 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 301046 | 能辉科技 | 建筑工程 | 1111 | 1 | -9.3% | 15 | 3 | 温和量 |  |  |
| 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | 1111 | 1 | -6.1% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 688143 | 长盈通 | 通信设备 | 1111 | 1 | +0.8% | 14 | 7 | 温和量 | ✅ |  |
| 300501 | 海顺新材 | 广告包装 | 1111 | 1 | +3.3% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002957 | 科瑞技术 | 专用机械 | 1111 | 1 | -3.8% | 14 | 5 | 温和量 | ✅ |  |
| 002384 | 东山精密 | 元器件 | 1111 | 1 | +1.8% | 14 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 002463 | 沪电股份 | 元器件 | 1111 | 1 | +2.1% | 17 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 603228 | 景旺电子 | 元器件 | 1111 | 1 | +3.7% | 16 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ |  |
| 688026 | 洁特生物 | 医疗保健 | 1112 | 0 | +7.3% | 13 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688757 | 胜科纳米 | 电器仪表 | 1112 | 0 | +10.2% | 10 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688146 | 中船特气 | 半导体 | 1112 | 0 | +9.4% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301618 | 长联科技 | 染料涂料 | 1112 | 0 | +14.1% | 11 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688702 | 盛科通信-U | 半导体 | 1112 | 0 | +11.3% | 19 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688371 | 菲沃泰 | 元器件 | 1112 | 0 | +13.5% | 15 | 0 | 温和量 | ✅ |  |
| 601929 | 吉视传媒 | 影视音像 | 1112 | 0 | +10.2% | 21 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 000573 | 粤宏远A | 区域地产 | 1112 | 0 | +10.1% | 9 | 6 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 002187 | 广百股份 | 百货 | 1112 | 0 | +10.1% | 12 | 2 | 温和量 |  |  |
| 002843 | 泰嘉股份 | 钢加工 | 1112 | 0 | +4.9% | 12 | -2 | 温和量 |  |  |
| 002205 | 国统股份 | 水泥 | 1112 | 0 | +10.0% | 14 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002229 | 鸿博股份 | 广告包装 | 1112 | 0 | +4.6% | 10 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002838 | 道恩股份 | 塑料 | 1112 | 0 | +7.8% | 12 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002164 | 宁波东力 | 机械基件 | 1112 | 0 | +7.3% | 14 | -2 | 温和量 | ✅ |  |
| 603353 | 和顺石油 | 石油贸易 | 1112 | 0 | +5.2% | 16 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 001358 | 兴欣新材 | 化工原料 | 1112 | 0 | +10.0% | 14 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002628 | 成都路桥 | 建筑工程 | 1112 | 0 | +10.0% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002685 | 华东重机 | 机床制造 | 1112 | 0 | +4.8% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 002696 | 百洋股份 | 饲料 | 1112 | 0 | +10.0% | 15 | 6 | 温和量 |  |  |
| 605169 | 洪通燃气 | 供气供热 | 1112 | 0 | +10.0% | 11 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 603330 | 天洋新材 | 塑料 | 1112 | 0 | -1.7% | 18 | 6 | 温和量 |  |  |
| 002425 | 凯撒文化 | 互联网 | 1112 | 0 | -6.0% | 12 | 6 | 惜售缩量(<1.2) |  |  |
| 600853 | 龙建股份 | 建筑工程 | 1112 | 0 | +9.9% | 15 | 0 | 温和量 |  |  |
| 300637 | 扬帆新材 | 化工原料 | 1112 | 0 | +7.2% | 11 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301021 | 英诺激光 | 专用机械 | 1112 | 0 | +5.2% | 17 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 301502 | 华阳智能 | 电气设备 | 1112 | 0 | -2.4% | 15 | 0 | 温和量 |  |  |
| 301133 | 金钟股份 | 汽车配件 | 1112 | 0 | +7.2% | 11 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 688372 | 伟测科技 | 半导体 | 1112 | 0 | +5.5% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301049 | 超越科技 | 环境保护 | 1112 | 0 | +6.6% | 9 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 301165 | 锐捷网络 | 通信设备 | 1112 | 0 | +5.9% | 17 | 2 | 温和量 | ✅ |  |
| 688802 | 沐曦股份-U | 半导体 | 1112 | 0 | +8.8% | 9 | 5 | 温和量 |  |  |
| 301321 | 翰博高新 | 元器件 | 1109 | 3 | -3.8% | 12 | 1 | 温和量 | ✅ |  |
| 600278 | 东方创业 | 商贸代理 | 1109 | 3 | -4.4% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600793 | 宜宾纸业 | 造纸 | 1110 | 2 | -2.2% | 12 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300056 | 中创环保 | 环境保护 | 1109 | 3 | +1.3% | 15 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300953 | 震裕科技 | 电气设备 | 1110 | 2 | -8.1% | 11 | -1 | 温和量 |  |  |
| 603303 | 得邦照明 | 家用电器 | 1110 | 2 | -10.0% | 10 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600333 | 长春燃气 | 供气供热 | 1109 | 3 | -2.1% | 9 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688326 | 经纬恒润-W | 汽车配件 | 1110 | 2 | -2.4% | 15 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 301225 | 恒勃股份 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -4.7% | 12 | -1 | 温和量 | ✅ |  |
| 603809 | 豪能股份 | 汽车配件 | 1110 | 2 | -3.9% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭加工 | 1109 | 3 | -3.1% | 12 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300808 | 久量股份 | 家用电器 | 1110 | 2 | -2.2% | 12 | -1 | 温和量 |  |  |
| 603037 | 凯众股份 | 汽车配件 | 1110 | 2 | +0.1% | 14 | 4 | 温和量 | ✅ |  |
| 300534 | 陇神戎发 | 中成药 | 1110 | 2 | +4.0% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 600778 | 友好集团 | 百货 | 1110 | 2 | -0.7% | 12 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 300885 | 海昌新材 | 机械基件 | 1110 | 2 | -3.9% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ |  |
| 600644 | 乐山电力 | 水力发电 | 1106 | 4 | +1.5% | 8 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688781 | 视涯科技-UW | 元器件 | 1110 | 2 | -4.7% | 8 | 14 | 温和量 | ✅ |  |
| 600540 | 新赛股份 | 种植业 | 1109 | 3 | -1.9% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) |  |  |
| 688516 | 奥特维 | 专用机械 | 1105 | 5 | -2.5% | 8 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | ⚠️ |

## 三、本日剔除(0只)

(无)

## 四、好股(池内惜售缩量且未超期, 前3)

- 光洋股份(002708)汽车配件 入池1109 在池3日 入池来+21.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 瑞凌股份(300154)机械基件 入池1109 在池3日 入池来+11.4% | 惜售缩量(<1.2)
- 华培动力(603121)汽车配件 入池1109 在池3日 入池来+10.3% | 惜售缩量(<1.2)


漏斗(预筛79只被拒): 涨不过门槛29 → 心法不及门9 → 心法数据不足2 → 市场不支持1 → ST剔除2

(报告已写 /home/ubuntu/stock_workspace/data/strong_pool_20261112_pm.md)

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 强势观察池-下午收盘版").