← 归档索引 · 2026-11-12 16:01 · 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)
# Cron Job: 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)

**Job ID:** 3b4f466339e4
**Run Time:** 2026-11-12 16:01:06
**Mode:** no_agent (script)

---

=== 三天结构跟踪 @ 2026-11-12(入池 → T+3)===
【三天结构跟踪】数据完整度: 119/119 段可用(含 0 条降级: 缺入池日/K线不可得) | 汇总: 已破⛔ 24 / 未破 26 / 观察中 69 / 其他 0
--- 仍在 T+3 窗口内 / 今日新破(逐行,证伪位=入池日最低价)---
· 迅游科技(300467.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+2/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 29.58 | 关键位(60日低) 27.9 | 位置 中位 | 窗口走完 2/3
· 君正股份(300223.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 106.5 | 关键位(60日低) 94.6 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 德明利(001309.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 191.96 | 关键位(60日低) 185.95 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 恒烁股份(688416.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 51.01 | 关键位(60日低) 46.14 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 易德龙(603380.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 25.3 | 关键位(60日低) 24.15 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 联诚精密(002921.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 16.56 | 关键位(60日低) 16.07 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 华天科技(002185.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 14.48 | 关键位(60日低) 13.88 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 立昂微(605358.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 31.12 | 关键位(60日低) 28.19 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 晶升股份(688478.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 30.78 | 关键位(60日低) 27.04 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 晶方科技(603005.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 21.68 | 关键位(60日低) 20.22 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 珂玛科技(301611.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 66.1 | 关键位(60日低) 57.88 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 东微半导(688261.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 54.81 | 关键位(60日低) 49.2 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 希荻微(688173.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 10.12 | 关键位(60日低) 9.38 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 新洁能(605111.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 38.88 | 关键位(60日低) 35.13 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 捷捷微电(300623.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 26.53 | 关键位(60日低) 25.04 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 盛合晶微(688820.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 81.1 | 关键位(60日低) 72.7 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 西安奕材(688783.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 15.33 | 关键位(60日低) 14.48 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 佰维存储(688525.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 129.0 | 关键位(60日低) 122.4 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 芯朋微(688508.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 55.59 | 关键位(60日低) 48.81 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 晶丰明源(688368.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 92.0 | 关键位(60日低) 81.97 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 纳芯微(688052.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 169.81 | 关键位(60日低) 157.63 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 江波龙(301308.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 219.11 | 关键位(60日低) 202.2 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 富满微(300671.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 37.81 | 关键位(60日低) 33.8 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 中晶科技(003026.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 26.68 | 关键位(60日低) 23.99 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 宏微科技(688711.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 20.2 | 关键位(60日低) 18.44 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 明微电子(688699.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 43.18 | 关键位(60日低) 40.03 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 灿芯股份(688691.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 52.81 | 关键位(60日低) 46.44 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 强一股份(688809.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 243.33 | 关键位(60日低) 186.59 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 思瑞浦(688536.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 247.0 | 关键位(60日低) 224.37 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 欧莱新材(688530.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 44.2 | 关键位(60日低) 37.51 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 裕太微(688515.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 103.82 | 关键位(60日低) 91.22 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 联芸科技(688449.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 39.6 | 关键位(60日低) 36.28 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 路维光电(688401.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 48.34 | 关键位(60日低) 41.02 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 中微半导(688380.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 29.36 | 关键位(60日低) 26.58 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 深科达(688328.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 51.44 | 关键位(60日低) 45.55 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 国芯科技(688262.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 22.85 | 关键位(60日低) 21.12 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 寒武纪(688256.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 822.0 | 关键位(60日低) 767.93 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 晶华微(688130.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 14.95 | 关键位(60日低) 14.04 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 安路科技(688107.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 25.19 | 关键位(60日低) 23.31 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 拓荆科技(688072.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 480.03 | 关键位(60日低) 406.49 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 海光信息(688041.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 187.74 | 关键位(60日低) 170.0 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 芯源微(688037.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 222.5 | 关键位(60日低) 176.14 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 金海通(603061.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 235.67 | 关键位(60日低) 207.9 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ *ST闻泰(600745.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 12.37 | 关键位(60日低) 10.36 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-12 触发
· 太极实业(600667.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.8 | 关键位(60日低) 12.05 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 长电科技(600584.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 52.14 | 关键位(60日低) 47.04 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 联动科技(301369.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 88.0 | 关键位(60日低) 77.77 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 广立微(301095.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 55.0 | 关键位(60日低) 50.3 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 长川科技(300604.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 179.0 | 关键位(60日低) 156.76 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 赛微电子(300456.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 25.38 | 关键位(60日低) 23.22 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 雅克科技(002409.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 84.8 | 关键位(60日低) 76.05 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 大为股份(002213.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 21.33 | 关键位(60日低) 20.09 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 通富微电(002156.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 44.11 | 关键位(60日低) 38.48 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (600903.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 6.0 | 关键位(60日低) 5.67 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (605028.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 21.68 | 关键位(60日低) 20.75 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (603318.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.11 | 关键位(60日低) 7.66 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (300335.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.85 | 关键位(60日低) 4.73 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ (300945.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 9.93 | 关键位(60日低) 9.47 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-12 触发
· 先导基电(600641.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 32.6 | 关键位(60日低) 25.64 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 中钨高新(000657.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 39.8 | 关键位(60日低) 35.66 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 迈为股份(300751.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 138.26 | 关键位(60日低) 119.05 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 源杰科技(688498.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 658.21 | 关键位(60日低) 598.9 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 胜宏科技(300476.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 132.45 | 关键位(60日低) 122.71 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 华虹宏力(688347.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 163.64 | 关键位(60日低) 131.85 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 有研新材(600206.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 38.3 | 关键位(60日低) 31.73 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 华工科技(000988.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 65.61 | 关键位(60日低) 59.96 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 仕佳光子(688313.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 90.06 | 关键位(60日低) 81.76 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 新易盛(300502.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 187.3 | 关键位(60日低) 172.1 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 云南锗业(002428.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 70.96 | 关键位(60日低) 68.53 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 大族激光(002008.SZ)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 53.93 | 关键位(60日低) 47.88 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 方正科技(600601.SH)[candidates] 入池2026-11-11 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.97 | 关键位(60日低) 8.57 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
(全池 119 只完整明细 → /home/ubuntu/stock_workspace/data/pool_3day_track_latest.json)
📥 已写回 72 条 last_3day(原子写+回读校验通过): /home/ubuntu/stock_workspace/data/stock_pool.json