← 归档索引 · 2026-11-11 11:32 · 强势池看板推送-1130/1500
Cronjob Response: 强势池看板推送-1130/1500
(job_id: ee963f4815c5)
-------------

[run-identity] job=strong_pool_push git=1128774 ts=2026-11-11 11:30:51
📊 强势池看板 11-11 11:30 | 池42只(基准2026-11-10) | 今日确认0 | 排除档5
   谱系: B妖-连板×18 A2-低位(不追)×10 A1-慢牛(看持续)×8 A3-中间×6
   https://www.qiugh.online/strong_pool.html

# 全市场强势池·盘中异动(池日20261111 · 实时 · 池74只)

## 🎯 触及回踩位点(n=2)— 判据W∈[3,5]+回吐50%/MA10, 回测2026-11-03
| 票 | 距锚点 | 位点 | 状态 | 锚点日 |
|---|---|---|---|---|
| 301196.SZ 唯科科技(专用机械) 现价69.29 | W=4 | MA10 69.00 | **贴近** | 锚点日20261104 |
| 301205.SZ 联特科技(通信设备) 现价158.03 | W=4 | MA10 158.27 | **贴近** | 锚点日20261104 |

## ⚠️ 破止损参考(n=4)— 锚点日最低×0.97(事件研究触发率60%)→ 按纪律处理
| 票 | 止损参考 | 状态 | 锚点日 |
|---|---|---|---|
| 002076.SZ 星光股份(家用电器) 现价2.22 | 止损参考2.39 | **已破** | 锚点日20261022 |
| 600629.SH 华建集团(建筑工程) 现价15.19 | 止损参考16.52 | **已破** | 锚点日20261020 |
| 603042.SH 华脉科技(通信设备) 现价13.38 | 止损参考13.50 | **已破** | 锚点日20261013 |
| 603028.SH 赛福天(钢加工) 现价7.95 | 止损参考10.02 | **已破** | 锚点日20261027 |

## 🆕 新进当日强势(盘中双门口径, n=50)
| 票 | 现涨幅 | 现价 |
|---|---|---|
| 603042.SH 华脉科技(通信设备) | +10.03% | 13.38 |
| 001331.SZ 胜通能源(供气供热) | +10.01% | 35.28 |
| 300308.SZ 中际旭创(通信设备) | +8.26% | 509.89 |
| 000631.SZ 顺发恒能(综合类) | +10.18% | 3.14 |
| 300825.SZ 阿尔特(汽车服务) | +9.53% | 15.29 |
| 301596.SZ 瑞迪智驱(机械基件) | +19.99% | 58.40 |
| 603466.SH 风语筑(文教休闲) | +9.98% | 16.86 |
| 002278.SZ 神开股份(化工机械) | +10.07% | 7.98 |
| 002593.SZ 日上集团(钢加工) | +9.95% | 4.75 |
| 688498.SH 源杰科技(半导体) | +8.58% | 701.09 |
| 300695.SZ 兆丰股份(汽车配件) | +9.91% | 69.20 |
| 605255.SH 天普股份(汽车配件) | +10.01% | 61.01 |
| 600103.SH 青山纸业(造纸) | +10.07% | 3.28 |
| 300502.SZ 新易盛(通信设备) | +9.09% | 200.51 |
| 603135.SH 中重科技(专用机械) | +9.99% | 9.25 |
| 300990.SZ 同飞股份(专用机械) | +11.97% | 81.54 |
| 002520.SZ 日发精机(机床制造) | +10.00% | 7.26 |
| 002623.SZ 亚玛顿(玻璃) | +10.00% | 23.33 |
| 600076.SH 康欣新材(广告包装) | +9.85% | 2.23 |
| 600876.SH 凯盛新能(玻璃) | +9.97% | 7.61 |
| 000026.SZ 飞亚达(服饰) | +10.02% | 23.16 |
| 002076.SZ 星光股份(家用电器) | +9.90% | 2.22 |
| 300883.SZ 龙利得(造纸) | +9.58% | 6.06 |
| 600293.SH 三峡新材(玻璃) | +9.95% | 4.31 |
| 301046.SZ 能辉科技(建筑工程) | +8.53% | 31.55 |
| 002313.SZ 日海智能(通信设备) | +9.96% | 10.16 |
| 000545.SZ 金浦钛业(化工原料) | +10.00% | 2.09 |
| 000635.SZ 英 力 特(化工原料) | +10.02% | 10.21 |
| 002160.SZ 常铝股份(铝) | +10.00% | 4.40 |
| 002529.SZ 海源复材(专用机械) | +10.00% | 6.82 |
| 301196.SZ 唯科科技(专用机械) | +9.08% | 69.29 |
| 600629.SH 华建集团(建筑工程) | +9.99% | 15.19 |
| 300960.SZ 通业科技(运输设备) | +13.06% | 19.13 |
| 603083.SH 剑桥科技(通信设备) | +10.00% | 116.95 |
| 603396.SH 金辰股份(专用机械) | +9.98% | 29.19 |
| 002713.SZ 东易日盛(装修装饰) | +9.99% | 8.48 |
| 603536.SH 惠发食品(食品) | +10.03% | 11.85 |
| 001282.SZ 三联锻造(汽车配件) | +10.00% | 18.70 |
| 301486.SZ 致尚科技(元器件) | +15.45% | 154.49 |
| 301205.SZ 联特科技(通信设备) | +8.28% | 158.03 |
| 603725.SH 天安新材(塑料) | +10.03% | 11.96 |
| 301067.SZ 显盈科技(元器件) | +8.55% | 28.20 |
| 002861.SZ 瀛通通讯(元器件) | +9.98% | 14.32 |
| 002154.SZ 报 喜 鸟(服饰) | +9.89% | 3.89 |
| 688135.SH 利扬芯片(半导体) | +15.94% | 33.83 |
| 603586.SH 金麒麟(汽车配件) | +10.00% | 14.96 |
| 301636.SZ 泽润新能(电气设备) | +20.01% | 47.20 |
| 300570.SZ 太辰光(通信设备) | +12.18% | 119.80 |
| 002110.SZ 三钢闽光(普钢) | +9.85% | 3.01 |
| 300473.SZ 德尔股份(汽车配件) | +15.31% | 56.49 |

## 🔥 过热板块(收盘≥8%占比≥15%, n=1)— 追高陷阱, 只看不做
| 板块 | 强势/总数 | 占比 |
|---|---|---|
| 玻璃 | 3/19 | 15.8% |

⚔️ S101老新主力分歧(权重被护·小票没护, n=21): 中成药(事件20261009)、全国地产(事件20260930)、农用机械(事件20261023)、化学制药(事件20260922)、医疗保健(事件20260922)、塑料(事件20261023)、家用电器(事件20261023)、房产服务(事件20261026) 等21个
🛡 事件后抗跌(放量流入日未破前低, n=57): 中成药、乳制品、互联网、全国地产、其他建材、农用机械、农药化肥、出版业 等57个

## 🪁 S108 长下影·量能分界(昨K, n=4)— 涛哥判据参考级2026-11-03: 止跌与反攻只差一个量能
| 票 | 长下影 | 量比5d | 判型 |
|---|---|---|---|
| 000545.SZ 金浦钛业(化工原料) | 下影0.02/振幅0.03 | 量比5d0.68 | 缩量(<0.85)=**止跌观察·不介入** |
| 002278.SZ 神开股份(化工机械) | 下影0.05/振幅0.07 | 量比5d0.50 | 缩量(<0.85)=**止跌观察·不介入** |
| 600327.SH 大东方(医疗保健) | 下影0.19/振幅0.23 | 量比5d0.48 | 缩量(<0.85)=**止跌观察·不介入** |
| 603042.SH 华脉科技(通信设备) | 下影0.15/振幅0.25 | 量比5d0.71 | 缩量(<0.85)=**止跌观察·不介入** |

## 📌 涛哥当日翻多条件(半导体·参考级2026-11-03)— 放量(≥1.3)且低开反包 → 今天起可看半导体,否则回避科技
| 标的 | 量比5d | 低开反包 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 半导体(成分198只, 半日×2估算) | 量比5d=0.85 | 低开反包=True | **❌ 未触发·继续回避科技** |

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 强势池看板推送-1130/1500").