← 归档索引 · 2026-11-11 22:08 · 低位启动扫描-盘后
Cronjob Response: 低位启动扫描-盘后
(job_id: d411ec16761a)
-------------

【低位启动扫描 21:55】
[台账] 20261111 已保存 87 条信号 → /home/ubuntu/stock_workspace/low_launch_log.json
[纵向跟踪] 87 条 → data/signal_track.json
=== 低位启动扫描 2026-11-11 22:08 视角=今日 扫描287只 ===
【auto池入池】君正股份(300223.SZ) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】德明利(001309.SZ) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】恒烁股份(688416.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】强一股份(688809.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】思瑞浦(688536.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】欧莱新材(688530.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】裕太微(688515.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】联芸科技(688449.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】路维光电(688401.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】中微半导(688380.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】深科达(688328.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】国芯科技(688262.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】寒武纪(688256.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】晶华微(688130.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】安路科技(688107.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】拓荆科技(688072.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】海光信息(688041.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】芯源微(688037.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】金海通(603061.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】*ST闻泰(600745.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】太极实业(600667.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】长电科技(600584.SH) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】联动科技(301369.SZ) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】广立微(301095.SZ) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】长川科技(300604.SZ) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】赛微电子(300456.SZ) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】雅克科技(002409.SZ) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】大为股份(002213.SZ) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】通富微电(002156.SZ) 启动候选 → 自动加入候选池跟踪
【auto池入池】(300945.SZ) 起涨前夜 → 自动加入候选池跟踪
【板块洗盘结束预警】半导体:板块内68只低位洗盘到位(扫描106只)→ 动作:板块洗盘结束,预选池已就绪,等启动确认
【板块启动确认】元器件:板块内4只低位洗盘+同涨≥2%(扫描12只)→ 动作:确认主线元器件,预选池转持仓候选
【板块启动确认】通信设备:板块内4只低位洗盘+同涨≥2%(扫描11只)→ 动作:确认主线通信设备,预选池转持仓候选
【板块启动确认】半导体:板块内69只低位洗盘+同涨≥2%(扫描106只)→ 动作:确认主线半导体,预选池转持仓候选
【板块启动确认】汽车配件:板块内6只低位洗盘+同涨≥2%(扫描13只)→ 动作:确认主线汽车配件,预选池转持仓候选
【板块启动确认】家用电器:板块内3只低位洗盘+同涨≥2%(扫描6只)→ 动作:确认主线家用电器,预选池转持仓候选
【动作】启动候选:君正股份(300223.SZ) 分位33.5% 恐慌20261103 涨7.26% 量比1.01 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:德明利(001309.SZ) 分位7.7% 恐慌20261103 涨6.61% 量比1.09 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:恒烁股份(688416.SH) 分位20.9% 恐慌20261103 涨4.86% 量比0.98 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:扬杰科技(300373.SZ) 分位21.0% 恐慌20261106 涨1.99% 量比0.73 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华润微(688396.SH) 分位21.4% 恐慌20261030 涨0.61% 量比0.98 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:邦德股份(920271.BJ) 分位22.1% 恐慌20261030 涨0.0% 量比0.51 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:科林电气(603050.SH) 分位13.3% 恐慌20261029 涨0.95% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:斯达半导(603290.SH) 分位18.3% 恐慌20261030 涨1.0% 量比0.87 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:易德龙(603380.SH) 分位16.0% 恐慌20261030 涨2.04% 量比0.58 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:联诚精密(002921.SZ) 分位13.2% 恐慌20261103 涨2.26% 量比0.83 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:实益达(002137.SZ) 分位28.4% 恐慌20261030 涨0.84% 量比0.71 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:移为通信(300590.SZ) 分位20.3% 恐慌20261029 涨0.87% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:紫光国微(002049.SZ) 分位23.7% 恐慌20261029 涨0.94% 量比0.79 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:华天科技(002185.SZ) 分位20.9% 恐慌20261103 涨2.33% 量比0.91 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:晶瑞电材(300655.SZ) 分位25.0% 恐慌20261030 涨0.95% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:电科芯片(600877.SH) 分位26.0% 恐慌20261030 涨0.74% 量比0.85 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:立昂微(605358.SH) 分位19.3% 恐慌20261103 涨3.0% 量比0.79 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:晶升股份(688478.SH) 分位17.9% 恐慌20261030 涨3.74% 量比0.68 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:芯海科技(688595.SH) 分位28.4% 恐慌20261029 涨1.89% 量比0.73 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:晶方科技(603005.SH) 分位14.0% 恐慌20261029 涨2.15% 量比0.82 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:珂玛科技(301611.SZ) 分位18.7% 恐慌20261030 涨2.05% 量比0.67 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:东微半导(688261.SH) 分位24.0% 恐慌20261030 涨2.87% 量比0.83 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:东华软件(002065.SZ) 分位23.3% 恐慌20261030 涨-0.48% 量比0.75 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:丰元股份(002805.SZ) 分位22.2% 恐慌20261030 涨1.4% 量比0.55 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:德方纳米(300769.SZ) 分位17.1% 恐慌20261029 涨0.31% 量比0.58 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:宏源药业(301246.SZ) 分位12.5% 恐慌20261029 涨1.2% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:华盛锂电(688353.SH) 分位13.5% 恐慌20261029 涨0.75% 量比0.58 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:安徽建工(600502.SH) 分位8.1% 恐慌20261102 涨-0.73% 量比0.86 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:康希通信(688653.SH) 分位31.8% 恐慌20261030 涨0.55% 量比0.92 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:国民技术(300077.SZ) 分位19.3% 恐慌20261030 涨1.11% 量比0.84 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:御银股份(002177.SZ) 分位22.5% 恐慌20261030 涨0.19% 量比0.75 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:希荻微(688173.SH) 分位20.9% 恐慌20261030 涨2.25% 量比0.75 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:恒星科技(002132.SZ) 分位9.8% 恐慌20261030 涨0.87% 量比0.72 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:安杰思(688581.SH) 分位19.8% 恐慌20261029 涨0.1% 量比0.84 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:概伦电子(688206.SH) 分位28.5% 恐慌20261030 涨-0.27% 量比0.8 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:新洁能(605111.SH) 分位19.4% 恐慌20261103 涨3.04% 量比0.69 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:华微电子(600360.SH) 分位12.2% 恐慌20261030 涨1.06% 量比0.93 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:上海贝岭(600171.SH) 分位28.9% 恐慌20261030 涨0.49% 量比0.64 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:捷捷微电(300623.SZ) 分位24.0% 恐慌20261030 涨2.42% 量比0.74 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:大港股份(002077.SZ) 分位21.0% 恐慌20261029 涨1.65% 量比0.78 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:粤芯半导体(301660.SZ) 分位22.6% 恐慌20261029 涨3.65% 量比0.96 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:盛合晶微(688820.SH) 分位14.7% 恐慌20261029 涨3.43% 量比0.74 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:华岭股份(920139.BJ) 分位34.7% 恐慌20261029 涨1.09% 量比0.71 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:西安奕材(688783.SH) 分位7.1% 恐慌20261028 涨2.43% 量比0.83 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动确认:佰维存储(688525.SH) 分位12.4% 恐慌20261029 涨6.95% 量比1.11 → 可进场(位置12%,轻仓)
【动作】启动候选:芯朋微(688508.SH) 分位19.4% 恐慌20261030 涨4.21% 量比0.69 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:晶丰明源(688368.SH) 分位22.1% 恐慌20261103 涨6.52% 量比1.02 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:纳芯微(688052.SH) 分位21.5% 恐慌20261029 涨3.69% 量比0.76 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:新恒汇(301678.SZ) 分位19.0% 恐慌20261030 涨1.62% 量比0.83 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动确认:江波龙(301308.SZ) 分位13.4% 恐慌20261029 涨4.69% 量比1.23 → 可进场(位置13%,轻仓)
【动作】启动候选:富满微(300671.SZ) 分位17.1% 恐慌20261029 涨2.77% 量比0.92 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:中晶科技(003026.SZ) 分位28.3% 恐慌20261029 涨3.79% 量比0.93 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:康强电子(002119.SZ) 分位15.9% 恐慌20261029 涨1.68% 量比0.82 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:韵达股份(002120.SZ) 分位9.0% 恐慌20261030 涨-0.48% 量比0.77 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:宏微科技(688711.SH) 分位22.3% 恐慌20261030 涨2.84% 量比0.74 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】进预选池:联合水务(603291.SH) 分位9.4% 恐慌20261030 涨1.75% 量比0.48 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:中矿资源(002738.SZ) 分位15.2% 恐慌20261029 涨1.11% 量比0.7 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:宜安科技(300328.SZ) 分位20.1% 恐慌20261030 涨1.1% 量比0.74 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】进预选池:昂瑞微(688790.SH) 分位12.8% 恐慌20261102 涨1.27% 量比0.73 → 观察,等放量启动确认(涨≥2%+量比≥1.1)
【动作】启动候选:明微电子(688699.SH) 分位17.8% 恐慌20261029 涨4.31% 量比0.7 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:灿芯股份(688691.SH) 分位33.9% 恐慌20261030 涨2.31% 量比0.8 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:强一股份(688809.SH) 分位21.3% 恐慌20261103 涨5.07% 量比0.76 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:思瑞浦(688536.SH) 分位32.1% 恐慌20261103 涨7.33% 量比0.87 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:欧莱新材(688530.SH) 分位27.3% 恐慌20261029 涨2.97% 量比0.82 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:裕太微(688515.SH) 分位24.9% 恐慌20261103 涨3.95% 量比0.8 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:联芸科技(688449.SH) 分位14.4% 恐慌20261030 涨3.61% 量比0.78 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:路维光电(688401.SH) 分位27.0% 恐慌20261103 涨2.64% 量比0.67 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:中微半导(688380.SH) 分位19.6% 恐慌20261030 涨3.21% 量比0.88 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:深科达(688328.SH) 分位18.6% 恐慌20261029 涨4.53% 量比0.71 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:国芯科技(688262.SH) 分位26.4% 恐慌20261029 涨2.78% 量比0.84 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:寒武纪(688256.SH) 分位33.5% 恐慌20261103 涨7.4% 量比0.96 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:晶华微(688130.SH) 分位11.4% 恐慌20261103 涨5.02% 量比0.5 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:安路科技(688107.SH) 分位29.7% 恐慌20261030 涨3.8% 量比1.09 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:拓荆科技(688072.SH) 分位29.1% 恐慌20261030 涨2.33% 量比0.65 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:海光信息(688041.SH) 分位22.2% 恐慌20261030 涨3.34% 量比0.81 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:芯源微(688037.SH) 分位29.1% 恐慌20261030 涨3.86% 量比0.57 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:金海通(603061.SH) 分位27.5% 恐慌20261103 涨5.31% 量比0.68 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:*ST闻泰(600745.SH) 分位22.4% 恐慌20261104 涨3.57% 量比1.02 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:太极实业(600667.SH) 分位11.3% 恐慌20261103 涨3.4% 量比0.89 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:长电科技(600584.SH) 分位19.0% 恐慌20261103 涨3.07% 量比0.82 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:联动科技(301369.SZ) 分位19.2% 恐慌20261103 涨4.03% 量比0.81 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:广立微(301095.SZ) 分位22.0% 恐慌20261103 涨2.75% 量比0.7 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:长川科技(300604.SZ) 分位21.7% 恐慌20261103 涨4.15% 量比0.73 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:赛微电子(300456.SZ) 分位17.5% 恐慌20261029 涨2.02% 量比1.02 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:雅克科技(002409.SZ) 分位16.0% 恐慌20261103 涨3.89% 量比0.8 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:大为股份(002213.SZ) 分位14.8% 恐慌20261030 涨2.24% 量比0.97 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认
【动作】启动候选:通富微电(002156.SZ) 分位23.1% 恐慌20261029 涨3.15% 量比0.87 → 涨但量未放(量比不足1.1)→ 等板块共振或次日放量确认

🔬 统一分析:
300725.SH: 低位(38.0%) | 主力=中性 | 量比0.73 | 🏷️ 类型: 趋势龙头回踩 / 行为: pullb | →中性(无明确信号)
300759.SZ: 中位(48.2%) | 主力=中性 | 量比0.76 | 🏷️ 类型: 趋势龙头回踩 / 行为: pullb | →中性(无明确信号)
002463.SZ: 中位(29.3%) | 主力=中性 | 量比0.97 | ✅ 低位+同比放量=1.2x 资金关注 | →中性(无明确信号)
688143.SH: 中位(24.7%) | 主力=中性 | 量比1.3 | 🏷️ 类型: 高弹性 / 行为: high_vol | →中性(无明确信号)
603228.SH: 低位(20.5%) | 主力=中性 | 量比0.83 | ✅ 低位+同比放量=1.4x 资金关注 | →中性(无明确信号)
[市场级读数] 低位首板 20261111 = 7 只 — | 连续第0天 | 阈值≥20 | 数据截至 20261111(面板新鲜度见 trade_date,非今日=缓存未更新)

📊 因果基因(脚本自证)
- 数据源: holdings.json持仓 + pool/pools.json(invest/auto/watch) + watch_pool.json + DataHub.get_daily(source=tushare, max_rows=75)
- 分析路径: 逐票低位洗盘+今日放量启动判据(启动确认/启动候选) + unified_analyzer统一分析 → --save写auto池台账
- 判断: 启动确认/启动候选入auto池跟踪 + 每票一句话verdict(位置/主力/量比→结论)
index.json updated: 3 reports, latest=低位启动扫描 2026-11-11

To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 低位启动扫描-盘后").