← 归档索引 · 2026-11-11 11:42 · 强势观察池-上午收盘版
# Cron Job: 强势观察池-上午收盘版
**Job ID:** aeaeccfca6af
**Run Time:** 2026-11-11 11:42:57
**Mode:** no_agent (script)
---
# 强势观察池 20261111 · 午间收盘版(am)
- 生成时间: 2026-11-11 11:42:57
- 门槛口径: 截至10:00涨幅≥5.0%(vs昨收, 分时row30) | 当日涨幅≥8.0%(盘中=分时最新价vs昨收; 日线含今日行时=收盘vs昨收) | 心法 here≥9 且 left<7
- 候选宇宙: mx-xuangu 预筛109只(≥6.4%) | 持有≤5交易日
- 参考: 深成指近20日-7.1% → scale=0.972(2026-10-30起仅留底, 不再参与门槛)
- 情绪温度: 涨停69家 炸板0家 炸板率0%
- 情绪门(影子,不拦截): 放行(影子) — 炸板率0%承接尚可
- ✅ 纳入 泽润新能(301636): 半小时+12.4% 收盘+20.0% | 心法here=15/left=1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置43·中位 ⚠️天量4.0≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 瑞迪智驱(301596): 半小时+12.2% 收盘+20.0% | 心法here=15/left=0(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置56·中位 ⚠️天量8.4≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 利扬芯片(688135): 半小时+16.1% 收盘+15.9% | 心法here=17/left=0(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置28·低位 ⚠️天量3.0≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 太辰光(300570): 半小时+9.9% 收盘+12.7% | 心法here=14/left=5(跟) | 温和量 | 位置4·低位
- ✅ 纳入 同飞股份(300990): 半小时+7.1% 收盘+12.0% | 心法here=14/left=5(跟) | 温和量 | 位置16·低位
- ✅ 纳入 神开股份(002278): 半小时+10.1% 收盘+10.1% | 心法here=10/left=2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置21·低位 ⚠️天量9.0≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 青山纸业(600103): 半小时+10.1% 收盘+10.1% | 心法here=12/left=-2(跟) | 温和量 | 位置14·低位
- ✅ 纳入 华脉科技(603042): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=9/left=3(跟) | 温和量 | 位置8·低位
- ✅ 纳入 惠发食品(603536): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=14/left=3(跟) | 惜售缩量(<1.2) | 位置100·高位 ⚠️标注:高位(60日分位100%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 天安新材(603725): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=15/left=4(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置43·中位 ⚠️天量3.1≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 英 力 特(000635): 半小时+8.6% 收盘+10.0% | 心法here=19/left=4(跟) | 温和量 | 位置93·高位 ⚠️标注:高位(60日分位93%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 胜通能源(001331): 半小时+7.2% 收盘+10.0% | 心法here=12/left=6(跟) | 温和量 | 位置12·低位
- ✅ 纳入 达 意 隆(002209): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=15/left=-2(跟) | 惜售缩量(<1.2) | 位置56·中位
- ✅ 纳入 天普股份(605255): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=17/left=6(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置32·低位 ⚠️天量5.1≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 金浦钛业(000545): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=10/left=1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置2·低位 ⚠️天量3.2≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 三联锻造(001282): 半小时+5.8% 收盘+10.0% | 心法here=15/left=-2(跟) | 温和量 | 位置100·高位 ⚠️标注:高位(60日分位100%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 常铝股份(002160): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=10/left=-1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置80·高位 ⚠️天量5.0≥2.5(警示不拦截) ⚠️标注:高位(60日分位80%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 日发精机(002520): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=22/left=3(跟) | 温和量 | 位置82·高位 ⚠️标注:高位(60日分位82%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 金麒麟(603586): 半小时+9.7% 收盘+10.0% | 心法here=11/left=2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置53·中位 ⚠️天量9.0≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 东易日盛(002713): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=13/left=3(跟) | 温和量 | 位置17·低位
- ✅ 纳入 中重科技(603135): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=10/left=2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置35·低位 ⚠️天量2.7≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 瀛通通讯(002861): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=15/left=2(跟) | 惜售缩量(<1.2) | 位置34·低位
- ✅ 纳入 金辰股份(603396): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=9/left=3(跟) | 惜售缩量(<1.2) | 位置17·低位
- ✅ 纳入 凯盛新能(600876): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=10/left=1(跟) | 温和量 | 位置13·低位
- ✅ 纳入 日海智能(002313): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=15/left=5(跟) | 温和量 | 位置81·高位 ⚠️标注:高位(60日分位81%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 日上集团(002593): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=15/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置34·低位 ⚠️天量4.0≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 三峡新材(600293): 半小时+6.4% 收盘+9.9% | 心法here=10/left=6(跟) | 温和量 | 位置50·中位
- ✅ 纳入 星光股份(002076): 半小时+9.9% 收盘+9.9% | 心法here=20/left=6(跟) | 温和量 | 位置18·低位
- ✅ 纳入 报 喜 鸟(002154): 半小时+9.9% 收盘+9.9% | 心法here=9/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置21·低位 ⚠️天量4.7≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 康欣新材(600076): 半小时+9.9% 收盘+9.9% | 心法here=13/left=1(跟) | 温和量 | 位置8·低位
- ✅ 纳入 新易盛(300502): 半小时+6.7% 收盘+9.2% | 心法here=15/left=2(跟) | 温和量 | 位置4·低位
- ✅ 纳入 源杰科技(688498): 半小时+9.4% 收盘+8.6% | 心法here=12/left=5(跟) | 温和量 | 位置4·低位
- ✅ 纳入 显盈科技(301067): 半小时+7.4% 收盘+8.4% | 心法here=12/left=3(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置30·低位 ⚠️天量3.3≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 能辉科技(301046): 半小时+7.7% 收盘+8.8% | 心法here=15/left=2(跟) | 温和量 | 位置62·中位
- ✅ 纳入 中际旭创(300308): 半小时+5.8% 收盘+8.5% | 心法here=12/left=5(跟) | 温和量 | 位置4·低位
- 位置分档: 低位22(优先看·2026-11-01回测75%跑赢) / 中位7 / 高位6(⚠启动日不追: 追启动全档负期望(慢牛持平/涨停基因-5%), 入池=登记观察) | 买点=缩量回调确认(深档·慢牛·当日阳, 15:10扫描) 或 左侧埋伏(跌透缩量企稳, 18:45扫描) | 破确认日低-3%止损
## 一、开盘强·盘中预警(半小时涨幅≥5%, 倒序)
| 代码 | 名称 | 板块 | 半小时% | here | left | 心法门 | 量标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688135 | 利扬芯片 | 半导体 | +16.1% | 17 | 0 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301636 | 泽润新能 | 电气设备 | +12.4% | 15 | 1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 机械基件 | +12.2% | 15 | 0 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301486 | 致尚科技 | 元器件 | +11.7% | 15 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300960 | 通业科技 | 运输设备 | +10.3% | 3 | 4 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 000631 | 顺发恒能 | 综合类 | +10.2% | 8 | 2 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002427 | 尤夫股份 | 化纤 | +10.1% | 8 | 4 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002278 | 神开股份 | 化工机械 | +10.1% | 10 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸 | +10.1% | 12 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 002425 | 凯撒文化 | 互联网 | +10.1% | 5 | 9 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | +10.0% | 9 | 3 | ✅ | 温和量 |
| 603536 | 惠发食品 | 食品 | +10.0% | 14 | 3 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603725 | 天安新材 | 塑料 | +10.0% | 15 | 4 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 603877 | 太平鸟 | 服饰 | +10.0% | 5 | 1 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002209 | 达 意 隆 | 轻工机械 | +10.0% | 15 | -2 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 000545 | 金浦钛业 | 化工原料 | +10.0% | 10 | 1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002160 | 常铝股份 | 铝 | +10.0% | 10 | -1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002520 | 日发精机 | 机床制造 | +10.0% | 22 | 3 | ✅ | 温和量 |
| 603083 | 剑桥科技 | 通信设备 | +10.0% | 6 | 8 | ✖️ | 温和量 |
| 002713 | 东易日盛 | 装修装饰 | +10.0% | 13 | 3 | ✅ | 温和量 |
| 603135 | 中重科技 | 专用机械 | +10.0% | 10 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002861 | 瀛通通讯 | 元器件 | +10.0% | 15 | 2 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603396 | 金辰股份 | 专用机械 | +10.0% | 9 | 3 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 605255 | 天普股份 | 汽车配件 | +10.0% | 17 | 6 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600876 | 凯盛新能 | 玻璃 | +10.0% | 10 | 1 | ✅ | 温和量 |
| 002313 | 日海智能 | 通信设备 | +10.0% | 15 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 002697 | 红旗连锁 | 超市连锁 | +10.0% | 17 | 0 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002593 | 日上集团 | 钢加工 | +9.9% | 15 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002076 | 星光股份 | 家用电器 | +9.9% | 20 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 服饰 | +9.9% | 9 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300570 | 太辰光 | 通信设备 | +9.8% | 14 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 002110 | 三钢闽光 | 普钢 | +9.8% | 3 | 3 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600076 | 康欣新材 | 广告包装 | +9.8% | 13 | 1 | ✅ | 温和量 |
| 603586 | 金麒麟 | 汽车配件 | +9.7% | 11 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688498 | 源杰科技 | 半导体 | +9.4% | 12 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 600629 | 华建集团 | 建筑工程 | +8.9% | 11 | 9 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 000635 | 英 力 特 | 化工原料 | +8.6% | 19 | 4 | ✅ | 温和量 |
| 002529 | 海源复材 | 专用机械 | +8.1% | 8 | 5 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300852 | 四会富仕 | 元器件 | +8.1% | 12 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 301046 | 能辉科技 | 建筑工程 | +7.7% | 15 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 603275 | 众辰科技 | 电器仪表 | +7.7% | 13 | -1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002774 | 快意电梯 | 运输设备 | +7.5% | 11 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 603466 | 风语筑 | 文教休闲 | +7.4% | 17 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301067 | 显盈科技 | 元器件 | +7.3% | 12 | 3 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 001331 | 胜通能源 | 供气供热 | +7.2% | 12 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 301205 | 联特科技 | 通信设备 | +7.2% | 12 | 10 | ✖️ | 温和量 |
| 300990 | 同飞股份 | 专用机械 | +7.1% | 14 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 300502 | 新易盛 | 通信设备 | +6.8% | 15 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 301049 | 超越科技 | 环境保护 | +6.6% | 9 | 7 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600293 | 三峡新材 | 玻璃 | +6.4% | 10 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 002139 | 拓邦股份 | 元器件 | +6.4% | 14 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 605398 | 新炬网络 | 软件服务 | +6.1% | 12 | 8 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688143 | 长盈通 | 通信设备 | +6.0% | 12 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 301196 | 唯科科技 | 专用机械 | +5.8% | 15 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 300308 | 中际旭创 | 通信设备 | +5.8% | 12 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 001282 | 三联锻造 | 汽车配件 | +5.8% | 15 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 688025 | 杰普特 | 专用机械 | +5.6% | 5 | 13 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 300920 | 润阳科技 | 塑料 | +5.5% | 12 | 6 | ✅ | 温和量 |
| 301428 | 世纪恒通 | 互联网 | +5.4% | 12 | 5 | ✅ | 温和量 |
| 300883 | 龙利得 | 造纸 | +5.2% | 6 | 1 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688313 | 仕佳光子 | 通信设备 | +5.1% | 15 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 002384 | 东山精密 | 元器件 | +5.0% | 10 | 2 | ✅ | 温和量 |
## 二、观察池(剔除后留存)
| 代码 | 名称 | 板块 | 入池日 | 天数 | 当前涨幅 | here | left | 量标签 | 主线 | 超期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603381 | 永臻股份 | 电气设备 | 1104 | 5 | +3.5% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | ⚠️ |
| 002088 | 鲁阳节能 | 矿物制品 | 1104 | 5 | +1.5% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | ⚠️ |
| 002310 | 东方新能 | 新型电力 | 1106 | 3 | +3.9% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603366 | 日出东方 | 家用电器 | 1106 | 3 | +10.0% | 11 | 2 | 温和量 | | |
| 601188 | 龙江交通 | 路桥 | 1106 | 3 | -3.2% | 18 | 0 | 温和量 | | |
| 600327 | 大东方 | 医疗保健 | 1106 | 3 | +9.9% | 21 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002578 | 闽发铝业 | 铝 | 1106 | 3 | +0.5% | 15 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002086 | 东方海洋 | 渔业 | 1106 | 3 | +1.1% | 17 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300825 | 阿尔特 | 汽车服务 | 1109 | 2 | +9.5% | 15 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300154 | 瑞凌股份 | 机械基件 | 1109 | 2 | +0.1% | 17 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 300695 | 兆丰股份 | 汽车配件 | 1106 | 3 | +9.9% | 18 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600715 | 文投控股 | 影视音像 | 1109 | 2 | +10.2% | 9 | -2 | 温和量 | ✅ | |
| 603121 | 华培动力 | 汽车配件 | 1109 | 2 | +2.0% | 12 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车配件 | 1109 | 2 | +10.0% | 9 | 3 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 002865 | 钧达股份 | 电气设备 | 1109 | 2 | -1.9% | 14 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002931 | 锋龙股份 | 机械基件 | 1109 | 2 | +10.0% | 12 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 603706 | 东方环宇 | 供气供热 | 1109 | 2 | +10.0% | 18 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603703 | 盛洋科技 | 元器件 | 1109 | 2 | -2.5% | 7 | 8 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 601595 | 上海电影 | 影视音像 | 1109 | 2 | +5.7% | 18 | 0 | 温和量 | ✅ | |
| 603955 | 大千生态 | 建筑工程 | 1109 | 2 | -0.5% | 15 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 688215 | 瑞晟智能 | 专用机械 | 1109 | 2 | +0.3% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 1106 | 3 | +4.1% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603920 | 世运电路 | 元器件 | 1109 | 2 | +5.2% | 15 | 6 | 温和量 | ✅ | |
| 000603 | 盛达资源 | 铅锌 | 1105 | 4 | +0.5% | 15 | 0 | 温和量 | | |
| 688320 | 禾川科技 | 电器仪表 | 1109 | 2 | +4.9% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300007 | 汉威科技 | 电器仪表 | 1109 | 2 | +1.1% | 15 | -1 | 温和量 | | |
| 002565 | 顺灏股份 | 造纸 | 1109 | 2 | -5.6% | 17 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | 1106 | 3 | -3.0% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300136 | 信维通信 | 元器件 | 1109 | 2 | -1.3% | 15 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 300069 | 金利华电 | 电气设备 | 1109 | 2 | +2.4% | 10 | 3 | 温和量 | | |
| 300005 | 探路者 | 服饰 | 1109 | 2 | +1.7% | 12 | -1 | 温和量 | | |
| 603389 | 亚振家居 | 家居用品 | 1109 | 2 | +3.2% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤炭开采 | 1109 | 2 | -4.0% | 19 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600400 | 红豆股份 | 服饰 | 1109 | 2 | -0.9% | 15 | 3 | 温和量 | | |
| 600278 | 东方创业 | 商贸代理 | 1109 | 2 | -5.7% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000026 | 飞亚达 | 服饰 | 1109 | 2 | +10.0% | 14 | 0 | 温和量 | | |
| 603683 | 晶华新材 | 化工原料 | 1109 | 2 | +0.3% | 15 | -1 | 温和量 | | |
| 603601 | 再升科技 | 玻璃 | 1109 | 2 | -1.3% | 12 | -1 | 温和量 | | |
| 002149 | 西部材料 | 小金属 | 1109 | 2 | -4.0% | 15 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 1109 | 2 | -0.1% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300680 | 隆盛科技 | 汽车配件 | 1109 | 2 | -0.6% | 12 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭加工 | 1109 | 2 | -4.0% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300473 | 德尔股份 | 汽车配件 | 1109 | 2 | +15.3% | 18 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 603040 | 新坐标 | 汽车配件 | 1109 | 2 | +7.3% | 12 | -1 | 温和量 | ✅ | |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | 1109 | 2 | +3.6% | 15 | 6 | 温和量 | | |
| 688265 | 南模生物 | 医疗保健 | 1109 | 2 | -1.8% | 12 | 5 | 温和量 | | |
| 600498 | 烽火通信 | 通信设备 | 1109 | 2 | +0.6% | 12 | 0 | 温和量 | | |
| 300056 | 中创环保 | 环境保护 | 1109 | 2 | -1.4% | 12 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 301122 | 采纳股份 | 医疗保健 | 1109 | 2 | +1.3% | 18 | 6 | 温和量 | | |
| 688585 | 上纬新材 | 化工原料 | 1109 | 2 | +5.1% | 12 | 2 | 温和量 | | |
| 600206 | 有研新材 | 半导体 | 1105 | 4 | -0.5% | 15 | 1 | 温和量 | ✅ | |
| 301595 | 太力科技 | 橡胶 | 1109 | 2 | -2.0% | 17 | 4 | 温和量 | | |
| 688611 | 杭州柯林 | 电气设备 | 1110 | 1 | +6.5% | 12 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 301255 | 通力科技 | 机械基件 | 1110 | 1 | -2.4% | 19 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300885 | 海昌新材 | 机械基件 | 1110 | 1 | -4.3% | 9 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 301252 | 同星科技 | 机械基件 | 1110 | 1 | +5.9% | 14 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300508 | 维宏股份 | 软件服务 | 1110 | 1 | +3.5% | 15 | 0 | 温和量 | | |
| 300951 | 博硕科技 | 元器件 | 1110 | 1 | +6.0% | 15 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300808 | 久量股份 | 家用电器 | 1110 | 1 | -3.7% | 12 | 0 | 温和量 | | |
| 688698 | 伟创电气 | 电气设备 | 1110 | 1 | +0.2% | 15 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002535 | 林州重机 | 工程机械 | 1110 | 1 | +1.4% | 9 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600609 | 金杯汽车 | 汽车配件 | 1110 | 1 | +5.5% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600793 | 宜宾纸业 | 造纸 | 1110 | 1 | -0.7% | 12 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603037 | 凯众股份 | 汽车配件 | 1110 | 1 | -2.6% | 17 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 002048 | 宁波华翔 | 汽车配件 | 1110 | 1 | +4.5% | 12 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 1110 | 1 | +2.4% | 12 | -2 | 温和量 | | |
| 603809 | 豪能股份 | 汽车配件 | 1110 | 1 | -1.7% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 002009 | 天奇股份 | 工程机械 | 1110 | 1 | +2.6% | 15 | 3 | 温和量 | | |
| 002623 | 亚玛顿 | 玻璃 | 1110 | 1 | +10.0% | 11 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 605258 | 协和电子 | 元器件 | 1110 | 1 | +0.0% | 12 | 9 | 温和量 | ✅ | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 1110 | 1 | +3.1% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002870 | 香山股份 | 汽车配件 | 1110 | 1 | +2.8% | 19 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 603303 | 得邦照明 | 家用电器 | 1110 | 1 | -1.8% | 12 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | 1110 | 1 | +7.5% | 12 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 605598 | 上海港湾 | 建筑工程 | 1110 | 1 | +3.5% | 17 | 2 | 温和量 | | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车配件 | 1110 | 1 | +10.0% | 10 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 603666 | 亿嘉和 | 专用机械 | 1110 | 1 | +8.0% | 12 | -2 | 温和量 | | |
| 603679 | 华体科技 | 电气设备 | 1110 | 1 | +1.8% | 13 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600510 | 黑牡丹 | 全国地产 | 1110 | 1 | +1.1% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688090 | 瑞松科技 | 专用机械 | 1110 | 1 | +4.9% | 12 | 5 | 温和量 | | |
| 300795 | 米奥会展 | 文教休闲 | 1110 | 1 | +5.0% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300534 | 陇神戎发 | 中成药 | 1110 | 1 | -4.5% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300816 | 艾可蓝 | 汽车配件 | 1110 | 1 | +1.9% | 15 | 1 | 温和量 | ✅ | |
| 688078 | 龙软科技 | 软件服务 | 1110 | 1 | +0.6% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 301225 | 恒勃股份 | 汽车配件 | 1110 | 1 | -0.9% | 15 | 0 | 温和量 | ✅ | |
| 300953 | 震裕科技 | 电气设备 | 1110 | 1 | +0.8% | 14 | -1 | 温和量 | | |
| 001226 | 拓山重工 | 工程机械 | 1110 | 1 | +6.9% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300952 | 恒辉安防 | 纺织 | 1110 | 1 | +0.6% | 12 | 0 | 温和量 | | |
| 688781 | 视涯科技-UW | 元器件 | 1110 | 1 | -5.6% | 12 | 6 | 温和量 | ✅ | |
| 688326 | 经纬恒润-W | 汽车配件 | 1110 | 1 | -0.8% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 688138 | 清溢光电 | 半导体 | 1110 | 1 | -0.4% | 19 | -1 | 温和量 | ✅ | |
| 301578 | 辰奕智能 | IT设备 | 1110 | 1 | +9.1% | 12 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002036 | 联创电子 | 元器件 | 1110 | 1 | +0.7% | 19 | -2 | 温和量 | ✅ | |
| 000593 | 德龙汇能 | 供气供热 | 1110 | 1 | +3.1% | 15 | 3 | 温和量 | | |
| 600778 | 友好集团 | 百货 | 1110 | 1 | -4.3% | 9 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603286 | 日盈电子 | 汽车配件 | 1110 | 1 | +3.5% | 12 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 000782 | 恒申新材 | 化纤 | 1110 | 1 | +6.3% | 15 | -1 | 温和量 | | |
| 001339 | 智微智能 | IT设备 | 1110 | 1 | +6.3% | 12 | 7 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 301636 | 泽润新能 | 电气设备 | 1111 | 0 | +20.0% | 15 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 机械基件 | 1111 | 0 | +20.0% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 688135 | 利扬芯片 | 半导体 | 1111 | 0 | +15.9% | 17 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300570 | 太辰光 | 通信设备 | 1111 | 0 | +12.2% | 14 | 5 | 温和量 | | |
| 300990 | 同飞股份 | 专用机械 | 1111 | 0 | +12.0% | 14 | 5 | 温和量 | | |
| 002278 | 神开股份 | 化工机械 | 1111 | 0 | +10.1% | 10 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600103 | 青山纸业 | 造纸 | 1111 | 0 | +10.1% | 12 | -2 | 温和量 | | |
| 603042 | 华脉科技 | 通信设备 | 1111 | 0 | +10.0% | 9 | 3 | 温和量 | | |
| 603536 | 惠发食品 | 食品 | 1111 | 0 | +10.0% | 14 | 3 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 603725 | 天安新材 | 塑料 | 1111 | 0 | +10.0% | 15 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000635 | 英 力 特 | 化工原料 | 1111 | 0 | +10.0% | 19 | 4 | 温和量 | | |
| 001331 | 胜通能源 | 供气供热 | 1111 | 0 | +10.0% | 12 | 6 | 温和量 | | |
