← 归档索引 · 2026-11-11 22:07 · 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
# Cron Job: 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)

**Job ID:** 739f8b2d00a8
**Run Time:** 2026-11-11 22:07:56
**Mode:** no_agent (script)

---

[2026-11-11 22:07:41] 观察池落盘开始
## 🌐 四维扫描·全市场(20261111 · 5533只 / 全市场5574只)
> 本地取数 7.2s · 峰值854MB · 总13.8s · 零API零限频
> 已落盘 +248 条(历史累计 5029 条 → watch_pool_history.csv)

**全市场结构**(饱和判据只报比例,不上明细):
**有人管(红军≥30): 4.5%** | 破MA20+MA60: 40.8% | 三振≥1: 46.7% | 矩阵=出货: 39.5%
> 舍弃:没人管(红军<30) — 前瞻实证 P(启动) 28.2% vs 有人管 45.6%
> 废弃口径:板块成交份额后40%=40.0%、价格低位pos60≤20=37.7%(均不可用,仅留对照)
> 低位异动广度(ZJ-08b口径 rank60<20∧量比>2∧|涨|≥5): 6家
> 低位弱承接(ZJ-03判据: 60日超额+4.42pp[3.32,5.45]·6/6年正·最可靠吸筹确认): 观察池0只

### 🔥 已确认启动(有人管 ∧ 涨≥8%)— 25只(主线 9)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | 红军 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301596.SZ | 瑞迪智驱 | 机械基件 | ✅主线 | **+19.99** | 100.0 | 4.46 | -1.8 | 32 | A |
| 300310.SZ | 宜通世纪 | 通信设备 | ✅主线 | **+14.22** | 100.0 | 4.85 | -2.4 | 32 | A |
| 300960.SZ | 通业科技 | 运输设备 | — | **+13.95** | 98.1 | 5.12 | -2.6 | 32 | A |
| 300695.SZ | 兆丰股份 | 汽车配件 | ✅主线 | **+11.96** | 100.0 | 1.25 | -1.0 | 32 | A |
| 688218.SH | 江苏北人 | 专用机械 | ✅主线 | **+11.52** | 46.3 | 3.06 | -19.5 | 30 | C |
| 301049.SZ | 超越科技 | 环境保护 | — | **+10.80** | 48.7 | 3.56 | -13.2 | 42 | B |
| 600715.SH | 文投控股 | 影视音像 | — | **+10.18** | 100.0 | 1.29 | 0.0 | 32 | A |
| 000407.SZ | 胜利股份 | 供气供热 | — | **+10.13** | 94.8 | 4.57 | -2.5 | 62 | A |
| 002278.SZ | 神开股份 | 化工机械 | — | **+10.07** | 56.3 | 4.6 | -13.4 | 42 | A |
| 002148.SZ | 北纬科技 | 互联网 | — | **+10.05** | 93.7 | 2.87 | -4.5 | 42 | A |
| 000635.SZ | 英力特 | 化工原料 | — | **+10.02** | 100.0 | 1.23 | 0.0 | 32 | B |
| 002362.SZ | 汉王科技 | 软件服务 | — | **+10.01** | 100.0 | 2.88 | 0.0 | 42 | A |
| 002765.SZ | 蓝黛科技 | 元器件 | ✅主线 | **+10.01** | 100.0 | 2.99 | 0.0 | 42 | A |
| 601595.SH | 上海电影 | 影视音像 | — | **+10.01** | 100.0 | 1.28 | 0.0 | 32 | A |
| 603706.SH | 东方环宇 | 供气供热 | — | **+10.00** | 100.0 | 2.35 | 0.0 | 32 | A |
| 002160.SZ | 常铝股份 | 铝 | — | **+10.00** | 100.0 | 2.58 | 0.0 | 32 | A |
| 603586.SH | 金麒麟 | 汽车配件 | ✅主线 | **+10.00** | 100.0 | 4.87 | 0.0 | 42 | A |
| 600776.SH | 东方通信 | 通信设备 | ✅主线 | **+9.99** | 86.0 | 2.59 | -6.9 | 32 | A |
| 002633.SZ | 申科股份 | 机械基件 | ✅主线 | **+9.99** | 87.7 | 2.13 | -7.6 | 42 | A |
| 600327.SH | 大东方 | 医疗保健 | — | **+9.93** | 100.0 | 0.77 | 0.0 | 32 | A |
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 服饰 | — | **+9.89** | 59.6 | 2.54 | -11.6 | 42 | A |
| 301578.SZ | 辰奕智能 | IT设备 | — | **+9.77** | 100.0 | 2.98 | -3.4 | 52 | A |
| 300052.SZ | 中青宝 | 互联网 | — | **+8.63** | 100.0 | 4.2 | -8.2 | 32 | B |
| 603080.SH | 新疆火炬 | 供气供热 | — | **+8.24** | 81.3 | 4.14 | -5.8 | 42 | A |
| 603421.SH | 鼎信通讯 | 通信设备 | ✅主线 | **+8.20** | 28.5 | 5.95 | -25.9 | 42 | B |

### 👀 观察池(有人管 ∧ 尚未启动,等信号)— top30(主线 6)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 弱承接 | 红军 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603666.SH | 亿嘉和 | 专用机械 | ✅主线 | — | 52 | +5.58 | 100.0 | 3.86 | -4.0 | A | 分歧 |
| 300415.SZ | 伊之密 | 专用机械 | ✅主线 | — | 50 | +5.53 | 52.1 | 2.59 | -10.6 | A | 洗盘 |
| 000782.SZ | 恒申新材 | 化纤 | — | — | 42 | +7.31 | 100.0 | 3.06 | -0.8 | A | 分歧 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 元器件 | ✅主线 | — | 42 | +5.97 | 100.0 | 4.71 | -3.0 | A | 分歧 |
| 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信设备 | ✅主线 | — | 42 | +5.40 | 17.4 | 2.7 | -35.5 | B | 分歧 |
| 002953.SZ | 日丰股份 | 电气设备 | — | — | 42 | +3.51 | 44.6 | 2.74 | -13.9 | A | 洗盘 |
| 000888.SZ | 峨眉山A | 旅游景点 | — | — | 42 | +3.22 | 92.8 | 2.5 | -6.1 | B | 分歧 |
| 002895.SZ | 川恒股份 | 化工原料 | — | — | 42 | +6.05 | 43.5 | 3.25 | -12.9 | B | 分歧 |
| 002620.SZ | *ST瑞和 | 装修装饰 | — | — | 42 | -8.01 | 46.2 | 2.27 | -16.6 | B | 出货 |
| 002826.SZ | 易明医药 | 化学制药 | — | — | 42 | +6.55 | 44.7 | 4.95 | -15.2 | B | 分歧 |
| 002697.SZ | 红旗连锁 | 超市连锁 | — | — | 42 | +4.98 | 100.0 | 3.13 | -4.5 | A | 分歧 |
| 002397.SZ | 梦洁股份 | 纺织 | — | — | 42 | +6.19 | 25.0 | 2.85 | -17.9 | B | 分歧 |
| 002892.SZ | 科力尔 | 电气设备 | — | — | 42 | +2.45 | 95.0 | 2.57 | -5.6 | A | 分歧 |
| 002427.SZ | 尤夫股份 | 化纤 | — | — | 42 | +7.51 | 39.6 | 8.08 | -12.4 | A | 洗盘 |
| 002062.SZ | 宏润建设 | 建筑工程 | — | — | 42 | +2.38 | 56.7 | 2.03 | -12.4 | A | 洗盘 |
| 301336.SZ | 趣睡科技 | 家居用品 | — | — | 42 | +3.96 | 64.2 | 2.17 | -9.3 | A | 洗盘 |
| 603275.SH | 众辰科技 | 电器仪表 | — | — | 42 | +6.70 | 100.0 | 5.49 | -3.0 | A | 分歧 |
| 600172.SH | 黄河旋风 | 矿物制品 | — | — | 42 | +7.35 | 24.1 | 1.57 | -30.5 | B | 分歧 |
| 603116.SH | 红蜻蜓 | 服饰 | — | — | 42 | +6.78 | 15.7 | 3.67 | -25.4 | B | 分歧 |
| 603877.SH | 太平鸟 | 服饰 | — | — | 42 | +7.68 | 82.8 | 5.02 | -3.2 | A | 分歧 |
| 605228.SH | 神通科技 | 汽车配件 | ✅主线 | — | 42 | +7.97 | 91.0 | 3.9 | -2.0 | A | 分歧 |
| 603787.SH | 新日股份 | 摩托车 | — | — | 42 | +4.55 | 43.0 | 2.66 | -10.1 | B | 分歧 |
| 603429.SH | *ST集友 | 广告包装 | — | — | 42 | +5.69 | 15.9 | 2.79 | -25.9 | B | 分歧 |
| 300858.SZ | 科拓生物 | 食品 | — | — | 42 | +5.01 | 30.7 | 2.68 | -16.5 | B | 分歧 |
| 600135.SH | 乐凯胶片 | 塑料 | — | — | 42 | +3.90 | 40.3 | 4.86 | -11.1 | B | 分歧 |
| 300446.SZ | 航天智造 | 汽车配件 | ✅主线 | — | 42 | +2.60 | 33.3 | 1.98 | -13.1 | B | 分歧 |
| 600815.SH | 厦工股份 | 工程机械 | — | — | 42 | +5.90 | 16.7 | 3.68 | -36.5 | B | 分歧 |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 供气供热 | — | — | 42 | +4.65 | 100.0 | 2.64 | -3.1 | A | 分歧 |
| 001219.SZ | 青岛食品 | 食品 | — | — | 32 | -9.99 | 80.6 | 1.2 | -14.0 | B | 出货 |
| 002032.SZ | 苏泊尔 | 家用电器 | — | — | 32 | -0.78 | 91.5 | 0.7 | -2.2 | A | 出货 |

### ⚔️ 进攻侧(观察池内 ∧ 非出货)— top27(主线 6)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 红军 | pos60 | 涨% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603666.SH | 亿嘉和 | 专用机械 | ✅主线 | 52 | 100.0 | +5.58 | A | 分歧 |
| 300415.SZ | 伊之密 | 专用机械 | ✅主线 | 50 | 52.1 | +5.53 | A | 洗盘 |
| 000782.SZ | 恒申新材 | 化纤 | — | 42 | 100.0 | +7.31 | A | 分歧 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 元器件 | ✅主线 | 42 | 100.0 | +5.97 | A | 分歧 |
| 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信设备 | ✅主线 | 42 | 17.4 | +5.40 | B | 分歧 |
| 002953.SZ | 日丰股份 | 电气设备 | — | 42 | 44.6 | +3.51 | A | 洗盘 |
| 000888.SZ | 峨眉山A | 旅游景点 | — | 42 | 92.8 | +3.22 | B | 分歧 |
| 002895.SZ | 川恒股份 | 化工原料 | — | 42 | 43.5 | +6.05 | B | 分歧 |
| 002826.SZ | 易明医药 | 化学制药 | — | 42 | 44.7 | +6.55 | B | 分歧 |
| 002697.SZ | 红旗连锁 | 超市连锁 | — | 42 | 100.0 | +4.98 | A | 分歧 |
| 002397.SZ | 梦洁股份 | 纺织 | — | 42 | 25.0 | +6.19 | B | 分歧 |
| 002892.SZ | 科力尔 | 电气设备 | — | 42 | 95.0 | +2.45 | A | 分歧 |
| 002427.SZ | 尤夫股份 | 化纤 | — | 42 | 39.6 | +7.51 | A | 洗盘 |
| 002062.SZ | 宏润建设 | 建筑工程 | — | 42 | 56.7 | +2.38 | A | 洗盘 |
| 301336.SZ | 趣睡科技 | 家居用品 | — | 42 | 64.2 | +3.96 | A | 洗盘 |
| 603275.SH | 众辰科技 | 电器仪表 | — | 42 | 100.0 | +6.70 | A | 分歧 |
| 600172.SH | 黄河旋风 | 矿物制品 | — | 42 | 24.1 | +7.35 | B | 分歧 |
| 603116.SH | 红蜻蜓 | 服饰 | — | 42 | 15.7 | +6.78 | B | 分歧 |
| 603877.SH | 太平鸟 | 服饰 | — | 42 | 82.8 | +7.68 | A | 分歧 |
| 605228.SH | 神通科技 | 汽车配件 | ✅主线 | 42 | 91.0 | +7.97 | A | 分歧 |
| 603787.SH | 新日股份 | 摩托车 | — | 42 | 43.0 | +4.55 | B | 分歧 |
| 603429.SH | *ST集友 | 广告包装 | — | 42 | 15.9 | +5.69 | B | 分歧 |
| 300858.SZ | 科拓生物 | 食品 | — | 42 | 30.7 | +5.01 | B | 分歧 |
| 600135.SH | 乐凯胶片 | 塑料 | — | 42 | 40.3 | +3.90 | B | 分歧 |
| 300446.SZ | 航天智造 | 汽车配件 | ✅主线 | 42 | 33.3 | +2.60 | B | 分歧 |
| 600815.SH | 厦工股份 | 工程机械 | — | 42 | 16.7 | +5.90 | B | 分歧 |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 供气供热 | — | 42 | 100.0 | +4.65 | A | 分歧 |

> 链路(2026-10-26 老板令): **有人管 → 进观察池 → 等启动信号;没人管的舍弃**。
> 「有人管」判据 = K线行为口径 mainforce_judges.red_army_check(粉K=涨停推动 / 蚂蚁搬家=吸筹 / 量能交替=有人在管 / 底部换手=低位放量承接)。
> 前瞻实证(140,093票日/26月末/日期聚类bootstrap): P(启动) 有人管45.6% vs 没人管28.2% → +12.32pp CI[+8.83,+16.22] ★显著,分年全正(2024 +9.00 / 2025 +11.45 / 2026 +16.13);E(收益|启动) 差-1.48pp 不显著 → 差异全部来自【概率】;期望值P×E 有人管+14.0pp vs 没人管+9.2pp = 1.52倍。
> ⚠️ 成交额份额口径曾被误用作「有人管」代理(测的是活跃度不是主力建仓),结论相反,已废除。饱和判据(三振80.8%/⑤双破位74.1%/矩阵出货56.7%)只进统计不上屏。
[2026-11-11 22:07:56] 观察池落盘结束 rc=0