← 归档索引 · 2026-11-11 16:00 · 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)
# Cron Job: 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)

**Job ID:** 3b4f466339e4
**Run Time:** 2026-11-11 16:00:56
**Mode:** no_agent (script)

---

=== 三天结构跟踪 @ 2026-11-11(入池 → T+3)===
【三天结构跟踪】数据完整度: 98/98 段可用(含 0 条降级: 缺入池日/K线不可得) | 汇总: 已破⛔ 42 / 未破 25 / 观察中 31 / 其他 0
--- 仍在 T+3 窗口内 / 今日新破(逐行,证伪位=入池日最低价)---
· 郑州煤电(600121.SH)[watchlist] 入池2026-11-09 T+2/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.38 | 关键位(60日低) 3.91 | 位置 中位 | 窗口走完 2/3
· 易德龙(603380.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 24.95 | 关键位(60日低) 24.15 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 联诚精密(002921.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 16.39 | 关键位(60日低) 16.07 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 实益达(002137.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 7.06 | 关键位(60日低) 6.66 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 移为通信(300590.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 9.03 | 关键位(60日低) 8.61 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 芯海科技(688595.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 24.42 | 关键位(60日低) 23.31 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 银河微电(688689.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 33.75 | 关键位(60日低) 31.26 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 浙江众成(002522.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.93 | 关键位(60日低) 4.52 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 希荻微(688173.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 9.96 | 关键位(60日低) 9.38 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 迅游科技(300467.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 29.58 | 关键位(60日低) 27.9 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 大港股份(002077.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 11.36 | 关键位(60日低) 10.88 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 纳芯微(688052.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 169.17 | 关键位(60日低) 157.63 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 新恒汇(301678.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 42.61 | 关键位(60日低) 40.33 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 富满微(300671.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 37.13 | 关键位(60日低) 33.8 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 中晶科技(003026.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 26.52 | 关键位(60日低) 23.99 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 宏微科技(688711.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 20.06 | 关键位(60日低) 18.44 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 昂瑞微(688790.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 72.01 | 关键位(60日低) 67.67 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 明微电子(688699.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 42.97 | 关键位(60日低) 40.03 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 灿芯股份(688691.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 52.08 | 关键位(60日低) 46.44 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (300332.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.5 | 关键位(60日低) 4.35 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (600903.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 6.0 | 关键位(60日低) 5.67 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (603318.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.07 | 关键位(60日低) 7.66 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (605028.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 21.25 | 关键位(60日低) 20.75 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (000407.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.92 | 关键位(60日低) 3.8 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ (000998.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 7.94 | 关键位(60日低) 7.73 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ (300335.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 4.87 | 关键位(60日低) 4.73 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ (300087.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 5.02 | 关键位(60日低) 4.84 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ (600120.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 4.35 | 关键位(60日低) 4.19 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
· 盛科通信-U(688702.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 186.66 | 关键位(60日低) 150.82 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ 华虹宏力(688347.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 168.5 | 关键位(60日低) 131.85 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 阳光电源(300274.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 77.22 | 关键位(60日低) 65.29 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
· 中钨高新(000657.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 39.3 | 关键位(60日低) 35.66 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ 金安国纪(002636.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 64.96 | 关键位(60日低) 53.26 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 蓝思科技(300433.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 28.67 | 关键位(60日低) 25.26 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
· 烽火通信(600498.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 28.98 | 关键位(60日低) 25.62 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ 云南锗业(002428.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 72.68 | 关键位(60日低) 68.53 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 北方华创(002371.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 536.8 | 关键位(60日低) 478.74 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 中微公司(688012.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 244.35 | 关键位(60日低) 205.8 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
· 君正股份(300223.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 105.88 | 关键位(60日低) 94.6 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 先导基电(600641.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 32.89 | 关键位(60日低) 25.64 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 通富微电(002156.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 44.34 | 关键位(60日低) 38.48 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 中芯国际(688981.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 107.3 | 关键位(60日低) 96.79 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 长电科技(600584.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 52.65 | 关键位(60日低) 47.04 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 拓荆科技(688072.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 487.0 | 关键位(60日低) 406.49 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 中科飞测(688361.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 256.33 | 关键位(60日低) 205.62 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
· 大族激光(002008.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 53.91 | 关键位(60日低) 47.88 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ 寒武纪(688256.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 834.11 | 关键位(60日低) 767.93 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
· 亨通光电(600487.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 42.55 | 关键位(60日低) 40.45 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 长川科技(300604.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 177.9 | 关键位(60日低) 156.76 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ 中天科技(600522.SH)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 23.61 | 关键位(60日低) 22.48 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
⛔ 光智科技(300489.SZ)[candidates] 入池2026-11-10 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 197.16 | 关键位(60日低) 158.58 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-11 触发
(全池 98 只完整明细 → /home/ubuntu/stock_workspace/data/pool_3day_track_latest.json)
📥 已写回 53 条 last_3day(原子写+回读校验通过): /home/ubuntu/stock_workspace/data/stock_pool.json