← 归档索引 · 2026-11-10 11:31 · 强势池看板推送-1130/1500
Cronjob Response: 强势池看板推送-1130/1500
(job_id: ee963f4815c5)
-------------
[run-identity] job=strong_pool_push git=dd3e1bf ts=2026-11-10 11:30:51
📊 强势池看板 11-10 11:30 | 池39只(基准2026-11-09) | 今日确认0 | 排除档3
谱系: B妖-连板×15 A2-低位(不追)×12 A1-慢牛(看持续)×6 A3-中间×6
https://www.qiugh.online/strong_pool.html
# 全市场强势池·盘中异动(池日20261110 · 实时 · 池90只)
## 🎯 触及回踩位点(n=1)— 判据W∈[3,5]+回吐50%/MA10, 回测2026-11-03
| 票 | 距锚点 | 位点 | 状态 | 锚点日 |
|---|---|---|---|---|
| 001318.SZ 阳光乳业(乳制品) 现价14.69 | W=4 | 回吐50%位15.12 | **触及** | 锚点日20261103 |
## ⚠️ 破止损参考(n=5)— 锚点日最低×0.97(事件研究触发率60%)→ 按纪律处理
| 票 | 止损参考 | 状态 | 锚点日 |
|---|---|---|---|
| 002614.SZ 奥佳华(家用电器) 现价7.62 | 止损参考7.76 | **已破** | 锚点日20261016 |
| 301314.SZ 科瑞思(元器件) 现价47.86 | 止损参考56.26 | **已破** | 锚点日20261027 |
| 301428.SZ 世纪恒通(互联网) 现价33.65 | 止损参考36.08 | **已破** | 锚点日20261028 |
| 000010.SZ *ST美丽(建筑工程) 现价1.18 | 止损参考1.30 | **已破** | 锚点日20261014 |
| 300599.SZ 雄塑科技(塑料) 现价10.84 | 止损参考13.91 | **已破** | 锚点日20261008 |
## 🆕 新进当日强势(盘中双门口径, n=54)
| 票 | 现涨幅 | 现价 |
|---|---|---|
| 300133.SZ 华策影视(影视音像) | +14.74% | 11.13 |
| 300951.SZ 博硕科技(元器件) | +12.69% | 53.89 |
| 300911.SZ 亿田智能(家用电器) | +12.61% | 25.71 |
| 002425.SZ 凯撒文化(互联网) | +10.13% | 3.48 |
| 300670.SZ 大烨智能(电气设备) | +8.36% | 6.09 |
| 300808.SZ 久量股份(家用电器) | +10.82% | 19.97 |
| 300534.SZ 陇神戎发(中成药) | +8.81% | 11.12 |
| 600261.SH 阳光照明(家用电器) | +9.96% | 5.85 |
| 605598.SH 上海港湾(建筑工程) | +10.00% | 28.15 |
| 002009.SZ 天奇股份(工程机械) | +10.01% | 19.24 |
| 603303.SH 得邦照明(家用电器) | +10.00% | 29.04 |
| 600609.SH 金杯汽车(汽车配件) | +10.06% | 3.83 |
| 603037.SH 凯众股份(汽车配件) | +10.03% | 14.37 |
| 603666.SH 亿嘉和(专用机械) | +9.99% | 28.51 |
| 002432.SZ 九安医疗(医疗保健) | +10.00% | 57.65 |
| 002021.SZ 中捷资源(纺织机械) | +10.23% | 2.37 |
| 600829.SH 人民同泰(医药商业) | +10.02% | 9.77 |
| 603679.SH 华体科技(电气设备) | +9.98% | 18.41 |
| 605258.SH (元器件) | +10.01% | 39.56 |
| 688611.SH 杭州柯林(电气设备) | +20.01% | 79.06 |
| 300548.SZ 长芯博创(通信设备) | +10.23% | 118.55 |
| 300613.SZ 富瀚微(半导体) | +14.74% | 76.51 |
| 300953.SZ 震裕科技(电气设备) | +8.54% | 115.55 |
| 002905.SZ 金逸影视(影视音像) | +10.01% | 9.34 |
| 300746.SZ 汉嘉数智(建筑工程) | +8.20% | 14.65 |
| 301591.SZ 肯特股份(塑料) | +15.01% | 43.45 |
| 002870.SZ 香山股份(汽车配件) | +10.00% | 39.83 |
| 000678.SZ 襄阳轴承(汽车配件) | +9.99% | 19.26 |
| 301578.SZ 辰奕智能(IT设备) | +8.50% | 26.93 |
| 600510.SH 黑牡丹(全国地产) | +9.97% | 8.16 |
| 002343.SZ 慈文传媒(影视音像) | +10.02% | 9.33 |
| 300885.SZ 海昌新材(机械基件) | +19.98% | 20.96 |
| 002614.SZ 奥佳华(家用电器) | +9.96% | 7.62 |
| 301225.SZ 恒勃股份(汽车配件) | +8.56% | 72.38 |
| 301428.SZ 世纪恒通(互联网) | +13.64% | 33.65 |
| 301314.SZ 科瑞思(元器件) | +13.28% | 47.86 |
| 301255.SZ 通力科技(机械基件) | +19.99% | 21.97 |
| 300795.SZ 米奥会展(文教休闲) | +8.83% | 11.95 |
| 600793.SH 宜宾纸业(造纸) | +10.04% | 15.35 |
| 688698.SH 伟创电气(电气设备) | +10.39% | 47.38 |
| 300508.SZ 维宏股份(软件服务) | +13.46% | 50.14 |
| 603809.SH 豪能股份(汽车配件) | +10.02% | 9.55 |
| 001318.SZ 阳光乳业(乳制品) | +10.04% | 14.69 |
| 688090.SH 瑞松科技(专用机械) | +9.32% | 52.08 |
| 002048.SZ 宁波华翔(汽车配件) | +10.02% | 20.86 |
| 605398.SH 新炬网络(软件服务) | +10.00% | 25.75 |
| 300952.SZ 恒辉安防(纺织) | +8.24% | 20.89 |
| 002501.SZ *ST利源(铝) | +10.09% | 1.20 |
| 002535.SZ 林州重机(工程机械) | +10.16% | 2.82 |
| 605488.SH 福莱新材(塑料) | +10.00% | 57.30 |
| 688078.SH 龙软科技(软件服务) | +8.62% | 31.01 |
| 002209.SZ 达 意 隆(轻工机械) | +9.97% | 12.69 |
| 603533.SH 掌阅科技(互联网) | +9.99% | 32.80 |
| 300816.SZ 艾可蓝(汽车配件) | +8.74% | 50.65 |
## 🔥 过热板块(收盘≥8%占比≥15%, n=1)— 追高陷阱, 只看不做
| 板块 | 强势/总数 | 占比 |
|---|---|---|
| 影视音像 | 8/34 | 23.5% |
⚔️ S101老新主力分歧(权重被护·小票没护, n=21): 中成药(事件20261009)、全国地产(事件20260930)、农用机械(事件20261023)、化学制药(事件20260922)、医疗保健(事件20260922)、塑料(事件20261023)、家用电器(事件20261023)、房产服务(事件20261026) 等21个
🛡 事件后抗跌(放量流入日未破前低, n=57): 中成药、乳制品、互联网、全国地产、其他建材、农用机械、农药化肥、出版业 等57个
## 🪁 S108 长下影·量能分界(昨K, n=2)— 涛哥判据参考级2026-11-03: 止跌与反攻只差一个量能
| 票 | 长下影 | 量比5d | 判型 |
|---|---|---|---|
| 300548.SZ 长芯博创(通信设备) | 下影5.51/振幅8.94 | 量比5d0.74 | 缩量(<0.85)=**止跌观察·不介入** |
| 600327.SH 大东方(医疗保健) | 下影0.20/振幅0.29 | 量比5d1.70 | 放量(>=1.3)=**反攻·可介入** |
## 📌 涛哥当日翻多条件(半导体·参考级2026-11-03)— 放量(≥1.3)且低开反包 → 今天起可看半导体,否则回避科技
| 标的 | 量比5d | 低开反包 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 半导体(成分198只, 半日×2估算) | 量比5d=0.91 | 低开反包=False | **❌ 未触发·继续回避科技** |
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 强势池看板推送-1130/1500").