← 归档索引 · 2026-11-10 15:11 · 强势观察池-下午收盘版
Cronjob Response: 强势观察池-下午收盘版
(job_id: 53a43a46e9ba)
-------------
用法: --market / --pool --codes ... / --exit
# 强势观察池 20261110 · 收盘版(pm)
- 生成时间: 2026-11-10 15:11:57
- 门槛口径: 截至10:00涨幅≥5.0%(vs昨收, 分时row30) | 当日涨幅≥8.0%(盘中=分时最新价vs昨收; 日线含今日行时=收盘vs昨收) | 心法 here≥9 且 left<7
- 候选宇宙: mx-xuangu 预筛120只(≥6.4%) | 持有≤5交易日
- 参考: 深成指近20日-9.0% → scale=0.964(2026-10-30起仅留底, 不再参与门槛)
- 情绪温度: 涨停114家 炸板0家 炸板率0%
- 情绪门(影子,不拦截): 放行(影子) — 炸板率0%承接尚可
- ✅ 纳入 视涯科技-UW(688781): 半小时+5.0% 收盘+20.0% | 心法here=9/left=1(跟) | 温和量 | 位置70·高位 ⚠️标注:高位(60日分位70%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 经纬恒润-W(688326): 半小时+8.4% 收盘+13.8% | 心法here=12/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置45·中位 ⚠️天量4.8≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 清溢光电(688138): 半小时+8.2% 收盘+13.7% | 心法here=15/left=2(跟) | 温和量 | 位置14·低位
- ✅ 纳入 辰奕智能(301578): 半小时+7.5% 收盘+13.5% | 心法here=17/left=1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置100·高位 ⚠️天量2.9≥2.5(警示不拦截) ⚠️标注:高位(60日分位100%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 联创电子(002036): 半小时+5.8% 收盘+10.1% | 心法here=14/left=-2(跟) | 温和量 | 位置11·低位
- ✅ 纳入 德龙汇能(000593): 半小时+5.6% 收盘+10.0% | 心法here=13/left=3(跟) | 温和量 | 位置12·低位
- ✅ 纳入 友好集团(600778): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=10/left=-2(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置23·低位 ⚠️天量2.5≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 日盈电子(603286): 半小时+7.3% 收盘+10.0% | 心法here=9/left=0(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置100·高位 ⚠️天量2.9≥2.5(警示不拦截) ⚠️标注:高位(60日分位100%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 恒申新材(000782): 半小时+5.5% 收盘+10.0% | 心法here=17/left=-2(跟) | 温和量 | 位置27·低位
- ✅ 纳入 智微智能(001339): 半小时+6.4% 收盘+10.0% | 心法here=9/left=5(跟) | 惜售缩量(<1.2) | 位置16·低位
- 位置分档: 低位6(优先看·2026-11-01回测75%跑赢) / 中位1 / 高位3(⚠启动日不追: 追启动全档负期望(慢牛持平/涨停基因-5%), 入池=登记观察) | 买点=缩量回调确认(深档·慢牛·当日阳, 15:10扫描) 或 左侧埋伏(跌透缩量企稳, 18:45扫描) | 破确认日低-3%止损
## 一、开盘强·盘中预警(半小时涨幅≥5%, 倒序)
| 代码 | 名称 | 板块 | 半小时% | here | left | 心法门 | 量标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300133 | 华策影视 | 影视音像 | +11.9% | 8 | 10 | ✖️ | 温和量 |
| 301591 | 肯特股份 | 塑料 | +11.9% | 8 | 13 | ✖️ | 温和量 |
| 002425 | 凯撒文化 | 互联网 | +10.1% | 5 | 6 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 001318 | 阳光乳业 | 乳制品 | +10.0% | 8 | 12 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 000530 | 冰山冷热 | 机械基件 | +10.0% | 8 | 10 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 002343 | 慈文传媒 | 影视音像 | +10.0% | 8 | 4 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 600778 | 友好集团 | 百货 | +10.0% | 10 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002905 | 金逸影视 | 影视音像 | +10.0% | 8 | 13 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 002347 | 泰尔股份 | 机械基件 | +10.0% | 7 | 1 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 605398 | 新炬网络 | 软件服务 | +10.0% | 14 | 8 | ✖️ | 温和量 |
| 002209 | 达 意 隆 | 轻工机械 | +10.0% | 8 | 4 | ✖️ | 温和量 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 汽车配件 | +9.9% | 12 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 汽车配件 | +8.4% | 12 | -2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 688138 | 清溢光电 | 半导体 | +8.2% | 15 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 603278 | 大业股份 | 钢加工 | +8.2% | 7 | 6 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 301578 | 辰奕智能 | IT设备 | +7.5% | 17 | 1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 603286 | 日盈电子 | 汽车配件 | +7.3% | 9 | 0 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301428 | 世纪恒通 | 互联网 | +7.1% | 8 | 7 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 001339 | 智微智能 | IT设备 | +6.4% | 9 | 5 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 301314 | 科瑞思 | 元器件 | +6.4% | 8 | 13 | ✖️ | 温和量 |
| 300911 | 亿田智能 | 家用电器 | +6.3% | 12 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 603533 | 掌阅科技 | 互联网 | +6.2% | 15 | 7 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 002036 | 联创电子 | 元器件 | +5.8% | 14 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 000593 | 德龙汇能 | 供气供热 | +5.6% | 13 | 3 | ✅ | 温和量 |
| 000782 | 恒申新材 | 化纤 | +5.5% | 17 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 300613 | 富瀚微 | 半导体 | +5.1% | 9 | 8 | ✖️ | 温和量 |
| 002021 | 中捷资源 | 纺织机械 | +5.1% | 3 | 4 | ✖️ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300746 | 汉嘉数智 | 建筑工程 | +5.1% | 8 | 9 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688781 | 视涯科技-UW | 元器件 | +5.0% | 9 | 1 | ✅ | 温和量 |
## 二、观察池(剔除后留存)
| 代码 | 名称 | 板块 | 入池日 | 天数 | 当前涨幅 | here | left | 量标签 | 主线 | 超期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601599 | 浙文影业 | 纺织 | 1103 | 5 | +4.1% | 17 | -1 | 温和量 | | ⚠️ |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰 | 1103 | 5 | -3.5% | 9 | 3 | 温和量 | | ⚠️ |
| 002088 | 鲁阳节能 | 矿物制品 | 1104 | 4 | +1.1% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603381 | 永臻股份 | 电气设备 | 1104 | 4 | +10.0% | 11 | 8 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002086 | 东方海洋 | 渔业 | 1106 | 2 | +5.7% | 14 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603366 | 日出东方 | 家用电器 | 1106 | 2 | +10.0% | 11 | 2 | 温和量 | | |
| 002578 | 闽发铝业 | 铝 | 1106 | 2 | +10.0% | 15 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600327 | 大东方 | 医疗保健 | 1106 | 2 | +10.0% | 18 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 601188 | 龙江交通 | 路桥 | 1106 | 2 | +10.0% | 19 | -1 | 温和量 | | |
| 002310 | 东方新能 | 新型电力 | 1106 | 2 | +10.2% | 18 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | 1106 | 2 | -2.2% | 18 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000603 | 盛达资源 | 铅锌 | 1105 | 3 | +1.2% | 18 | 0 | 温和量 | | |
| 600259 | 中稀有色 | 小金属 | 1103 | 5 | +3.2% | 7 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | ⚠️ |
| 300695 | 兆丰股份 | 汽车配件 | 1106 | 2 | +10.3% | 17 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 688585 | 上纬新材 | 化工原料 | 1109 | 1 | +1.3% | 12 | 1 | 温和量 | | |
| 301321 | 翰博高新 | 元器件 | 1109 | 1 | -4.1% | 12 | 4 | 温和量 | ✅ | |
| 300136 | 信维通信 | 元器件 | 1109 | 1 | +6.6% | 12 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 301010 | 晶雪节能 | 其他建材 | 1109 | 1 | +0.3% | 19 | 1 | 温和量 | | |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | 1109 | 1 | +1.9% | 15 | 7 | 温和量 | | |
| 301122 | 采纳股份 | 医疗保健 | 1109 | 1 | +1.4% | 19 | 7 | 温和量 | | |
| 300056 | 中创环保 | 环境保护 | 1109 | 1 | +1.6% | 12 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300473 | 德尔股份 | 汽车配件 | 1109 | 1 | +2.3% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300825 | 阿尔特 | 汽车服务 | 1109 | 1 | +12.4% | 15 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300069 | 金利华电 | 电气设备 | 1109 | 1 | +6.0% | 10 | 3 | 温和量 | | |
| 600715 | 文投控股 | 影视音像 | 1109 | 1 | +10.0% | 12 | -2 | 温和量 | | |
| 002596 | 海南瑞泽 | 水泥 | 1109 | 1 | +2.0% | 15 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002037 | 保利联合 | 化工原料 | 1109 | 1 | +0.4% | 6 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 000026 | 飞亚达 | 服饰 | 1109 | 1 | +4.3% | 12 | 0 | 温和量 | | |
| 603706 | 东方环宇 | 供气供热 | 1109 | 1 | +10.0% | 18 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 002565 | 顺灏股份 | 造纸 | 1109 | 1 | +7.1% | 14 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车配件 | 1109 | 1 | +10.0% | 10 | 3 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 603121 | 华培动力 | 汽车配件 | 1109 | 1 | +10.0% | 5 | 1 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 603703 | 盛洋科技 | 元器件 | 1109 | 1 | +10.0% | 10 | 8 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 002124 | 天邦食品 | 农业综合 | 1109 | 1 | -0.5% | 19 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002488 | 金固股份 | 汽车配件 | 1109 | 1 | +0.3% | 16 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 002865 | 钧达股份 | 电气设备 | 1109 | 1 | +10.0% | 14 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤炭开采 | 1109 | 1 | +5.3% | 19 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600498 | 烽火通信 | 通信设备 | 1109 | 1 | +1.7% | 12 | 0 | 温和量 | | |
| 603389 | 亚振家居 | 家居用品 | 1109 | 1 | +5.6% | 18 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 001316 | 润贝航科 | 批发业 | 1109 | 1 | -2.9% | 21 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002149 | 西部材料 | 小金属 | 1109 | 1 | +3.6% | 14 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002889 | 东方嘉盛 | 仓储物流 | 1109 | 1 | +2.8% | 15 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600776 | 东方通信 | 通信设备 | 1109 | 1 | +1.6% | 21 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603601 | 再升科技 | 玻璃 | 1109 | 1 | +3.7% | 12 | -1 | 温和量 | | |
| 603920 | 世运电路 | 元器件 | 1109 | 1 | +8.3% | 15 | 6 | 温和量 | ✅ | |
| 603660 | 苏州科达 | IT设备 | 1109 | 1 | +4.8% | 17 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600278 | 东方创业 | 商贸代理 | 1109 | 1 | +4.6% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688320 | 禾川科技 | 电器仪表 | 1109 | 1 | +7.5% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600400 | 红豆股份 | 服饰 | 1109 | 1 | +5.2% | 15 | 2 | 温和量 | | |
| 600540 | 新赛股份 | 种植业 | 1109 | 1 | -3.0% | 19 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 1109 | 1 | +3.2% | 12 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300005 | 探路者 | 服饰 | 1109 | 1 | +5.9% | 12 | 2 | 温和量 | | |
| 688265 | 南模生物 | 医疗保健 | 1109 | 1 | +1.7% | 12 | 7 | 温和量 | | |
| 300154 | 瑞凌股份 | 机械基件 | 1109 | 1 | +10.5% | 17 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 601595 | 上海电影 | 影视音像 | 1109 | 1 | +10.0% | 18 | 0 | 温和量 | | |
| 002931 | 锋龙股份 | 机械基件 | 1109 | 1 | +10.0% | 12 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 603683 | 晶华新材 | 化工原料 | 1109 | 1 | +4.2% | 12 | -1 | 温和量 | | |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭加工 | 1109 | 1 | +2.4% | 15 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688215 | 瑞晟智能 | 专用机械 | 1109 | 1 | +9.9% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600333 | 长春燃气 | 供气供热 | 1109 | 1 | -1.8% | 12 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300007 | 汉威科技 | 电器仪表 | 1109 | 1 | +7.5% | 15 | -1 | 温和量 | | |
| 603040 | 新坐标 | 汽车配件 | 1109 | 1 | +2.1% | 12 | -2 | 温和量 | ✅ | |
| 300680 | 隆盛科技 | 汽车配件 | 1109 | 1 | +2.9% | 12 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 603955 | 大千生态 | 建筑工程 | 1109 | 1 | +10.0% | 14 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 301595 | 太力科技 | 橡胶 | 1109 | 1 | +0.6% | 17 | 3 | 温和量 | | |
| 688611 | 杭州柯林 | 电气设备 | 1110 | 0 | +20.0% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 301255 | 通力科技 | 机械基件 | 1110 | 0 | +20.0% | 19 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300885 | 海昌新材 | 机械基件 | 1110 | 0 | +17.1% | 9 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 301252 | 同星科技 | 机械基件 | 1110 | 0 | +12.1% | 12 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300508 | 维宏股份 | 软件服务 | 1110 | 0 | +12.5% | 15 | -1 | 温和量 | | |
| 300951 | 博硕科技 | 元器件 | 1110 | 0 | +16.1% | 15 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300808 | 久量股份 | 家用电器 | 1110 | 0 | +11.9% | 9 | -1 | 温和量 | | |
| 688698 | 伟创电气 | 电气设备 | 1110 | 0 | +10.7% | 12 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002535 | 林州重机 | 工程机械 | 1110 | 0 | +10.2% | 14 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600609 | 金杯汽车 | 汽车配件 | 1110 | 0 | +10.1% | 13 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600793 | 宜宾纸业 | 造纸 | 1110 | 0 | +10.0% | 10 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603037 | 凯众股份 | 汽车配件 | 1110 | 0 | +10.0% | 18 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 002048 | 宁波华翔 | 汽车配件 | 1110 | 0 | +10.0% | 12 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600829 | 人民同泰 | 医药商业 | 1110 | 0 | +10.0% | 13 | -2 | 温和量 | | |
| 603809 | 豪能股份 | 汽车配件 | 1110 | 0 | +10.0% | 10 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 002009 | 天奇股份 | 工程机械 | 1110 | 0 | +10.0% | 10 | 2 | 温和量 | | |
| 002623 | 亚玛顿 | 玻璃 | 1110 | 0 | +10.0% | 14 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 605258 | 协和电子 | 元器件 | 1110 | 0 | +10.0% | 12 | 6 | 温和量 | ✅ | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 1110 | 0 | +10.0% | 9 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002870 | 香山股份 | 汽车配件 | 1110 | 0 | +10.0% | 17 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 603303 | 得邦照明 | 家用电器 | 1110 | 0 | +6.8% | 9 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 605488 | 福莱新材 | 塑料 | 1110 | 0 | +10.0% | 12 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 605598 | 上海港湾 | 建筑工程 | 1110 | 0 | +10.0% | 17 | 2 | 温和量 | | |
| 000678 | 襄阳轴承 | 汽车配件 | 1110 | 0 | +10.0% | 13 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 603666 | 亿嘉和 | 专用机械 | 1110 | 0 | +10.0% | 12 | -2 | 温和量 | ✅ | |
| 603679 | 华体科技 | 电气设备 | 1110 | 0 | +10.0% | 12 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600510 | 黑牡丹 | 全国地产 | 1110 | 0 | +10.0% | 16 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688090 | 瑞松科技 | 专用机械 | 1110 | 0 | +12.3% | 12 | 2 | 温和量 | ✅ | |
| 300795 | 米奥会展 | 文教休闲 | 1110 | 0 | +8.4% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300534 | 陇神戎发 | 中成药 | 1110 | 0 | +10.2% | 14 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300816 | 艾可蓝 | 汽车配件 | 1110 | 0 | +8.2% | 12 | 1 | 温和量 | ✅ | |
| 688078 | 龙软科技 | 软件服务 | 1110 | 0 | +11.8% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 301225 | 恒勃股份 | 汽车配件 | 1110 | 0 | +7.4% | 12 | -1 | 温和量 | ✅ | |
| 300953 | 震裕科技 | 电气设备 | 1110 | 0 | +7.1% | 12 | -1 | 温和量 | | |
| 001226 | 拓山重工 | 工程机械 | 1110 | 0 | +10.0% | 10 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300952 | 恒辉安防 | 纺织 | 1110 | 0 | +7.6% | 9 | -1 | 温和量 | | |
| 688781 | 视涯科技-UW | 元器件 | 1110 | 0 | +20.0% | 9 | 1 | 温和量 | ✅ | |
| 688326 | 经纬恒润-W | 汽车配件 | 1110 | 0 | +13.8% | 12 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 688138 | 清溢光电 | 半导体 | 1110 | 0 | +13.7% | 15 | 2 | 温和量 | | |
| 301578 | 辰奕智能 | IT设备 | 1110 | 0 | +13.4% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002036 | 联创电子 | 元器件 | 1110 | 0 | +10.1% | 14 | -2 | 温和量 | ✅ | |
| 000593 | 德龙汇能 | 供气供热 | 1110 | 0 | +10.0% | 13 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 600778 | 友好集团 | 百货 | 1110 | 0 | +10.0% | 10 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603286 | 日盈电子 | 汽车配件 | 1110 | 0 | +10.0% | 9 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 000782 | 恒申新材 | 化纤 | 1110 | 0 | +10.0% | 17 | -2 | 温和量 | | |
| 001339 | 智微智能 | IT设备 | 1110 | 0 | +10.0% | 9 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600206 | 有研新材 | 半导体 | 1105 | 3 | +1.2% | 15 | 1 | 温和量 | | |
| 300949 | 奥雅股份 | 建筑工程 | 1106 | 2 | -3.6% | 15 | 1 | 温和量 | | |
| 600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 1106 | 2 | +10.0% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 000610 | *ST西旅 | 旅游服务 | 1103 | 5 | +0.7% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | ⚠️ |
| 600644 | 乐山电力 | 水力发电 | 1106 | 2 | -0.5% | 13 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688516 | 奥特维 | 专用机械 | 1105 | 3 | -1.1% | 8 | 10 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
## 三、本日剔除(0只)
(无)
## 四、好股(池内惜售缩量且未超期, 前3)
- 保利联合(002037)化工原料 入池1109 在池1日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 顺灏股份(002565)造纸 入池1109 在池1日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 光洋股份(002708)汽车配件 入池1109 在池1日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)
漏斗(预筛120只被拒): 涨不过门槛39 → 心法不及门19 → 数据不足1 → 市场不支持2 → ST剔除1
(报告已写 /home/ubuntu/stock_workspace/data/strong_pool_20261110_pm.md)
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 强势观察池-下午收盘版").