← 归档索引 · 2026-11-09 22:22 · 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)
# Cron Job: 观察池落盘-21:50(有人管→等启动信号)

**Job ID:** 739f8b2d00a8
**Run Time:** 2026-11-09 22:22:22
**Mode:** no_agent (script)

---

[2026-11-09 22:22:07] 观察池落盘开始
## 🌐 四维扫描·全市场(20261109 · 5529只 / 全市场5573只)
> 本地取数 7.8s · 峰值870MB · 总14.7s · 零API零限频
> 已落盘 +185 条(历史累计 4226 条 → watch_pool_history.csv)

**全市场结构**(饱和判据只报比例,不上明细):
**有人管(红军≥30): 3.3%** | 破MA20+MA60: 63.8% | 三振≥1: 67.8% | 矩阵=出货: 37.1%
> 舍弃:没人管(红军<30) — 前瞻实证 P(启动) 28.2% vs 有人管 45.6%
> 废弃口径:板块成交份额后40%=40.0%、价格低位pos60≤20=55.9%(均不可用,仅留对照)
> 低位异动广度(ZJ-08b口径 rank60<20∧量比>2∧|涨|≥5): 5家
> 低位弱承接(ZJ-03判据: 60日超额+4.42pp[3.32,5.45]·6/6年正·最可靠吸筹确认): 观察池0只

### 🔥 已确认启动(有人管 ∧ 涨≥8%)— 29只(主线 6)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | 红军 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300056.SZ | 中创环保 | 环境保护 | — | **+15.87** | 84.3 | 2.79 | -5.9 | 32 | B |
| 920576.BJ | 天力复合 | 小金属 | — | **+10.76** | 63.1 | 1.76 | -18.3 | 32 | A |
| 600715.SH | 文投控股 | 影视音像 | — | **+10.21** | 100.0 | 0.67 | -4.4 | 32 | B |
| 002323.SZ | *ST雅博 | 建筑工程 | — | **+10.19** | 50.0 | 2.88 | -11.9 | 42 | B |
| 600609.SH | 金杯汽车 | 汽车配件 | ✅主线 | **+10.13** | 55.9 | 3.3 | -10.8 | 42 | A |
| 002086.SZ | 东方海洋 | 渔业 | — | **+10.08** | 100.0 | 1.36 | 0.0 | 32 | A |
| 603843.SH | *ST正平 | 建筑工程 | — | **+10.07** | 13.6 | 2.45 | -39.8 | 42 | B |
| 603706.SH | 东方环宇 | 供气供热 | ✅主线 | **+10.03** | 100.0 | 3.71 | 0.0 | 62 | A |
| 002565.SZ | 顺灏股份 | 造纸 | — | **+10.02** | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 32 | A |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 汽车配件 | ✅主线 | **+10.02** | 100.0 | 0.61 | 0.0 | 32 | B |
| 002864.SZ | 盘龙药业 | 中成药 | — | **+10.01** | 74.3 | 4.17 | -5.0 | 42 | A |
| 600121.SH | 郑州煤电 | 煤炭开采 | — | **+10.00** | 42.1 | 1.82 | -24.3 | 30 | B |
| 002149.SZ | 西部材料 | 小金属 | — | **+9.99** | 87.2 | 0.25 | -7.4 | 32 | A |
| 001390.SZ | 古麒绒材 | 纺织 | — | **+9.99** | 77.2 | 3.1 | -5.2 | 42 | A |
| 600327.SH | 大东方 | 医疗保健 | — | **+9.98** | 100.0 | 1.7 | 0.0 | 32 | A |
| 600278.SH | 东方创业 | 商贸代理 | — | **+9.97** | 100.0 | 3.48 | 0.0 | 32 | A |
| 000525.SZ | 红太阳 | 农药化肥 | — | **+9.96** | 100.0 | 2.04 | 0.0 | 32 | B |
| 002172.SZ | 澳洋健康 | 医疗保健 | — | **+9.96** | 81.7 | 0.84 | -13.6 | 32 | B |
| 600792.SH | 云煤能源 | 焦炭加工 | — | **+9.95** | 27.9 | 4.36 | -30.1 | 42 | B |
| 002310.SZ | 东方新能 | 新型电力 | — | **+9.91** | 94.8 | 1.04 | -1.9 | 32 | B |
| 003023.SZ | 彩虹集团 | 家用电器 | — | **+9.27** | 49.5 | 4.82 | -18.3 | 42 | B |
| 688799.SH | 华纳药厂 | 化学制药 | — | **+9.13** | 50.5 | 2.97 | -15.1 | 50 | A |
| 600593.SH | 大连圣亚 | 旅游景点 | — | **+9.11** | 38.4 | 1.41 | -19.4 | 32 | A |
| 300969.SZ | 恒帅股份 | 汽车配件 | ✅主线 | **+8.61** | 100.0 | 1.31 | -0.5 | 32 | A |
| 300237.SZ | ST美晨 | 汽车配件 | ✅主线 | **+8.51** | 100.0 | 4.85 | -5.8 | 32 | A |
| 603955.SH | 大千生态 | 建筑工程 | — | **+8.33** | 100.0 | 1.1 | -1.1 | 32 | A |
| 600540.SH | 新赛股份 | 种植业 | — | **+8.30** | 32.8 | 3.42 | -33.7 | 32 | B |
| 601595.SH | 上海电影 | 影视音像 | — | **+8.22** | 100.0 | 1.47 | -1.6 | 32 | A |
| 920010.BJ | 凯添燃气 | 供气供热 | ✅主线 | **+8.05** | 40.9 | 2.87 | -19.5 | 42 | B |

### 👀 观察池(有人管 ∧ 尚未启动,等信号)— top30(主线 8)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 弱承接 | 红军 | 涨% | pos60 | 量比 | 距高% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300692.SZ | 中赋科技 | 环境保护 | — | — | 62 | +7.40 | 50.8 | 2.99 | -15.3 | A | 洗盘 |
| 002697.SZ | 红旗连锁 | 超市连锁 | — | — | 62 | +5.47 | 100.0 | 2.96 | -0.2 | A | 分歧 |
| 601599.SH | 浙文影业 | 纺织 | — | — | 52 | +5.91 | 100.0 | 5.51 | 0.0 | A | 分歧 |
| 600370.SH | *ST三房 | 化工原料 | — | — | 50 | +5.63 | 60.0 | 2.43 | -10.2 | B | 洗盘 |
| 002878.SZ | 元隆雅图 | 广告包装 | — | — | 42 | +5.19 | 100.0 | 1.61 | -4.8 | A | 分歧 |
| 301181.SZ | 标榜股份 | 汽车配件 | ✅主线 | — | 42 | +7.97 | 100.0 | 2.16 | -2.7 | A | 分歧 |
| 300624.SZ | 万兴科技 | 软件服务 | — | — | 42 | +7.10 | 64.2 | 3.1 | -14.0 | A | 洗盘 |
| 300217.SZ | 东方电热 | 家用电器 | — | — | 42 | +2.82 | 75.0 | 2.67 | -5.4 | A | 分歧 |
| 000407.SZ | 胜利股份 | 供气供热 | ✅主线 | — | 42 | +3.09 | 34.5 | 2.37 | -10.3 | A | 分歧 |
| 001308.SZ | 康冠科技 | 元器件 | ✅主线 | — | 42 | +5.01 | 100.0 | 5.2 | -4.5 | B | 分歧 |
| 600207.SH | 安彩高科 | 电气设备 | — | — | 42 | +5.33 | 58.2 | 4.25 | -16.6 | A | 洗盘 |
| 600403.SH | 大有能源 | 煤炭开采 | — | — | 42 | +7.92 | 29.8 | 2.11 | -25.5 | B | 分歧 |
| 002689.SZ | ST远智 | 运输设备 | — | — | 42 | +2.51 | 62.5 | 1.69 | -5.6 | A | 洗盘 |
| 600637.SH | 东方明珠 | 影视音像 | — | — | 42 | +6.93 | 77.9 | 2.19 | -4.8 | A | 分歧 |
| 600889.SH | *ST京化 | 机械基件 | ✅主线 | — | 42 | +7.87 | 33.9 | 3.03 | -14.2 | B | 分歧 |
| 601015.SH | 陕西黑猫 | 焦炭加工 | — | — | 42 | +7.30 | 30.0 | 3.21 | -19.5 | B | 分歧 |
| 600163.SH | 中闽能源 | 新型电力 | — | — | 42 | +1.92 | 31.2 | 2.21 | -18.4 | A | 分歧 |
| 600456.SH | 宝钛股份 | 小金属 | — | — | 42 | +5.17 | 44.7 | 3.81 | -10.9 | A | 洗盘 |
| 920564.BJ | 天润科技 | 软件服务 | — | — | 42 | +7.56 | 36.3 | 3.42 | -25.5 | B | 分歧 |
| 920068.BJ | 天工股份 | 小金属 | — | — | 42 | +6.03 | 22.3 | 3.07 | -22.0 | A | 分歧 |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 汽车配件 | ✅主线 | — | 42 | +1.84 | 43.4 | 1.78 | -8.3 | A | 分歧 |
| 603112.SH | 华翔股份 | 机械基件 | ✅主线 | — | 42 | +7.12 | 65.2 | 2.02 | -10.0 | A | 分歧 |
| 000683.SZ | 博源化工 | 化工原料 | — | — | 32 | +0.49 | 80.9 | 0.71 | -4.8 | B | 分歧 |
| 000603.SZ | 盛达资源 | 铅锌 | — | — | 32 | +4.52 | 34.2 | 1.19 | -31.1 | B | 分歧 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 多元金融 | — | — | 32 | -2.71 | 84.0 | 1.09 | -3.9 | B | 出货 |
| 000498.SZ | 山东路桥 | 建筑工程 | — | — | 32 | -3.47 | 81.0 | 0.87 | -6.4 | A | 洗盘 |
| 000039.SZ | 中集集团 | 运输设备 | — | — | 32 | -2.61 | 83.2 | 0.75 | -4.7 | B | 出货 |
| 000025.SZ | 特力A | 综合类 | — | — | 32 | +1.21 | 16.0 | 0.81 | -19.8 | B | 出货 |
| 600501.SH | 航天晨光 | 专用机械 | ✅主线 | — | 32 | +0.18 | 100.0 | 1.14 | -7.4 | A | 分歧 |
| 002633.SZ | 申科股份 | 机械基件 | ✅主线 | — | 32 | +0.98 | 49.8 | 1.23 | -14.0 | A | 洗盘 |

### ⚔️ 进攻侧(观察池内 ∧ 非出货)— top27(主线 8)
| 代码 | 名称 | 行业 | 主线 | 红军 | pos60 | 涨% | L2 | 矩阵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300692.SZ | 中赋科技 | 环境保护 | — | 62 | 50.8 | +7.40 | A | 洗盘 |
| 002697.SZ | 红旗连锁 | 超市连锁 | — | 62 | 100.0 | +5.47 | A | 分歧 |
| 601599.SH | 浙文影业 | 纺织 | — | 52 | 100.0 | +5.91 | A | 分歧 |
| 600370.SH | *ST三房 | 化工原料 | — | 50 | 60.0 | +5.63 | B | 洗盘 |
| 002878.SZ | 元隆雅图 | 广告包装 | — | 42 | 100.0 | +5.19 | A | 分歧 |
| 301181.SZ | 标榜股份 | 汽车配件 | ✅主线 | 42 | 100.0 | +7.97 | A | 分歧 |
| 300624.SZ | 万兴科技 | 软件服务 | — | 42 | 64.2 | +7.10 | A | 洗盘 |
| 300217.SZ | 东方电热 | 家用电器 | — | 42 | 75.0 | +2.82 | A | 分歧 |
| 000407.SZ | 胜利股份 | 供气供热 | ✅主线 | 42 | 34.5 | +3.09 | A | 分歧 |
| 001308.SZ | 康冠科技 | 元器件 | ✅主线 | 42 | 100.0 | +5.01 | B | 分歧 |
| 600207.SH | 安彩高科 | 电气设备 | — | 42 | 58.2 | +5.33 | A | 洗盘 |
| 600403.SH | 大有能源 | 煤炭开采 | — | 42 | 29.8 | +7.92 | B | 分歧 |
| 002689.SZ | ST远智 | 运输设备 | — | 42 | 62.5 | +2.51 | A | 洗盘 |
| 600637.SH | 东方明珠 | 影视音像 | — | 42 | 77.9 | +6.93 | A | 分歧 |
| 600889.SH | *ST京化 | 机械基件 | ✅主线 | 42 | 33.9 | +7.87 | B | 分歧 |
| 601015.SH | 陕西黑猫 | 焦炭加工 | — | 42 | 30.0 | +7.30 | B | 分歧 |
| 600163.SH | 中闽能源 | 新型电力 | — | 42 | 31.2 | +1.92 | A | 分歧 |
| 600456.SH | 宝钛股份 | 小金属 | — | 42 | 44.7 | +5.17 | A | 洗盘 |
| 920564.BJ | 天润科技 | 软件服务 | — | 42 | 36.3 | +7.56 | B | 分歧 |
| 920068.BJ | 天工股份 | 小金属 | — | 42 | 22.3 | +6.03 | A | 分歧 |
| 603035.SH | 常熟汽饰 | 汽车配件 | ✅主线 | 42 | 43.4 | +1.84 | A | 分歧 |
| 603112.SH | 华翔股份 | 机械基件 | ✅主线 | 42 | 65.2 | +7.12 | A | 分歧 |
| 000683.SZ | 博源化工 | 化工原料 | — | 32 | 80.9 | +0.49 | B | 分歧 |
| 000603.SZ | 盛达资源 | 铅锌 | — | 32 | 34.2 | +4.52 | B | 分歧 |
| 000498.SZ | 山东路桥 | 建筑工程 | — | 32 | 81.0 | -3.47 | A | 洗盘 |
| 600501.SH | 航天晨光 | 专用机械 | ✅主线 | 32 | 100.0 | +0.18 | A | 分歧 |
| 002633.SZ | 申科股份 | 机械基件 | ✅主线 | 32 | 49.8 | +0.98 | A | 洗盘 |

> 链路(2026-10-26 老板令): **有人管 → 进观察池 → 等启动信号;没人管的舍弃**。
> 「有人管」判据 = K线行为口径 mainforce_judges.red_army_check(粉K=涨停推动 / 蚂蚁搬家=吸筹 / 量能交替=有人在管 / 底部换手=低位放量承接)。
> 前瞻实证(140,093票日/26月末/日期聚类bootstrap): P(启动) 有人管45.6% vs 没人管28.2% → +12.32pp CI[+8.83,+16.22] ★显著,分年全正(2024 +9.00 / 2025 +11.45 / 2026 +16.13);E(收益|启动) 差-1.48pp 不显著 → 差异全部来自【概率】;期望值P×E 有人管+14.0pp vs 没人管+9.2pp = 1.52倍。
> ⚠️ 成交额份额口径曾被误用作「有人管」代理(测的是活跃度不是主力建仓),结论相反,已废除。饱和判据(三振80.8%/⑤双破位74.1%/矩阵出货56.7%)只进统计不上屏。
[2026-11-09 22:22:22] 观察池落盘结束 rc=0