← 归档索引 · 2026-11-09 15:11 · 强势观察池-下午收盘版
Cronjob Response: 强势观察池-下午收盘版
(job_id: 53a43a46e9ba)
-------------
用法: --market / --pool --codes ... / --exit
# 强势观察池 20261109 · 收盘版(pm)
- 生成时间: 2026-11-09 15:11:18
- 门槛口径: 截至10:00涨幅≥5.0%(vs昨收, 分时row30) | 当日涨幅≥8.0%(盘中=分时最新价vs昨收; 日线含今日行时=收盘vs昨收) | 心法 here≥9 且 left<7
- 候选宇宙: mx-xuangu 预筛120只(≥6.4%) | 持有≤5交易日
- 参考: 深成指近20日-10.0% → scale=0.96(2026-10-30起仅留底, 不再参与门槛)
- 情绪温度: 涨停102家 炸板0家 炸板率0%
- 情绪门(影子,不拦截): 放行(影子) — 炸板率0%承接尚可
- ✅ 纳入 锋龙股份(002931): 半小时+6.8% 收盘+10.0% | 心法here=9/left=3(跟) | 温和量 | 位置29·低位
- ✅ 纳入 晶华新材(603683): 半小时+10.0% 收盘+10.0% | 心法here=9/left=-2(跟) | 温和量 | 位置66·高位 ⚠️标注:高位(60日分位66%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 云煤能源(600792): 半小时+6.5% 收盘+9.9% | 心法here=15/left=6(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置10·低位 ⚠️天量4.4≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 瑞晟智能(688215): 半小时+11.1% 收盘+9.6% | 心法here=15/left=-1(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置6·低位 ⚠️天量2.6≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 长春燃气(600333): 半小时+7.7% 收盘+8.6% | 心法here=9/left=6(跟) | 天量分歧(≥2.5,警示) | 位置15·低位 ⚠️天量2.8≥2.5(警示不拦截)
- ✅ 纳入 汉威科技(300007): 半小时+10.8% 收盘+8.5% | 心法here=15/left=-2(跟) | 温和量 | 位置82·高位 ⚠️标注:高位(60日分位82%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 新坐标(603040): 半小时+10.0% 收盘+8.6% | 心法here=15/left=-2(跟) | 温和量 | 位置7·低位
- ✅ 纳入 隆盛科技(300680): 半小时+10.0% 收盘+8.4% | 心法here=9/left=2(跟) | 温和量 | 位置44·中位
- ✅ 纳入 大千生态(603955): 半小时+6.3% 收盘+8.3% | 心法here=14/left=1(跟) | 惜售缩量(<1.2) | 位置100·高位 ⚠️标注:高位(60日分位100%>65)·不追,等回调确认买点
- ✅ 纳入 太力科技(301595): 半小时+6.5% 收盘+8.0% | 心法here=17/left=3(跟) | 温和量 | 位置26·低位
- 位置分档: 低位6(优先看·2026-11-01回测75%跑赢) / 中位1 / 高位3(⚠启动日不追: 追启动全档负期望(慢牛持平/涨停基因-5%), 入池=登记观察) | 买点=缩量回调确认(深档·慢牛·当日阳, 15:10扫描) 或 左侧埋伏(跌透缩量企稳, 18:45扫描) | 破确认日低-3%止损
## 一、开盘强·盘中预警(半小时涨幅≥5%, 倒序)
| 代码 | 名称 | 板块 | 半小时% | here | left | 心法门 | 量标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301226 | 祥明智能 | 电气设备 | +20.0% | 3 | 6 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688836 | 宇树科技-W | 专用机械 | +13.0% | na | na | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688228 | 开普云 | 软件服务 | +11.5% | 19 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 专用机械 | +11.2% | 15 | -1 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 300007 | 汉威科技 | 电器仪表 | +10.8% | 15 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 688386 | 泛亚微透 | 化工原料 | +10.5% | 6 | 1 | ✖️ | 温和量 |
| 002347 | 泰尔股份 | 机械基件 | +10.1% | 7 | 1 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 300680 | 隆盛科技 | 汽车配件 | +10.0% | 9 | 2 | ✅ | 温和量 |
| 001388 | 信通电子 | 电气设备 | +10.0% | 7 | 4 | ✖️ | 温和量 |
| 603683 | 晶华新材 | 化工原料 | +10.0% | 9 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 000530 | 冰山冷热 | 机械基件 | +10.0% | 8 | 8 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 001331 | 胜通能源 | 供气供热 | +10.0% | 8 | 9 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 600853 | 龙建股份 | 建筑工程 | +10.0% | 8 | 1 | ✖️ | 温和量 |
| 603040 | 新坐标 | 汽车配件 | +10.0% | 15 | -2 | ✅ | 温和量 |
| 001379 | 腾达科技 | 机械基件 | +10.0% | 3 | 8 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603286 | 日盈电子 | 汽车配件 | +10.0% | 5 | 4 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 600408 | 安泰集团 | 焦炭加工 | +9.9% | 6 | 9 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 688102 | 斯瑞新材 | 铜 | +9.9% | 7 | 2 | ✖️ | 温和量 |
| 301306 | 西测测试 | 航空 | +9.7% | 5 | 4 | ✖️ | 温和量 |
| 002172 | 澳洋健康 | 医疗保健 | +9.4% | 8 | 4 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603626 | 科森科技 | 元器件 | +9.2% | 15 | 0 | ✅ | 温和量 |
| 301252 | 同星科技 | 机械基件 | +9.1% | 5 | 4 | ✖️ | 温和量 |
| 301119 | 正强股份 | 汽车配件 | +8.3% | 11 | 9 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 300692 | 中赋科技 | 环境保护 | +8.2% | 11 | 2 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 600333 | 长春燃气 | 供气供热 | +7.7% | 9 | 6 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 003004 | 声迅股份 | IT设备 | +7.6% | 11 | 9 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 600892 | 大晟文化 | 互联网 | +7.3% | 8 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 301181 | 标榜股份 | 汽车配件 | +7.3% | 18 | 1 | ✅ | 温和量 |
| 002577 | 雷柏科技 | IT设备 | +7.1% | 10 | 12 | ✖️ | 温和量 |
| 688078 | 龙软科技 | 软件服务 | +7.0% | 10 | 8 | ✖️ | 温和量 |
| 002931 | 锋龙股份 | 机械基件 | +6.8% | 9 | 3 | ✅ | 温和量 |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭加工 | +6.5% | 15 | 6 | ✅ | 天量分歧(≥2.5,警示) |
| 301595 | 太力科技 | 橡胶 | +6.5% | 17 | 3 | ✅ | 温和量 |
| 605398 | 新炬网络 | 软件服务 | +6.3% | 14 | 7 | ✖️ | 温和量 |
| 600593 | 大连圣亚 | 旅游景点 | +6.3% | 12 | 11 | ✖️ | 温和量 |
| 603955 | 大千生态 | 建筑工程 | +6.3% | 14 | 1 | ✅ | 惜售缩量(<1.2) |
| 603500 | 祥和实业 | 运输设备 | +6.2% | 17 | 0 | ✅ | 温和量 |
| 688801 | 燧原科技-U | 半导体 | +6.2% | na | na | ✖️ | 温和量 |
| 688360 | 德马科技 | 机械基件 | +6.1% | 7 | 1 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 300976 | 达瑞电子 | 元器件 | +6.0% | 5 | 10 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 000823 | 超声电子 | 元器件 | +5.8% | 5 | 7 | ✖️ | 惜售缩量(<1.2) |
| 001226 | 拓山重工 | 工程机械 | +5.5% | 7 | -2 | ✖️ | 温和量 |
| 301222 | 浙江恒威 | 电气设备 | +5.4% | 7 | 0 | ✖️ | 温和量 |
| 603901 | 永创智能 | 专用机械 | +5.1% | 5 | 1 | ✖️ | 温和量 |
## 二、观察池(剔除后留存)
| 代码 | 名称 | 板块 | 入池日 | 天数 | 当前涨幅 | here | left | 量标签 | 主线 | 超期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601599 | 浙文影业 | 纺织 | 1103 | 4 | +5.9% | 19 | -1 | 温和量 | | |
| 002088 | 鲁阳节能 | 矿物制品 | 1104 | 3 | -0.1% | 16 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603381 | 永臻股份 | 电气设备 | 1104 | 3 | -4.0% | 18 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 002811 | 郑中设计 | 装修装饰 | 1103 | 4 | +10.0% | 12 | 0 | 温和量 | | |
| 000603 | 盛达资源 | 铅锌 | 1105 | 2 | +4.5% | 18 | 1 | 温和量 | | |
| 301171 | 易点天下 | 互联网 | 1105 | 2 | -3.7% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300686 | 智动力 | 元器件 | 1106 | 1 | -0.4% | 13 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300118 | 东方日升 | 电气设备 | 1106 | 1 | +5.7% | 17 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300695 | 兆丰股份 | 汽车配件 | 1106 | 1 | +0.0% | 14 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688203 | 海正生材 | 塑料 | 1106 | 1 | -7.7% | 17 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 601188 | 龙江交通 | 路桥 | 1106 | 1 | +10.0% | 19 | 3 | 温和量 | | |
| 002578 | 闽发铝业 | 铝 | 1106 | 1 | +10.0% | 15 | 7 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600327 | 大东方 | 医疗保健 | 1106 | 1 | +10.0% | 16 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600371 | 万向德农 | 种植业 | 1106 | 1 | +9.0% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 603366 | 日出东方 | 家用电器 | 1106 | 1 | +10.0% | 12 | -1 | 温和量 | ✅ | |
| 605339 | 南侨食品 | 食品 | 1106 | 1 | -6.5% | 8 | -2 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 000595 | 新能股份 | 新型电力 | 1106 | 1 | +2.4% | 17 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688429 | 时创能源 | 电气设备 | 1106 | 1 | -7.4% | 17 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 001258 | 立新能源 | 新型电力 | 1106 | 1 | -0.2% | 18 | -2 | 温和量 | | |
| 600261 | 阳光照明 | 家用电器 | 1106 | 1 | -1.5% | 11 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 002086 | 东方海洋 | 渔业 | 1106 | 1 | +10.1% | 12 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002310 | 东方新能 | 新型电力 | 1106 | 1 | +9.9% | 18 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600229 | 城市传媒 | 出版业 | 1106 | 1 | -2.3% | 11 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600207 | 安彩高科 | 电气设备 | 1106 | 1 | +5.3% | 20 | 7 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 600644 | 乐山电力 | 水力发电 | 1106 | 1 | -3.7% | 13 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300949 | 奥雅股份 | 建筑工程 | 1106 | 1 | -1.2% | 17 | 0 | 温和量 | | |
| 688585 | 上纬新材 | 化工原料 | 1109 | 0 | +20.0% | 10 | 1 | 温和量 | ✅ | |
| 301321 | 翰博高新 | 元器件 | 1109 | 0 | +14.8% | 15 | 4 | 温和量 | ✅ | |
| 300136 | 信维通信 | 元器件 | 1109 | 0 | +12.8% | 9 | 3 | 温和量 | ✅ | |
| 301010 | 晶雪节能 | 其他建材 | 1109 | 0 | +20.0% | 16 | 1 | 温和量 | | |
| 300006 | 莱美药业 | 化学制药 | 1109 | 0 | +14.3% | 12 | 6 | 温和量 | | |
| 301122 | 采纳股份 | 医疗保健 | 1109 | 0 | +12.1% | 17 | 6 | 温和量 | | |
| 300056 | 中创环保 | 环境保护 | 1109 | 0 | +15.9% | 15 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300473 | 德尔股份 | 汽车配件 | 1109 | 0 | +12.6% | 14 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300825 | 阿尔特 | 汽车服务 | 1109 | 0 | +15.4% | 12 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300069 | 金利华电 | 电气设备 | 1109 | 0 | +8.3% | 10 | 1 | 温和量 | ✅ | |
| 600715 | 文投控股 | 影视音像 | 1109 | 0 | +10.2% | 15 | -2 | 温和量 | | |
| 002596 | 海南瑞泽 | 水泥 | 1109 | 0 | +10.1% | 12 | 4 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002037 | 保利联合 | 化工原料 | 1109 | 0 | +10.1% | 9 | 2 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 000026 | 飞亚达 | 服饰 | 1109 | 0 | +10.0% | 12 | -1 | 温和量 | | |
| 603706 | 东方环宇 | 供气供热 | 1109 | 0 | +10.0% | 14 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002565 | 顺灏股份 | 造纸 | 1109 | 0 | +10.0% | 14 | 6 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002708 | 光洋股份 | 汽车配件 | 1109 | 0 | +10.0% | 12 | 3 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 603121 | 华培动力 | 汽车配件 | 1109 | 0 | +10.0% | 11 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 603703 | 盛洋科技 | 元器件 | 1109 | 0 | +10.0% | 10 | 5 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 002124 | 天邦食品 | 农业综合 | 1109 | 0 | +10.0% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002488 | 金固股份 | 汽车配件 | 1109 | 0 | +10.0% | 11 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002865 | 钧达股份 | 电气设备 | 1109 | 0 | -0.3% | 16 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | ✅ | |
| 600121 | 郑州煤电 | 煤炭开采 | 1109 | 0 | +10.0% | 17 | 5 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600498 | 烽火通信 | 通信设备 | 1109 | 0 | +6.8% | 15 | 0 | 温和量 | | |
| 603389 | 亚振家居 | 家居用品 | 1109 | 0 | +10.0% | 14 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 001316 | 润贝航科 | 批发业 | 1109 | 0 | +10.0% | 19 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 002149 | 西部材料 | 小金属 | 1109 | 0 | +10.0% | 14 | 0 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 002889 | 东方嘉盛 | 仓储物流 | 1109 | 0 | +10.0% | 14 | 3 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600776 | 东方通信 | 通信设备 | 1109 | 0 | +10.0% | 16 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 603601 | 再升科技 | 玻璃 | 1109 | 0 | +3.7% | 12 | 0 | 温和量 | | |
| 603920 | 世运电路 | 元器件 | 1109 | 0 | +10.0% | 12 | 6 | 温和量 | ✅ | |
| 603660 | 苏州科达 | IT设备 | 1109 | 0 | +10.0% | 17 | -1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 600278 | 东方创业 | 商贸代理 | 1109 | 0 | +10.0% | 12 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688320 | 禾川科技 | 电器仪表 | 1109 | 0 | +10.3% | 15 | -2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600400 | 红豆股份 | 服饰 | 1109 | 0 | +6.5% | 13 | 2 | 温和量 | | |
| 600540 | 新赛股份 | 种植业 | 1109 | 0 | +8.3% | 19 | 3 | 天量分歧(≥2.5,警示) | ✅ | |
| 300624 | 万兴科技 | 软件服务 | 1109 | 0 | +7.1% | 15 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300005 | 探路者 | 服饰 | 1109 | 0 | +8.7% | 15 | 2 | 温和量 | | |
| 688265 | 南模生物 | 医疗保健 | 1109 | 0 | +7.3% | 9 | 5 | 温和量 | | |
| 300154 | 瑞凌股份 | 机械基件 | 1109 | 0 | +6.7% | 17 | 4 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 601595 | 上海电影 | 影视音像 | 1109 | 0 | +8.2% | 18 | 0 | 温和量 | | |
| 002931 | 锋龙股份 | 机械基件 | 1109 | 0 | +10.0% | 9 | 3 | 温和量 | | |
| 603683 | 晶华新材 | 化工原料 | 1109 | 0 | +10.0% | 9 | -2 | 温和量 | ✅ | |
| 600792 | 云煤能源 | 焦炭加工 | 1109 | 0 | +9.9% | 15 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688215 | 瑞晟智能 | 专用机械 | 1109 | 0 | +9.6% | 15 | -1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600333 | 长春燃气 | 供气供热 | 1109 | 0 | +8.6% | 9 | 6 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300007 | 汉威科技 | 电器仪表 | 1109 | 0 | +8.5% | 15 | -2 | 温和量 | | |
| 603040 | 新坐标 | 汽车配件 | 1109 | 0 | +8.5% | 15 | -2 | 温和量 | | |
| 300680 | 隆盛科技 | 汽车配件 | 1109 | 0 | +8.4% | 9 | 2 | 温和量 | | |
| 603955 | 大千生态 | 建筑工程 | 1109 | 0 | +8.3% | 14 | 1 | 惜售缩量(<1.2) | | |
| 301595 | 太力科技 | 橡胶 | 1109 | 0 | +8.0% | 17 | 3 | 温和量 | | |
| 600259 | 中稀有色 | 小金属 | 1103 | 4 | +6.4% | 7 | 0 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 600206 | 有研新材 | 半导体 | 1105 | 2 | +0.0% | 15 | 4 | 温和量 | | |
| 000610 | *ST西旅 | 旅游服务 | 1103 | 4 | -0.8% | 17 | 1 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 300751 | 迈为股份 | 专用机械 | 1105 | 2 | +1.0% | 12 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
| 688516 | 奥特维 | 专用机械 | 1105 | 2 | -2.1% | 17 | 2 | 天量分歧(≥2.5,警示) | | |
## 三、本日剔除(0只)
(无)
## 四、好股(池内惜售缩量且未超期, 前3)
- 南侨食品(605339)食品 入池1106 在池1日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 城市传媒(600229)出版业 入池1106 在池1日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)
- 保利联合(002037)化工原料 入池1109 在池0日 入池来+0.0% | 惜售缩量(<1.2)
漏斗(预筛120只被拒): 涨不过门槛35 → 心法不及门20 → 心法数据不足2 → 数据不足1 → 市场不支持6 → ST剔除4
(报告已写 /home/ubuntu/stock_workspace/data/strong_pool_20261109_pm.md)
To stop or manage this job, send me a new message (e.g. "stop reminder 强势观察池-下午收盘版").