← 归档索引 · 2026-11-09 16:01 · 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)
# Cron Job: 三天结构跟踪-16:00(入池→T+3破位核验)

**Job ID:** 3b4f466339e4
**Run Time:** 2026-11-09 16:01:08
**Mode:** no_agent (script)

---

=== 三天结构跟踪 @ 2026-11-09(入池 → T+3)===
【三天结构跟踪】数据完整度: 95/95 段可用(含 0 条降级: 缺入池日/K线不可得) | 汇总: 已破⛔ 37 / 未破 29 / 观察中 29 / 其他 0
--- 仍在 T+3 窗口内 / 今日新破(逐行,证伪位=入池日最低价)---
· 方大集团(000055.SZ)[watchlist] 入池2026-11-05 T+2/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.39 | 关键位(60日低) 3.32 | 位置 中位 | 窗口走完 2/3
· 美的集团(000333.SZ)[watchlist] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 87.47 | 关键位(60日低) 80.1 | 位置 高位 | 窗口走完 1/3
· 安杰思(688581.SH)[candidates] 入池2026-11-05 T+2/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 50.03 | 关键位(60日低) 48.99 | 位置 中位 | 窗口走完 2/3
⛔ 音飞储存(603066.SH)[candidates] 入池2026-11-05 T+2/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 8.9 | 关键位(60日低) 8.81 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-06 触发
· (688065.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 38.01 | 关键位(60日低) 35.73 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (600058.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 8.45 | 关键位(60日低) 8.05 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· (603291.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 7.24 | 关键位(60日低) 7.33 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (002267.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 6.88 | 关键位(60日低) 6.9 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (605028.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 20.85 | 关键位(60日低) 20.75 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (300335.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.8 | 关键位(60日低) 4.73 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (600635.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 3.9 | 关键位(60日低) 3.98 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (600283.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 7.42 | 关键位(60日低) 7.46 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (688716.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 23.1 | 关键位(60日低) 22.5 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (300332.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 4.36 | 关键位(60日低) 4.35 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· (600128.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 7.65 | 关键位(60日低) 7.59 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
⛔ 阳光电源(300274.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 81.01 | 关键位(60日低) 65.29 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-09 触发
· 华虹宏力(688347.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 155.0 | 关键位(60日低) 131.85 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 天华新能(300390.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 39.01 | 关键位(60日低) 33.64 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-09 触发
⛔ 鹏辉能源(300438.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 43.09 | 关键位(60日低) 35.3 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-09 触发
· 赤峰黄金(600988.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 36.2 | 关键位(60日低) 31.04 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 北方华创(002371.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 528.88 | 关键位(60日低) 478.74 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 中微公司(688012.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 238.09 | 关键位(60日低) 205.8 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 利欧股份(002131.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 4.24 | 关键位(60日低) 3.67 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-09 触发
⛔ 银之杰(300085.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 28.81 | 关键位(60日低) 22.23 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-09 触发
· 山东黄金(600547.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 25.83 | 关键位(60日低) 22.81 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 中芯国际(688981.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 105.0 | 关键位(60日低) 96.79 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 有研新材(600206.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 37.0 | 关键位(60日低) 31.73 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 中科飞测(688361.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 250.5 | 关键位(60日低) 205.62 | 位置 中位 | 入池日最低价 2026-11-09 触发
· 拓荆科技(688072.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 466.66 | 关键位(60日低) 406.49 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 长电科技(600584.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 50.02 | 关键位(60日低) 47.04 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 通富微电(002156.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 42.0 | 关键位(60日低) 38.48 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 立讯精密(002475.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 48.78 | 关键位(60日低) 44.65 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 华海清科(688120.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 190.0 | 关键位(60日低) 163.45 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
⛔ 天赐材料(002709.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 已破 | 证伪位(入池日最低) 28.13 | 关键位(60日低) 25.85 | 位置 低位 | 入池日最低价 2026-11-09 触发
· 蓝色光标(300058.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 12.93 | 关键位(60日低) 11.51 | 位置 中位 | 窗口走完 1/3
· 长川科技(300604.SZ)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 174.7 | 关键位(60日低) 156.76 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
· 海光信息(688041.SH)[candidates] 入池2026-11-06 T+1/3 观察中 | 证伪位(入池日最低) 182.68 | 关键位(60日低) 170.0 | 位置 低位 | 窗口走完 1/3
(全池 95 只完整明细 → /home/ubuntu/stock_workspace/data/pool_3day_track_latest.json)
📥 已写回 77 条 last_3day(原子写+回读校验通过): /home/ubuntu/stock_workspace/data/stock_pool.json